Nazwa Banku | a'vista | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | Więcej | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od | do | od | do | od | do | od | do | od | do | ||
Alior Bank | - | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | ||
Bank Millennium | - | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | - | |||
Bank Pekao S.A. | - | 0,15 | 0,30 | 0,25 | 0,40 | - | - | ||||
BNP Paribas | - | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | - | |||
BOŚ Bank | - | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | - | |||
Citi Handlowy | - | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | - | |||
ING Bank Śląski | - | - | - | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | ||||
mBank | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | - | 0,60 | |||
PKO Bank Polski | 0,15 | 0,15 | - | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 0,90 | ||
PLUS BANK | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | - | - | |||
Santander Bank Polska | - | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,50 | ||
VeloBank S.A. | - | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 1,90 |
Oblicz ile zarobisz na lokacie bankowej
Sprawdź koszt kredytu i wysokość raty
Godziny operacji międzybankowych