Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 4-01-2000
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 12,0700 -0,49% -75,06% +20,70%
Allianz Polska OFE 10,9200 -0,82% -77,42% +9,20%
Aviva (d. CU) OFE 11,6300 -0,94% -76,99% +16,30%
AXA OFE 11,3700 -0,70% -77,10% +13,70%
Generali OFE 11,3900 -0,70% -76,91% +13,90%
Metlife OFE 11,4500 -0,78% -77,51% +14,50%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 11,5300 -0,60% -78,79% +15,30%
Nordea OFE 11,8300 -0,25% -75,50% +18,30%
Pekao OFE 11,3200 -0,96% -71,63% +13,20%
PKO BP Bankowy OFE 11,9600 -0,83% -76,59% +19,60%
Pocztylion OFE 11,3200 -0,88% -75,95% +13,20%
PZU Złota Jesień OFE 11,3700 -0,61% -78,18% +13,70%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00