Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 18-01-2001
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 13,5400 +0,37% -72,02% +35,40%
Allianz Polska OFE 12,4400 +0,24% -74,28% +24,40%
Aviva (d. CU) OFE 13,0700 +0,38% -74,14% +30,70%
AXA OFE 12,9200 +0,39% -73,98% +29,20%
Generali OFE 13,1800 +0,23% -73,28% +31,80%
Metlife OFE 12,4700 +0,40% -75,51% +24,70%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 13,4100 +0,45% -75,33% +34,10%
Nordea OFE 13,1300 +0,31% -72,80% +31,30%
Pekao OFE 12,4100 +0,08% -68,90% +24,10%
PKO BP Bankowy OFE 12,5600 +0,24% -75,41% +25,60%
Pocztylion OFE 12,9800 +0,15% -72,42% +29,80%
PZU Złota Jesień OFE 12,4300 +0,08% -76,14% +24,30%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00