Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 19-10-2001
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 13,3200 +0,08% -72,48% +33,20%
Allianz Polska OFE 12,6200 +0,08% -73,91% +26,20%
Aviva (d. CU) OFE 13,3800 -0,22% -73,53% +33,80%
AXA OFE 13,3300 0,00% -73,15% +33,30%
Generali OFE 13,2000 -0,15% -73,24% +32,00%
Metlife OFE 12,1600 0,00% -76,12% +21,60%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 13,3800 -0,15% -75,39% +33,80%
Nordea OFE 13,4900 0,00% -72,06% +34,90%
Pekao OFE 12,8600 0,00% -67,77% +28,60%
PKO BP Bankowy OFE 12,5800 -0,08% -75,37% +25,80%
Pocztylion OFE 12,6700 -0,24% -73,08% +26,70%
PZU Złota Jesień OFE 12,8100 -0,16% -75,41% +28,10%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00