Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 24-10-2001
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 13,4500 +0,37% -72,21% +34,50%
Allianz Polska OFE 12,7400 +0,39% -73,66% +27,40%
Aviva (d. CU) OFE 13,5600 +0,44% -73,17% +35,60%
AXA OFE 13,4600 +0,37% -72,89% +34,60%
Generali OFE 13,3500 +0,38% -72,93% +33,50%
Metlife OFE 12,2600 +0,16% -75,92% +22,60%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 13,5300 +0,45% -75,11% +35,30%
Nordea OFE 13,6300 +0,37% -71,77% +36,30%
Pekao OFE 13,0100 +0,31% -67,39% +30,10%
PKO BP Bankowy OFE 12,6900 +0,40% -75,16% +26,90%
Pocztylion OFE 12,7800 +0,24% -72,84% +27,80%
PZU Złota Jesień OFE 12,9800 +0,62% -75,09% +29,80%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00