Archiwum notowań wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE z dnia 10-09-2007
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON OFE 28,0300 -0,60% -42,09% +180,30%
Allianz Polska OFE 26,5500 -0,64% -45,11% +165,50%
Aviva (d. CU) OFE 28,7300 -0,69% -43,15% +187,30%
AXA OFE 27,9700 -0,64% -43,67% +179,70%
Generali OFE 29,2200 -0,61% -40,75% +192,20%
Metlife OFE 27,2700 -0,55% -46,45% +172,70%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 30,5000 -0,75% -43,89% +205,00%
Nordea OFE 28,9100 -0,69% -40,12% +189,10%
Pekao OFE 27,7000 -0,65% -30,58% +177,00%
PKO BP Bankowy OFE 27,3700 -0,69% -46,42% +173,70%
Pocztylion OFE 26,4000 -0,60% -43,90% +164,00%
PZU Złota Jesień OFE 28,7700 -0,66% -44,78% +187,70%
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00