Emerytury

Nazwa OFE 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. od początku
Pekao OFE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +299,00%
Nordea OFE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +382,80%
PKO BP Bankowy OFE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +410,80%
Pocztylion OFE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +370,60%
PZU Złota Jesień OFE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +421,00%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +443,60%
Metlife OFE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +409,20%
Allianz Polska OFE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +383,70%
Aviva (d. CU) OFE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +405,40%
AXA OFE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +396,50%
Generali OFE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +393,20%
AEGON OFE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +384,00%
  • tydz.
  • 1 mies.
  • 3 mies.
  • 6 mies.
  • rok
  • od początku
  • więcej

Wybierz przedział czasu:

  • od
  • do

wyświetl
Porównanie kursów
wykres: GRAFICZNY INTERAKTYWNY

Wybierz OFE do Porównania

AEGON
 
Allianz Polska OFE
 
Aviva (d. CU)
 
AXA
 
Generali
 
Metlife OFE
 
NN OFE
 
Nordea
 
Pekao
 
PKO BP Bankowy
 
Pocztylion
 
PZU Złota Jesień
 
! Możesz wybrać maksymalnie 5 funduszy do porównania.
Narzędzia
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics