Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1994-12-05 180,76 180,76 0,00% -3,22% 432,43 432,43 0,00% -1,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1994-12-05 8,36 8,40 -0,48% 0,00% 20,16 20,26 -0,50% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1994-12-05 5,78 5,77 +0,17% 0,00% 13,94 13,92 +0,15% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1994-12-05 2,70 2,73 -1,10% 0,00% 6,46 6,53 -1,10% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1994-12-05 3,73 3,71 +0,54% -2,36% 8,92 8,88 +0,54% -0,53% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1994-12-05 100,00 100,00 0,00% 0,00% 239,23 239,23 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1994-12-05 4,95 4,95 0,00% 0,00% 11,84 11,84 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1994-12-05 4,95 4,94 +0,20% 0,00% 11,84 11,82 +0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1994-12-05 4,95 4,95 0,00% 0,00% 11,84 11,84 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1994-12-05 4,86 4,85 +0,21% -3,76% 11,72 11,70 +0,18% +10,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1994-12-05 4,86 4,85 +0,21% -3,76% 11,72 11,70 +0,18% +10,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 1994-12-05 5,74 5,74 0,00% 0,00% 13,84 13,85 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 1994-12-05 5,74 5,74 0,00% 0,00% 13,84 13,85 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1994-12-05 7,42 7,37 +0,68% +6,76% 17,89 17,78 +0,65% +22,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1994-12-05 7,42 7,37 +0,68% +6,76% 17,89 17,78 +0,65% +22,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1994-12-05 7,42 7,37 +0,68% +6,76% 17,89 17,78 +0,65% +22,38% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1994-12-05 21,93 21,93 0,00% +47,28% 52,89 52,90 -0,02% +68,82% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1994-12-05 21,93 21,93 0,00% +47,28% 52,89 52,90 -0,02% +68,82% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1994-12-05 12,51 12,50 +0,08% +4,34% 30,17 30,15 +0,06% +19,60% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1994-12-05 12,50 12,50 0,00% +4,25% 30,15 30,15 -0,02% +19,50% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1994-12-05 12,51 12,50 +0,08% +4,34% 30,17 30,15 +0,06% +19,60% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)