Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1995-10-31 186,04 188,47 -1,29% +3,87% 593,26 603,42 -1,68% +38,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1995-10-31 7,90 7,82 +1,02% -17,28% 19,36 19,03 +1,73% -12,18% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1995-10-31 5,70 5,71 -0,18% -18,57% 13,96 13,89 +0,52% -13,55% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1995-10-31 2,37 2,37 0,00% -13,82% 7,56 7,59 -0,40% +14,88% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 1995-10-31 2,39 2,39 0,00% 0,00% 7,62 7,65 -0,40% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1995-10-31 3,60 3,59 +0,28% -2,44% 11,48 11,49 -0,12% +30,05% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1995-11-01 79,09 79,09 0,00% 0,00% 252,26 252,21 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1995-10-31 5,60 5,57 +0,54% +12,90% 17,86 17,83 +0,14% +50,50% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1995-10-31 5,60 5,56 +0,72% +12,90% 17,86 17,80 +0,32% +50,50% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1995-10-31 5,60 5,57 +0,54% +12,90% 17,86 17,83 +0,14% +50,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1995-10-31 5,10 5,08 +0,39% -7,10% 12,49 12,36 +1,10% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1995-10-31 5,09 5,07 +0,39% -7,29% 12,47 12,34 +1,10% -1,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1995-10-31 8,03 8,05 -0,25% 0,00% 19,67 19,59 +0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1995-10-31 8,25 8,28 -0,36% 0,00% 20,21 20,15 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 1995-10-31 5,02 5,12 -1,95% -14,63% 12,30 12,46 -1,27% -9,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 1995-10-31 5,01 5,12 -2,15% -14,80% 12,27 12,46 -1,47% -9,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1995-10-31 7,83 7,81 +0,26% +0,13% 19,18 19,00 +0,96% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1995-10-31 7,83 7,81 +0,26% +0,13% 19,18 19,00 +0,96% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1995-10-31 7,83 7,81 +0,26% +0,13% 19,18 19,00 +0,96% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1995-10-31 22,38 21,98 +1,82% -1,58% 54,83 53,48 +2,53% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1995-10-31 22,38 21,98 +1,82% -1,58% 54,83 53,48 +2,53% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1995-10-31 16,52 16,41 +0,67% +25,91% 40,47 39,93 +1,37% +33,68% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1995-10-31 16,56 16,46 +0,61% +26,22% 40,57 40,05 +1,31% +34,00% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1995-10-31 16,57 16,46 +0,67% +26,30% 40,60 40,05 +1,37% +34,08% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)