Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1996-11-04 228,55 228,35 +0,09% +22,85% 814,23 815,03 -0,10% +37,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 9,04 9,02 +0,22% +15,01% 25,41 25,35 +0,24% +31,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 1996-11-04 10,77 10,76 +0,09% 0,00% 30,27 30,24 +0,09% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 6,97 6,92 +0,72% +24,02% 19,59 19,45 +0,74% +41,63% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1996-11-04 4,42 4,40 +0,45% +84,17% 15,75 15,70 +0,27% +106,38% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 1996-11-04 3,36 3,36 0,00% +40,59% 11,97 11,99 -0,19% +57,54% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1996-11-04 4,78 4,78 0,00% +30,96% 17,03 17,06 -0,19% +46,75% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1996-11-04 91,80 91,49 +0,34% +16,79% 327,05 325,94 +0,34% +30,88% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 1996-11-04 79,16 79,17 -0,01% 0,00% 282,01 282,57 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 1996-11-04 79,16 79,16 0,00% 0,00% 282,01 282,54 -0,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 1996-11-04 79,40 79,41 -0,01% 0,00% 282,87 283,43 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1996-11-04 7,60 7,58 +0,26% +33,33% 27,08 27,05 +0,08% +49,41% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1996-11-04 7,60 7,57 +0,40% +33,33% 27,08 27,02 +0,21% +49,41% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1996-11-04 7,60 7,58 +0,26% +33,33% 27,08 27,05 +0,08% +49,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 6,16 6,12 +0,65% +21,26% 17,31 17,20 +0,67% +38,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1996-11-04 6,15 6,11 +0,65% +21,06% 17,28 17,17 +0,67% +38,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 8,88 8,78 +1,14% +11,56% 24,96 24,67 +1,16% +27,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1996-11-04 9,10 9,00 +1,11% +11,25% 25,58 25,29 +1,13% +27,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 5,34 5,33 +0,19% +6,37% 15,01 14,98 +0,21% +21,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 1996-11-04 5,33 5,32 +0,19% +6,18% 14,98 14,95 +0,21% +21,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 8,94 8,92 +0,22% +12,74% 25,13 25,07 +0,24% +28,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1996-11-04 8,94 8,92 +0,22% +12,74% 25,13 25,07 +0,24% +28,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 8,94 8,92 +0,22% +12,74% 25,13 25,07 +0,24% +28,75% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1996-11-04 4,65 4,66 -0,21% 0,00% 16,57 16,63 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 1996-11-04 4,64 4,65 -0,22% 0,00% 16,53 16,60 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 1996-11-04 4,66 4,67 -0,21% 0,00% 16,60 16,67 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 15,49 15,49 0,00% -30,79% 43,53 43,53 +0,02% -20,96% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1996-11-04 15,49 15,49 0,00% -30,79% 43,53 43,53 +0,02% -20,96% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 20,54 20,41 +0,64% +21,11% 57,73 57,35 +0,65% +38,31% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1996-11-04 20,59 20,47 +0,59% +21,12% 57,87 57,52 +0,60% +38,32% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1996-11-04 20,60 20,47 +0,64% +21,11% 57,90 57,52 +0,65% +38,30% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)