Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 9,04 9,02 +0,22% +15,01% 25,41 25,35 +0,24% +31,35% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 6,97 6,92 +0,72% +24,02% 19,59 19,45 +0,74% +41,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 6,16 6,12 +0,65% +21,26% 17,31 17,20 +0,67% +38,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1996-11-04 6,15 6,11 +0,65% +21,06% 17,28 17,17 +0,67% +38,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 8,88 8,78 +1,14% +11,56% 24,96 24,67 +1,16% +27,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1996-11-04 9,10 9,00 +1,11% +11,25% 25,58 25,29 +1,13% +27,05% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1996-11-04 15,49 15,49 0,00% -30,79% 43,53 43,53 +0,02% -20,96% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1996-11-04 15,49 15,49 0,00% -30,79% 43,53 43,53 +0,02% -20,96% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)