Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1996-12-05 245,41 244,99 +0,17% +29,13% 871,35 867,71 +0,42% +42,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1996-12-05 10,37 10,33 +0,39% +36,99% 29,71 29,57 +0,48% +56,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 1996-12-05 11,01 10,94 +0,64% 0,00% 31,54 31,32 +0,73% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1996-12-05 8,08 8,10 -0,25% +47,45% 23,15 23,19 -0,16% +67,96% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1996-12-05 4,48 4,49 -0,22% +86,67% 15,91 15,90 +0,03% +105,61% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 1996-12-05 3,63 3,63 0,00% +44,62% 12,89 12,86 +0,25% +59,30% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1996-12-05 5,11 5,11 0,00% +40,00% 18,14 18,10 +0,25% +54,21% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1996-12-05 95,70 96,30 -0,62% +21,14% 339,79 341,07 -0,38% +33,43% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 1996-12-05 82,96 82,60 +0,44% +26,68% 294,56 292,55 +0,69% +39,53% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 1996-12-05 82,96 82,59 +0,45% +26,70% 294,56 292,52 +0,70% +39,55% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 1996-12-05 83,21 82,85 +0,43% +26,69% 295,44 293,44 +0,68% +39,55% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1996-12-05 7,95 7,90 +0,63% +41,21% 28,23 27,98 +0,88% +55,54% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1996-12-05 7,94 7,90 +0,51% +41,28% 28,19 27,98 +0,76% +55,62% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1996-12-05 7,95 7,90 +0,63% +41,21% 28,23 27,98 +0,88% +55,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1996-12-05 6,53 6,51 +0,31% +24,62% 18,71 18,63 +0,39% +41,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1996-12-05 6,52 6,51 +0,15% +24,43% 18,68 18,63 +0,24% +41,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1996-12-05 9,00 9,01 -0,11% +10,02% 25,79 25,79 -0,02% +25,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1996-12-05 9,21 9,22 -0,11% +9,51% 26,39 26,39 -0,02% +24,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 1996-12-05 5,39 5,39 0,00% +11,36% 15,44 15,43 +0,09% +26,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 1996-12-05 5,39 5,39 0,00% +11,36% 15,44 15,43 +0,09% +26,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1996-12-05 9,37 9,31 +0,64% +14,41% 26,85 26,65 +0,73% +30,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1996-12-05 9,37 9,31 +0,64% +14,41% 26,85 26,65 +0,73% +30,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1996-12-05 9,37 9,31 +0,64% +14,41% 26,85 26,65 +0,73% +30,33% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1996-12-05 5,07 5,01 +1,20% 0,00% 18,00 17,74 +1,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 1996-12-05 5,06 5,00 +1,20% 0,00% 17,97 17,71 +1,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 1996-12-05 5,08 5,02 +1,20% 0,00% 18,04 17,78 +1,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1996-12-05 14,03 14,72 -4,69% -33,19% 40,20 42,14 -4,60% -23,89% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1996-12-05 14,03 14,72 -4,69% -33,19% 40,20 42,14 -4,60% -23,89% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1996-12-05 21,38 21,45 -0,33% +21,41% 61,25 61,40 -0,24% +38,30% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1996-12-05 21,44 21,51 -0,33% +21,47% 61,43 61,57 -0,24% +38,38% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1996-12-05 21,44 21,51 -0,33% +21,40% 61,43 61,57 -0,24% +38,30% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)