Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1996-12-23 10,26 10,18 +0,79% +39,59% 29,34 29,09 +0,87% +57,43% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1996-12-23 8,15 8,06 +1,12% +57,03% 23,31 23,03 +1,20% +77,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1996-12-23 6,45 6,43 +0,31% +22,62% 18,45 18,37 +0,40% +38,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1996-12-23 6,45 6,43 +0,31% +22,62% 18,45 18,37 +0,40% +38,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1996-12-23 8,97 8,93 +0,45% +7,17% 25,65 25,52 +0,54% +20,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1996-12-23 9,19 9,14 +0,55% +6,86% 26,28 26,12 +0,64% +20,51% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1996-12-23 13,46 13,46 0,00% -35,90% 38,50 38,46 +0,09% -27,72% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1996-12-23 13,46 13,46 0,00% -35,90% 38,50 38,46 +0,09% -27,72% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)