Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1997-10-01 347,89 347,62 +0,08% +54,61% 1320,28 1321,13 -0,06% +67,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1997-10-01 11,02 11,02 0,00% +25,51% 37,69 37,66 +0,10% +52,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 1997-10-01 15,62 15,55 +0,45% +42,00% 53,43 53,13 +0,55% +72,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 1997-10-01 25,86 25,71 +0,58% 0,00% 88,45 87,85 +0,69% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 1997-10-01 14,70 14,61 +0,62% 0,00% 50,28 49,92 +0,72% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1997-10-01 12,02 12,01 +0,08% +74,71% 41,11 41,04 +0,19% +112,59% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1997-10-01 8,12 8,04 +1,00% +78,07% 30,82 30,56 +0,85% +92,57% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 1997-10-01 4,85 4,81 +0,83% +42,65% 18,41 18,28 +0,69% +54,26% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1997-10-01 7,31 7,28 +0,41% +54,22% 27,74 27,67 +0,27% +66,77% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1997-10-01 133,69 132,50 +0,90% +36,85% 507,37 503,57 +0,75% +47,99% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 1997-10-01 114,50 114,31 +0,17% +45,43% 434,54 434,44 +0,02% +57,27% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 1997-10-01 114,50 114,30 +0,17% +45,43% 434,54 434,40 +0,03% +57,27% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 1997-10-01 114,84 114,65 +0,17% +45,42% 435,83 435,73 +0,02% +57,26% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1997-10-01 9,95 9,94 +0,10% +32,31% 37,76 37,78 -0,04% +43,09% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1997-10-01 9,95 9,94 +0,10% +32,49% 37,76 37,78 -0,04% +43,28% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1997-10-01 9,95 9,94 +0,10% +32,31% 37,76 37,78 -0,04% +43,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1997-10-01 5,52 5,58 -1,08% -9,66% 18,88 19,07 -0,97% +9,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1997-10-01 5,52 5,57 -0,90% -9,66% 18,88 19,03 -0,80% +9,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1997-10-01 8,23 8,23 0,00% -12,26% 28,15 28,12 +0,10% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1997-10-01 8,40 8,40 0,00% -12,59% 28,73 28,70 +0,10% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 1997-10-01 6,38 6,36 +0,31% +14,13% 21,82 21,73 +0,42% +38,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 1997-10-01 6,37 6,35 +0,31% +13,95% 21,79 21,70 +0,42% +38,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1997-10-01 10,98 10,98 0,00% +21,59% 37,56 37,52 +0,10% +47,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1997-10-01 10,98 10,98 0,00% +21,59% 37,56 37,52 +0,10% +47,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1997-10-01 10,98 10,98 0,00% +21,59% 37,56 37,52 +0,10% +47,96% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1997-10-01 16,42 16,42 0,00% 0,00% 56,16 56,11 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1997-10-01 7,24 7,36 -1,63% +50,83% 27,48 27,97 -1,77% +63,11% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 1997-10-01 7,23 7,36 -1,77% +50,94% 27,44 27,97 -1,91% +63,23% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 1997-10-01 7,26 7,38 -1,63% +50,94% 27,55 28,05 -1,77% +63,22% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1997-10-01 11,84 11,84 0,00% -29,10% 40,50 40,46 +0,10% -13,73% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1997-10-01 11,84 11,84 0,00% -29,10% 40,50 40,46 +0,10% -13,73% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1997-10-01 27,84 27,78 +0,22% +34,10% 95,23 94,92 +0,32% +63,18% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1997-10-01 27,89 27,83 +0,22% +33,96% 95,40 95,10 +0,32% +63,00% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1997-10-01 27,90 27,84 +0,22% +34,01% 95,43 95,13 +0,32% +63,06% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)