Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1997-10-07 10,74 10,81 -0,65% +20,40% 36,71 37,11 -1,07% +46,24% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1997-10-07 11,38 11,57 -1,64% +59,83% 38,90 39,72 -2,06% +94,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1997-10-07 5,39 5,41 -0,37% -11,93% 18,43 18,57 -0,79% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1997-10-07 5,39 5,41 -0,37% -11,78% 18,43 18,57 -0,79% +7,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1997-10-07 7,95 8,05 -1,24% -12,92% 27,18 27,64 -1,66% +5,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1997-10-07 8,12 8,23 -1,34% -13,25% 27,76 28,25 -1,75% +5,37% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1997-10-07 15,73 15,99 -1,63% 0,00% 53,77 54,89 -2,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1997-10-07 11,84 11,84 0,00% -26,91% 40,48 40,65 -0,42% -11,23% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1997-10-07 11,84 11,84 0,00% -26,91% 40,48 40,65 -0,42% -11,23% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)