Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1997-11-24 7,61 7,67 -0,78% -20,89% 26,82 26,89 -0,29% -0,88% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1997-11-24 8,10 8,29 -2,29% +8,72% 28,54 29,07 -1,80% +36,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1997-11-24 4,00 4,00 0,00% -38,27% 14,10 14,03 +0,50% -22,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1997-11-24 4,00 4,00 0,00% -38,18% 14,10 14,03 +0,50% -22,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1997-11-24 6,16 6,22 -0,96% -32,60% 21,71 21,81 -0,47% -15,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1997-11-24 6,29 6,35 -0,94% -32,80% 22,17 22,27 -0,45% -15,80% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1997-11-24 11,09 11,31 -1,95% 0,00% 39,08 39,66 -1,46% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1997-11-24 7,31 8,14 -10,20% -51,46% 25,76 28,54 -9,75% -39,18% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1997-11-24 7,31 8,14 -10,20% -51,46% 25,76 28,54 -9,75% -39,18% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)