Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1997-11-25 7,50 7,61 -1,45% -23,78% 26,37 26,82 -1,67% -4,63% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1997-11-25 7,94 8,10 -1,98% +3,79% 27,92 28,54 -2,20% +29,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1997-11-25 3,93 4,00 -1,75% -39,63% 13,82 14,10 -1,97% -24,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1997-11-25 3,92 4,00 -2,00% -39,78% 13,78 14,10 -2,22% -24,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1997-11-25 5,96 6,16 -3,25% -35,15% 20,96 21,71 -3,47% -18,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1997-11-25 6,09 6,29 -3,18% -35,28% 21,41 22,17 -3,40% -19,02% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1997-11-25 10,81 11,09 -2,52% 0,00% 38,01 39,08 -2,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1997-11-25 7,31 7,31 0,00% -51,46% 25,70 25,76 -0,23% -39,27% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1997-11-25 7,31 7,31 0,00% -51,46% 25,70 25,76 -0,23% -39,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)