Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1997-12-02 7,60 7,45 +2,01% -24,83% 27,07 26,37 +2,69% -5,98% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1997-12-02 7,96 7,65 +4,05% +2,98% 28,36 27,07 +4,74% +28,79% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 1997-12-02 100,00 0,00 0,00% 0,00% 397,64 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1997-12-02 4,06 3,94 +3,05% -37,92% 14,46 13,94 +3,73% -22,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1997-12-02 4,05 3,94 +2,79% -37,98% 14,43 13,94 +3,47% -22,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1997-12-02 5,72 5,62 +1,78% -37,00% 20,38 19,89 +2,46% -21,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1997-12-02 5,84 5,73 +1,92% -37,20% 20,80 20,28 +2,60% -21,46% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1997-12-02 11,14 10,73 +3,82% 0,00% 39,69 37,97 +4,51% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1997-12-02 6,40 6,40 0,00% -56,52% 22,80 22,65 +0,66% -45,62% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1997-12-02 6,40 6,40 0,00% -56,52% 22,80 22,65 +0,66% -45,62% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)