Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 1998-11-23 140,77 139,41 +0,98% 0,00% 566,68 564,19 +0,44% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1998-11-23 420,32 411,47 +2,15% +26,56% 1692,04 1665,22 +1,61% +26,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1998-11-23 5,95 5,80 +2,59% -22,43% 20,58 19,99 +2,94% -23,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 7,11 7,03 +1,14% -37,30% 28,62 28,45 +0,60% -37,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 1998-11-23 8,88 8,79 +1,02% -28,44% 30,71 30,29 +1,38% -29,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 1998-11-23 26,24 25,82 +1,63% +2,18% 90,74 88,98 +1,98% +0,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 1998-11-23 14,74 14,51 +1,59% +1,17% 50,97 50,00 +1,94% -0,23% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1998-11-23 5,71 5,72 -0,17% -31,12% 19,75 19,71 +0,17% -32,07% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 4,11 4,03 +1,99% -38,01% 16,55 16,31 +1,45% -37,89% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 1998-11-23 3,78 3,64 +3,85% -13,90% 15,22 14,73 +3,30% -13,73% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 1998-11-23 72,54 72,12 +0,58% -27,46% 250,84 249,39 +0,58% -17,97% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 8,12 7,98 +1,75% +17,51% 32,69 32,30 +1,22% +17,73% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 22,54 21,98 +2,55% 0,00% 90,74 88,95 +2,01% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 1998-11-23 61,39 62,49 -1,76% 0,00% 247,13 252,90 -2,28% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 78,60 77,10 +1,95% -24,64% 316,41 312,02 +1,41% -24,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 1998-11-23 11,63 11,47 +1,39% 0,00% 46,82 46,42 +0,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 1998-11-23 11,62 11,46 +1,40% 0,00% 46,78 46,38 +0,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 1998-11-23 11,63 11,47 +1,39% 0,00% 46,82 46,42 +0,86% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 132,41 129,61 +2,16% +21,38% 533,03 524,53 +1,62% +21,61% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 132,41 129,60 +2,17% +21,38% 533,03 524,49 +1,63% +21,61% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 132,41 129,61 +2,16% +21,01% 533,03 524,53 +1,62% +21,24% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 10,51 10,46 +0,48% +13,99% 42,31 42,33 -0,05% +14,21% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1998-11-23 10,50 10,46 +0,38% +14,01% 42,27 42,33 -0,15% +14,22% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 10,51 10,46 +0,48% +13,99% 42,31 42,33 -0,05% +14,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1998-11-23 3,64 3,59 +1,39% -9,00% 12,59 12,37 +1,75% -10,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1998-11-23 3,64 3,58 +1,68% -9,00% 12,59 12,34 +2,03% -10,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1998-11-23 5,98 5,97 +0,17% -3,86% 20,68 20,57 +0,52% -5,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1998-11-23 6,09 6,08 +0,16% -4,09% 21,06 20,95 +0,51% -5,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 1998-11-23 4,10 4,08 +0,49% -19,77% 14,18 14,06 +0,84% -20,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 1998-11-23 4,09 4,07 +0,49% -19,96% 14,14 14,03 +0,84% -21,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 1998-11-23 3,83 3,81 +0,52% 0,00% 13,24 13,13 +0,87% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1998-11-23 12,31 12,22 +0,74% +16,68% 42,57 42,11 +1,09% +15,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1998-11-23 12,31 12,22 +0,74% +16,68% 42,57 42,11 +1,09% +15,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1998-11-23 12,31 12,22 +0,74% +16,68% 42,57 42,11 +1,09% +15,07% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1998-11-23 8,08 8,10 -0,25% -28,56% 27,94 27,91 +0,10% -29,55% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 11,10 10,87 +2,12% +51,43% 44,68 43,99 +1,58% +51,72% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 11,09 10,87 +2,02% +51,30% 44,64 43,99 +1,48% +51,58% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-11-23 11,10 10,87 +2,12% +51,02% 44,68 43,99 +1,58% +51,31% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1998-11-23 8,69 8,57 +1,40% 0,00% 30,05 29,53 +1,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1998-11-23 7,61 6,90 +10,29% -6,51% 26,32 23,78 +10,67% -7,80% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 1998-11-23 8,68 8,57 +1,28% 0,00% 30,02 29,53 +1,64% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1998-11-23 7,61 6,90 +10,29% -6,51% 26,32 23,78 +10,67% -7,80% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 1998-11-23 8,21 7,99 +2,75% 0,00% 28,39 27,53 +3,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1998-11-23 23,94 23,93 +0,04% -11,66% 82,78 82,46 +0,39% -12,88% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1998-11-23 23,93 23,92 +0,04% -11,86% 82,75 82,43 +0,39% -13,08% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1998-11-23 23,93 23,93 0,00% -11,86% 82,75 82,46 +0,35% -13,08% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)