Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1998-12-10 5,34 5,33 +0,19% -29,18% 18,68 18,71 -0,11% -30,37% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1998-12-10 5,41 5,41 0,00% -34,10% 18,93 18,99 -0,30% -35,22% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 1998-12-10 55,79 55,48 +0,56% -48,10% 229,58 228,34 +0,54% -45,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1998-12-10 3,68 3,67 +0,27% -11,33% 12,88 12,88 -0,03% -12,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1998-12-10 3,68 3,67 +0,27% -11,11% 12,88 12,88 -0,03% -12,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1998-12-10 6,03 5,96 +1,17% -1,47% 21,10 20,92 +0,87% -3,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1998-12-10 6,13 6,07 +0,99% -1,92% 21,45 21,30 +0,69% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1998-12-10 7,65 7,65 0,00% -33,99% 26,77 26,85 -0,30% -35,11% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1998-12-10 7,84 7,89 -0,63% 0,00% 27,43 27,69 -0,93% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1998-12-10 8,68 8,68 0,00% +44,67% 30,37 30,46 -0,30% +42,23% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 1998-12-10 7,83 7,89 -0,76% 0,00% 27,40 27,69 -1,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1998-12-10 8,68 8,68 0,00% +44,67% 30,37 30,46 -0,30% +42,23% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)