Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 1998-12-15 139,24 138,74 +0,36% 0,00% 576,37 571,46 +0,86% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1998-12-15 401,38 398,21 +0,80% +16,30% 1661,47 1640,19 +1,30% +21,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1998-12-15 5,09 5,05 +0,79% -29,11% 17,73 17,56 +0,92% -30,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 6,75 6,73 +0,30% -40,53% 27,94 27,72 +0,80% -37,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 1998-12-15 7,82 7,74 +1,03% -37,69% 27,23 26,92 +1,16% -38,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 1998-12-15 24,87 24,75 +0,48% -2,36% 86,61 86,08 +0,61% -4,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 1998-12-15 13,96 13,89 +0,50% -3,32% 48,62 48,31 +0,63% -5,18% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1998-12-15 5,16 5,16 0,00% -33,16% 17,97 17,95 +0,13% -34,44% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 3,74 3,74 0,00% -43,84% 15,48 15,40 +0,50% -41,42% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 1998-12-15 3,43 3,41 +0,59% -22,05% 14,20 14,05 +1,09% -18,69% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 1998-12-15 67,53 67,30 +0,34% -32,47% 235,17 234,07 +0,47% -23,10% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 7,82 7,76 +0,77% +12,03% 32,37 31,96 +1,27% +16,86% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 21,67 21,54 +0,60% 0,00% 89,70 88,72 +1,10% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 1998-12-15 51,89 51,61 +0,54% -48,78% 214,79 212,58 +1,04% -46,57% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 69,30 70,69 -1,97% -31,38% 286,86 291,17 -1,48% -28,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 1998-12-15 11,24 11,18 +0,54% 0,00% 46,53 46,05 +1,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 1998-12-15 11,24 11,17 +0,63% 0,00% 46,53 46,01 +1,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 1998-12-15 11,24 11,18 +0,54% 0,00% 46,53 46,05 +1,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 125,37 125,24 +0,10% +12,60% 518,96 515,85 +0,60% +17,45% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 125,37 125,23 +0,11% +12,60% 518,96 515,81 +0,61% +17,45% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 125,37 125,24 +0,10% +12,26% 518,96 515,85 +0,60% +17,10% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 10,21 10,23 -0,20% +8,96% 42,26 42,14 +0,30% +13,66% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1998-12-15 10,21 10,23 -0,20% +8,96% 42,26 42,14 +0,30% +13,66% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 10,21 10,23 -0,20% +8,96% 42,26 42,14 +0,30% +13,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1998-12-15 3,55 3,56 -0,28% -5,84% 12,36 12,38 -0,15% -7,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1998-12-15 3,55 3,56 -0,28% -5,84% 12,36 12,38 -0,15% -7,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1998-12-15 5,83 5,87 -0,68% +2,46% 20,30 20,42 -0,55% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1998-12-15 5,93 5,97 -0,67% +2,07% 20,65 20,76 -0,54% +0,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 1998-12-15 3,80 3,87 -1,81% -28,97% 13,23 13,46 -1,68% -30,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 1998-12-15 3,79 3,87 -2,07% -29,16% 13,20 13,46 -1,94% -30,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 1998-12-15 3,55 3,61 -1,66% 0,00% 12,36 12,56 -1,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1998-12-15 12,04 12,18 -1,15% +15,66% 41,93 42,36 -1,02% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1998-12-15 12,04 12,18 -1,15% +15,66% 41,93 42,36 -1,02% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1998-12-15 12,04 12,18 -1,15% +15,66% 41,93 42,36 -1,02% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1998-12-15 7,39 7,41 -0,27% -32,33% 25,74 25,77 -0,14% -33,62% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 11,12 11,08 +0,36% +45,74% 46,03 45,64 +0,86% +52,02% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 11,12 11,08 +0,36% +45,93% 46,03 45,64 +0,86% +52,22% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 1998-12-15 11,12 11,08 +0,36% +45,36% 46,03 45,64 +0,86% +51,62% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1998-12-15 7,39 7,72 -4,27% 0,00% 25,74 26,85 -4,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1998-12-15 8,56 8,56 0,00% +74,69% 29,81 29,77 +0,13% +71,35% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 1998-12-15 7,39 7,71 -4,15% 0,00% 25,74 26,82 -4,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1998-12-15 8,56 8,56 0,00% +74,69% 29,81 29,77 +0,13% +71,35% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 1998-12-15 7,16 7,23 -0,97% 0,00% 24,93 25,15 -0,84% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1998-12-15 22,99 23,38 -1,67% -12,15% 80,06 81,32 -1,54% -13,83% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1998-12-15 22,98 23,37 -1,67% -12,36% 80,03 81,28 -1,54% -14,04% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1998-12-15 22,99 23,37 -1,63% -12,32% 80,06 81,28 -1,50% -14,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)