Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1999-12-01 6,21 6,28 -1,11% +16,29% 26,64 26,82 -0,65% +43,06% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1999-12-01 7,40 7,44 -0,54% +40,68% 31,75 31,77 -0,07% +73,07% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 1999-12-01 32,85 32,05 +2,50% -39,61% 142,26 138,63 +2,62% -35,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1999-12-01 5,68 5,65 +0,53% +60,91% 24,37 24,13 +1,00% +97,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1999-12-01 5,67 5,64 +0,53% +61,08% 24,33 24,08 +1,00% +98,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1999-12-01 9,59 9,54 +0,52% +64,78% 41,14 40,74 +0,99% +102,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-01 9,73 9,67 +0,62% +64,36% 41,74 41,29 +1,09% +102,19% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1999-12-01 9,70 9,59 +1,15% +29,68% 41,62 40,95 +1,62% +59,53% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1999-12-01 10,53 10,64 -1,03% +23,88% 45,18 45,44 -0,57% +52,40% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1999-12-01 20,24 20,24 0,00% +171,68% 86,84 86,43 +0,47% +234,22% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 1999-12-01 10,52 10,63 -1,03% +23,76% 45,13 45,39 -0,57% +52,25% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-01 20,24 20,24 0,00% +171,68% 86,84 86,43 +0,47% +234,22% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)