Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 26,22 26,40 -0,68% 0,00% 110,64 111,00 -0,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 1999-12-15 10,15 10,15 0,00% 0,00% 42,51 42,17 +0,79% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-12-15 163,52 163,70 -0,11% 0,00% 690,00 688,28 +0,25% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 1999-12-15 153,05 153,22 -0,11% +9,92% 645,83 644,21 +0,25% +12,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1999-12-15 518,12 521,42 -0,63% +29,08% 2186,31 2192,31 -0,27% +31,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 6,40 6,47 -1,08% +25,74% 26,80 26,88 -0,30% +51,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 8,56 8,57 -0,12% +26,81% 36,12 36,03 +0,24% +29,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 11,04 11,06 -0,18% 0,00% 46,59 46,50 +0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 1999-12-15 10,44 10,34 +0,97% +33,50% 43,72 42,96 +1,77% +60,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 29,95 30,10 -0,50% +20,43% 125,42 125,06 +0,29% +44,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 1999-12-15 16,71 16,79 -0,48% +19,70% 69,98 69,76 +0,31% +43,94% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 12,75 12,63 +0,95% 0,00% 53,39 52,47 +1,75% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 7,60 7,76 -2,06% +47,29% 31,83 32,24 -1,28% +77,11% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 5,32 5,32 0,00% +42,25% 22,45 22,37 +0,36% +45,00% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-12-15 4,91 4,91 0,00% +43,15% 20,72 20,64 +0,36% +45,93% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 1999-12-15 108,27 108,61 -0,31% +60,33% 453,40 451,24 +0,48% +92,80% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 10,47 10,63 -1,51% +33,89% 44,18 44,69 -1,15% +36,48% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 40,61 42,05 -3,42% +87,40% 171,36 176,80 -3,08% +91,04% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 181,05 179,73 +0,73% 0,00% 763,98 755,67 +1,10% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 65,47 65,37 +0,15% 0,00% 276,26 274,85 +0,52% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 181,75 182,31 -0,31% 0,00% 766,93 766,52 +0,05% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 106,26 105,33 +0,88% 0,00% 448,38 442,86 +1,25% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 97,56 98,10 -0,55% 0,00% 411,67 412,46 -0,19% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 1999-12-15 30,20 30,35 -0,49% -41,80% 127,44 127,61 -0,13% -40,67% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 57,95 59,10 -1,95% -16,38% 244,53 248,49 -1,59% -14,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 1999-12-15 17,90 17,76 +0,79% +59,25% 75,53 74,67 +1,15% +62,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-12-15 17,90 17,75 +0,85% +59,25% 75,53 74,63 +1,21% +62,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-12-15 17,90 17,76 +0,79% +59,25% 75,53 74,67 +1,15% +62,34% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 168,97 169,21 -0,14% +34,78% 713,00 711,44 +0,22% +37,39% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 168,96 169,21 -0,15% +34,77% 712,96 711,44 +0,21% +37,38% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 168,97 169,21 -0,14% +34,78% 713,00 711,44 +0,22% +37,39% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 16,39 16,65 -1,56% +60,53% 69,16 70,00 -1,21% +63,64% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 1999-12-15 16,39 16,65 -1,56% +60,53% 69,16 70,00 -1,21% +63,64% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 16,39 16,65 -1,56% +60,53% 69,16 70,00 -1,21% +63,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 5,80 5,92 -2,03% +63,38% 24,29 24,60 -1,25% +96,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 1999-12-15 5,79 5,91 -2,03% +63,10% 24,25 24,55 -1,25% +96,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 9,91 10,07 -1,59% +69,98% 41,50 41,84 -0,81% +104,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-15 10,05 10,21 -1,57% +69,48% 42,09 42,42 -0,79% +103,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 5,82 5,90 -1,36% +53,16% 24,37 24,51 -0,57% +84,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 1999-12-15 5,82 5,90 -1,36% +53,56% 24,37 24,51 -0,57% +84,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-15 5,45 5,53 -1,45% +53,52% 22,82 22,98 -0,66% +84,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 15,03 15,13 -0,66% +24,83% 62,94 62,86 +0,13% +50,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-15 15,03 15,13 -0,66% +24,83% 62,94 62,86 +0,13% +50,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 15,03 15,13 -0,66% +24,83% 62,94 62,86 +0,13% +50,11% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 9,73 9,82 -0,92% +31,66% 40,75 40,80 -0,13% +58,33% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 19,30 19,07 +1,21% +73,56% 81,44 80,18 +1,57% +76,93% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 19,29 19,07 +1,15% +73,47% 81,40 80,18 +1,52% +76,84% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-15 19,30 19,07 +1,21% +73,56% 81,44 80,18 +1,57% +76,93% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 11,28 11,37 -0,79% +52,64% 47,24 47,24 0,00% +83,55% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 21,09 21,09 0,00% +146,38% 88,32 87,62 +0,79% +196,27% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 1999-12-15 11,27 11,36 -0,79% +52,50% 47,20 47,20 0,00% +83,38% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-15 21,09 21,09 0,00% +146,38% 88,32 87,62 +0,79% +196,27% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-15 11,28 11,37 -0,79% +57,54% 47,24 47,24 0,00% +89,44% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1999-12-15 25,48 25,77 -1,13% +10,83% 106,70 107,07 -0,34% +33,27% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1999-12-15 25,47 25,76 -1,13% +10,84% 106,66 107,03 -0,34% +33,28% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-15 25,48 25,76 -1,09% +10,83% 106,70 107,03 -0,30% +33,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)