Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 14,92 14,82 +0,67% +13,20% 61,15 60,98 +0,28% -0,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 14,86 14,86 0,00% +11,81% 55,08 55,26 -0,31% +5,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 14,86 14,86 0,00% +11,81% 60,91 61,15 -0,39% -2,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 15,02 14,90 +0,81% +9,08% 55,68 55,41 +0,49% +2,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 13,59 13,48 +0,82% 0,00% 55,70 55,47 +0,42% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 14,83 14,70 +0,88% +8,57% 54,97 54,66 +0,57% +2,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 13,42 13,30 +0,90% 0,00% 55,00 54,73 +0,51% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 11,01 11,01 0,00% +6,27% 40,81 40,94 -0,31% +0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 10,94 10,94 0,00% +5,80% 40,55 40,68 -0,31% -0,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 17,20 17,07 +0,76% +10,40% 70,50 70,24 +0,37% -3,41% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 18,33 18,21 +0,66% +14,35% 75,13 74,93 +0,27% +0,05% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 18,27 18,27 0,00% +13,13% 74,88 75,18 -0,39% -1,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 12,25 12,25 0,00% -5,26% 50,21 50,41 -0,39% -17,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 12,29 12,29 0,00% -4,88% 50,37 50,57 -0,39% -16,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 136,33 136,31 +0,01% +6,17% 558,78 560,89 -0,38% -7,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 136,17 136,15 +0,01% +6,18% 558,12 560,23 -0,38% -7,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 11,47 11,46 +0,09% +11,25% 47,01 47,16 -0,30% -2,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 11,49 11,49 0,00% +10,80% 47,09 47,28 -0,39% -3,06% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 39,25 39,25 0,00% +8,43% 160,87 161,51 -0,39% -5,13% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 39,72 39,72 0,00% +7,88% 162,80 163,44 -0,39% -5,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2001-11-02 419,57 416,28 +0,79% +4,85% 1555,30 1547,98 +0,47% -1,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-02 123,83 123,15 +0,55% +10,30% 459,02 457,95 +0,24% +3,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-02 101,90 101,35 +0,54% +5,07% 377,73 376,88 +0,23% -0,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 104,42 104,11 +0,30% 0,00% 387,07 387,14 -0,02% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-11-02 104,28 103,98 +0,29% 0,00% 386,56 386,66 -0,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-02 122,80 122,13 +0,55% +9,74% 455,21 454,15 +0,23% +3,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2001-11-02 153,58 152,87 +0,46% -2,40% 629,48 629,03 +0,07% -14,60% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 13,22 13,20 +0,15% -7,29% 49,01 49,09 -0,16% -12,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2001-11-02 10,73 10,80 -0,65% 0,00% 43,98 44,27 -0,65% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2001-11-02 10,73 10,80 -0,65% 0,00% 43,98 44,27 -0,65% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 7,79 7,78 +0,13% 0,00% 28,88 28,93 -0,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 7,75 7,74 +0,13% 0,00% 28,73 28,78 -0,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2001-11-02 9,79 9,84 -0,51% 0,00% 40,13 40,33 -0,51% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2001-11-02 7,40 7,40 0,00% 0,00% 30,33 30,33 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2001-11-02 8,29 8,30 -0,12% -3,49% 33,98 34,02 -0,12% -15,56% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 9,60 9,56 +0,42% 0,00% 35,59 35,44 +0,42% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 9,40 9,35 +0,53% 0,00% 34,84 34,66 +0,53% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2001-11-02 8,97 8,90 +0,79% +12,97% 36,77 36,62 +0,39% -1,15% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2001-11-02 10,88 10,86 +0,18% +8,69% 44,59 44,51 +0,18% -4,90% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-02 594,00 592,41 +0,27% +12,69% 2434,63 2437,65 -0,12% -1,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-02 538,84 537,40 +0,27% +6,21% 2208,54 2211,29 -0,12% -7,07% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 1162,98 1162,28 +0,06% +8,90% 4311,05 4322,05 -0,25% +2,66% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 433,67 433,40 +0,06% +1,66% 1607,57 1611,64 -0,25% -4,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2001-11-02 607,74 607,99 -0,04% +4,23% 2252,83 2260,87 -0,36% -1,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 540,49 538,84 +0,31% -8,09% 2003,54 2003,73 -0,01% -13,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 530,07 528,45 +0,31% -9,86% 1964,92 1965,09 -0,01% -15,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2001-11-02 532,87 530,86 +0,38% +9,61% 1975,30 1974,06 +0,06% +3,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2001-11-02 458,57 456,83 +0,38% +3,70% 1699,87 1698,77 +0,06% -2,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-02 611,57 621,00 -1,52% +4,64% 2506,64 2555,29 -1,90% -8,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-02 451,18 458,13 -1,52% -5,87% 1849,25 1885,11 -1,90% -17,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 150,05 149,52 +0,35% +10,38% 556,22 556,00 +0,04% +4,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 114,60 114,20 +0,35% +4,40% 424,81 424,66 +0,03% -1,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 572,39 570,45 +0,34% +7,74% 2121,79 2121,28 +0,02% +1,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 512,42 512,02 +0,08% -2,33% 1899,49 1904,00 -0,24% -7,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2001-11-02 347,20 347,58 -0,11% -1,39% 1287,04 1292,51 -0,42% -7,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 547,89 546,37 +0,28% +6,86% 2030,97 2031,73 -0,04% +0,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 515,15 513,74 +0,27% +3,37% 1909,61 1910,39 -0,04% -2,56% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 6,56 6,53 +0,46% +8,25% 24,32 24,28 +0,14% +2,04% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 10,74 10,67 +0,66% +4,37% 39,81 39,68 +0,34% -1,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 119,11 119,12 -0,01% +8,10% 441,53 442,96 -0,32% +1,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 127,81 126,79 +0,80% +23,40% 473,78 471,48 +0,49% +16,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-02 60,33 59,83 +0,84% +4,90% 223,64 222,48 +0,52% -1,11% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-11-02 47,62 47,69 -0,15% +0,29% 176,52 176,78 -0,15% -5,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-02 10,97 10,94 +0,27% +8,51% 40,66 40,68 -0,04% +2,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-02 11,01 10,98 +0,27% +8,05% 40,81 40,83 -0,04% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-02 6,34 6,29 +0,79% +5,32% 23,50 23,39 +0,48% -0,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-02 6,53 6,49 +0,62% +8,47% 24,21 24,13 +0,30% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-02 6,53 6,49 +0,62% +8,47% 24,21 24,13 +0,30% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-02 100,25 100,25 0,00% 0,00% 371,62 372,79 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-02 100,20 100,20 0,00% 0,00% 371,43 372,60 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-02 5,21 5,21 0,00% +7,20% 19,31 19,37 -0,31% +1,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-02 5,03 5,03 0,00% +3,50% 18,65 18,70 -0,31% -2,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-02 5,21 5,21 0,00% +6,98% 19,31 19,37 -0,31% +0,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2001-11-02 12,75 12,76 -0,08% +7,23% 52,26 52,50 -0,47% -6,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2001-11-02 11,91 11,91 0,00% +0,17% 48,82 49,01 -0,39% -12,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 12,74 12,75 -0,08% 0,00% 52,22 52,46 -0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-02 10,62 10,57 +0,47% +9,15% 39,37 39,31 +0,16% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-02 10,38 10,32 +0,58% +6,68% 38,48 38,38 +0,26% +0,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-02 10,62 10,56 +0,57% +9,03% 39,37 39,27 +0,25% +2,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2001-11-02 6,11 6,06 +0,83% +5,89% 25,04 24,94 +0,43% -7,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 6,09 6,06 +0,50% +5,36% 24,96 24,94 +0,10% -7,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2001-11-02 5,88 5,84 +0,68% +1,91% 24,10 24,03 +0,29% -10,84% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2001-11-02 11,63 11,56 +0,61% +12,91% 47,67 47,57 +0,21% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2001-11-02 11,11 11,04 +0,63% +7,86% 45,54 45,43 +0,24% -5,62% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 11,63 11,56 +0,61% +12,91% 47,67 47,57 +0,21% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2001-11-02 100,15 100,14 +0,01% 0,00% 410,49 412,06 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2001-11-02 100,10 100,09 +0,01% 0,00% 410,28 411,85 -0,38% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)