Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 14,95 14,96 -0,07% +13,60% 60,99 60,83 +0,25% +0,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 14,86 14,86 0,00% +11,81% 53,78 53,95 -0,33% +2,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 14,86 14,86 0,00% +11,81% 60,62 60,42 +0,32% -0,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 14,98 15,02 -0,27% +8,63% 54,21 54,53 -0,59% -0,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 13,18 13,32 -1,05% 0,00% 53,77 54,16 -0,73% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 14,78 14,82 -0,27% +8,12% 53,49 53,81 -0,59% -1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 13,01 13,14 -0,99% 0,00% 53,07 53,43 -0,67% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 11,01 11,02 -0,09% +5,97% 39,85 40,01 -0,42% -3,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 10,93 10,95 -0,18% +5,40% 39,56 39,76 -0,51% -3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 17,13 17,19 -0,35% +9,74% 69,88 69,90 -0,03% -2,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 18,24 18,31 -0,38% +13,43% 74,41 74,45 -0,06% +0,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 18,27 18,27 0,00% +13,13% 74,53 74,29 +0,32% +0,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 12,42 12,40 +0,16% -2,36% 50,66 50,42 +0,48% -13,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 12,29 12,29 0,00% -4,88% 50,13 49,97 +0,32% -15,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 136,41 136,49 -0,06% +6,00% 556,46 555,00 +0,26% -5,80% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 136,25 136,33 -0,06% +6,00% 555,80 554,35 +0,26% -5,80% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 11,43 11,47 -0,35% +10,76% 46,63 46,64 -0,03% -1,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 11,49 11,49 0,00% +10,80% 46,87 46,72 +0,32% -1,53% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 39,25 39,25 0,00% +8,43% 160,11 159,60 +0,32% -3,64% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 39,72 39,72 0,00% +7,88% 162,03 161,51 +0,32% -4,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2001-11-14 429,42 431,03 -0,37% +7,56% 1554,07 1564,98 -0,70% -1,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-11-14 123,40 123,83 -0,35% +9,63% 446,58 449,60 -0,67% +0,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-11-14 101,55 101,91 -0,35% +4,43% 367,51 370,01 -0,68% -4,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 103,81 104,21 -0,38% 0,00% 375,69 378,37 -0,71% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-11-14 103,65 104,06 -0,39% 0,00% 375,11 377,82 -0,72% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-11-14 122,34 122,78 -0,36% +9,07% 442,75 445,79 -0,68% -0,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2001-11-14 162,05 162,70 -0,40% +3,08% 661,05 661,57 -0,08% -8,39% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 13,36 13,37 -0,07% -5,85% 48,35 48,54 -0,40% -13,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2001-11-14 11,17 11,16 +0,09% 0,00% 45,57 45,38 +0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2001-11-14 11,17 11,16 +0,09% 0,00% 45,57 45,38 +0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 8,05 7,96 +1,13% 0,00% 29,13 28,90 +0,80% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 8,01 7,92 +1,14% 0,00% 28,99 28,76 +0,81% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2001-11-14 9,69 9,72 -0,31% 0,00% 39,53 39,52 +0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2001-11-14 7,63 7,58 +0,66% 0,00% 31,13 30,82 +0,98% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2001-11-14 8,55 8,49 +0,71% +0,35% 34,88 34,52 +1,03% -10,82% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 9,91 9,86 +0,51% 0,00% 35,86 35,80 +0,18% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 9,69 9,64 +0,52% 0,00% 35,07 35,00 +0,19% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2001-11-14 8,95 8,97 -0,22% +12,30% 36,51 36,47 +0,10% -0,20% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2001-11-14 10,85 10,88 -0,28% +8,18% 44,26 44,24 +0,05% -3,86% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-14 592,25 594,51 -0,38% +12,39% 2415,97 2417,40 -0,06% -0,12% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-14 537,25 539,30 -0,38% +5,93% 2191,60 2192,90 -0,06% -5,86% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 1181,97 1187,76 -0,49% +10,72% 4277,55 4312,52 -0,81% +1,21% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 440,75 442,91 -0,49% +3,36% 1595,07 1608,12 -0,81% -5,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2001-11-14 612,59 615,82 -0,52% +4,79% 2216,96 2235,92 -0,85% -4,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 552,45 552,39 +0,01% -4,71% 1999,32 2005,62 -0,31% -12,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 541,80 541,74 +0,01% -6,55% 1960,77 1966,95 -0,31% -14,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2001-11-14 531,89 532,89 -0,19% +9,06% 1924,91 1934,82 -0,51% -0,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2001-11-14 457,72 458,58 -0,19% +3,19% 1656,49 1665,01 -0,51% -5,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-11-14 630,55 632,89 -0,37% +8,99% 2572,20 2573,46 -0,05% -3,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-11-14 465,18 466,91 -0,37% -1,97% 1897,61 1898,55 -0,05% -12,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 149,60 150,36 -0,51% +10,02% 541,40 545,93 -0,83% +0,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 114,26 114,85 -0,51% +4,07% 413,51 417,00 -0,84% -4,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 577,47 579,58 -0,36% +9,23% 2089,86 2104,34 -0,69% -0,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 514,45 514,45 0,00% +5,68% 1861,79 1867,87 -0,33% -3,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2001-11-14 350,31 352,05 -0,49% -0,80% 1267,77 1278,22 -0,82% -9,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 549,47 551,01 -0,28% +6,96% 1988,53 2000,61 -0,60% -2,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 516,63 518,09 -0,28% +3,47% 1869,68 1881,08 -0,61% -5,42% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 6,52 6,54 -0,31% +7,41% 23,60 23,75 -0,63% -1,81% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 10,80 10,81 -0,09% +4,75% 39,09 39,25 -0,42% -4,24% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 119,20 119,28 -0,07% +7,97% 431,38 433,08 -0,39% -1,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 132,55 131,63 +0,70% +27,56% 479,70 477,92 +0,37% +16,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-14 61,10 60,92 +0,30% +5,71% 221,12 221,19 -0,03% -3,37% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-11-14 48,37 48,22 +0,31% +2,98% 175,05 175,08 -0,01% -5,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-14 10,95 10,98 -0,27% +7,99% 39,63 39,87 -0,60% -1,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-14 10,99 11,02 -0,27% +7,64% 39,77 40,01 -0,60% -1,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-14 6,32 6,34 -0,32% +4,98% 22,87 23,02 -0,64% -4,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-14 6,52 6,54 -0,31% +8,31% 23,60 23,75 -0,63% -1,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-14 6,52 6,54 -0,31% +8,13% 23,60 23,75 -0,63% -1,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-14 100,31 100,31 0,00% 0,00% 363,02 364,21 -0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-14 100,24 100,23 +0,01% 0,00% 362,77 363,92 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-14 5,21 5,22 -0,19% +6,98% 18,86 18,95 -0,52% -2,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2001-11-14 5,03 5,03 0,00% +3,29% 18,20 18,26 -0,32% -5,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-14 5,21 5,22 -0,19% +6,76% 18,86 18,95 -0,52% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2001-11-14 12,89 12,88 +0,08% +8,14% 52,58 52,37 +0,40% -3,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2001-11-14 12,04 12,03 +0,08% +1,01% 49,11 48,92 +0,41% -10,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 12,88 12,86 +0,16% 0,00% 52,54 52,29 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-11-14 10,58 10,61 -0,28% +8,62% 38,29 38,52 -0,61% -0,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-11-14 10,34 10,37 -0,29% +6,16% 37,42 37,65 -0,61% -2,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-11-14 10,58 10,61 -0,28% +8,62% 38,29 38,52 -0,61% -0,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2001-11-14 6,03 6,06 -0,50% +4,33% 24,60 24,64 -0,17% -7,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 5,97 6,00 -0,50% +3,11% 24,35 24,40 -0,18% -8,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2001-11-14 5,80 5,83 -0,51% +0,35% 23,66 23,71 -0,19% -10,82% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2001-11-14 11,65 11,67 -0,17% +13,00% 47,52 47,45 +0,15% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2001-11-14 11,13 11,14 -0,09% +7,95% 45,40 45,30 +0,23% -4,06% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 11,65 11,67 -0,17% +12,89% 47,52 47,45 +0,15% +0,32% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2001-11-14 100,20 100,19 +0,01% 0,00% 408,75 407,39 +0,33% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2001-11-14 100,13 100,12 +0,01% 0,00% 408,46 407,11 +0,33% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)