Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2001-11-23 13,46 13,22 +1,82% -20,54% 48,46 47,49 +2,04% -25,98% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 13,80 13,55 +1,85% -16,06% 49,68 48,68 +2,07% -21,81% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 5,25 5,27 -0,38% -4,72% 18,90 18,93 -0,16% -11,24% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 9,68 9,71 -0,31% -5,10% 34,85 34,88 -0,09% -11,60% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-11-23 6,82 6,80 +0,29% +3,33% 24,55 24,43 +0,51% -3,74% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2001-11-23 11,86 11,82 +0,34% 0,00% 42,70 42,46 +0,56% -6,85% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2001-11-25 73,56 73,56 0,00% -10,98% 301,72 301,72 0,00% -20,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2001-11-23 3,44 3,39 +1,47% -17,11% 14,11 13,86 +1,80% -25,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2001-11-23 3,44 3,39 +1,47% -17,11% 14,11 13,86 +1,80% -25,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2001-11-23 3,58 3,53 +1,42% -7,97% 14,68 14,43 +1,74% -17,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 6,83 6,80 +0,44% -12,55% 24,59 24,43 +0,66% -18,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 6,87 6,84 +0,44% -12,04% 24,73 24,57 +0,66% -18,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-11-23 6,85 6,82 +0,44% -13,07% 24,66 24,50 +0,66% -19,02% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2001-11-23 8,65 8,61 +0,46% -13,84% 35,48 35,20 +0,79% -22,76% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)