Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-19 10,67 10,61 +0,57% -9,73% 42,21 42,33 -0,28% -17,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-19 10,16 10,16 0,00% -11,58% 40,19 40,53 -0,84% -19,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 2001-12-19 5,40 5,37 +0,56% -2,35% 21,36 21,42 -0,29% -10,62% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 2001-12-19 6,44 6,45 -0,16% -9,68% 25,47 25,73 -1,00% -17,33% kup on-line
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) USD 2001-12-19 8,72 8,73 -0,11% -10,29% 34,49 34,83 -0,96% -17,89% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) USD 2001-12-19 5,26 5,26 0,00% 0,00% 20,81 20,98 -0,84% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) USD 2001-12-19 9,02 9,03 -0,11% 0,00% 35,68 36,02 -0,95% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) USD 2001-12-19 5,24 5,18 +1,16% 0,00% 20,73 20,66 +0,31% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) USD 2001-12-19 10,10 9,98 +1,20% 0,00% 39,95 39,81 +0,35% 0,00% kup on-line
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) USD 2001-12-19 9,21 9,20 +0,11% 0,00% 36,43 36,70 -0,73% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-19 49,19 48,72 +0,96% -28,37% 175,67 176,11 -0,25% -34,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-19 83,87 82,92 +1,15% -23,23% 299,52 299,73 -0,07% -29,37% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 2001-12-19 17,94 18,00 -0,33% -32,56% 64,07 65,06 -1,53% -37,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 2001-12-19 3,89 3,87 +0,52% -9,32% 15,39 15,44 -0,33% -17,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 2001-12-19 3,89 3,87 +0,52% -9,32% 15,39 15,44 -0,33% -17,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 2001-12-19 6,50 6,55 -0,76% -7,80% 25,71 26,13 -1,60% -15,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 2001-12-19 6,55 6,60 -0,76% -8,01% 25,91 26,33 -1,59% -15,80% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 2001-12-19 9,27 9,27 0,00% +11,02% 36,67 36,98 -0,84% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2001-12-19 9,38 9,20 +1,96% -6,20% 37,10 36,70 +1,10% -14,14% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2001-12-19 13,56 13,56 0,00% +17,30% 53,64 54,09 -0,84% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 2001-12-19 9,37 9,20 +1,85% -6,30% 37,06 36,70 +0,99% -14,24% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 2001-12-19 13,56 13,56 0,00% +17,30% 53,64 54,09 -0,84% +7,37% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)