Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2002-10-15 8,65 8,48 +2,00% -26,38% 35,20 34,50 +2,01% -19,86% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-15 11,01 10,70 +2,90% -5,98% 44,80 43,53 +2,90% +2,36% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-15 5,43 5,28 +2,84% +22,85% 22,09 21,48 +2,85% +33,74% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-15 9,95 9,67 +2,90% +22,24% 40,48 39,34 +2,90% +33,07% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2002-10-15 6,08 6,08 0,00% -3,95% 24,74 24,74 +0,01% +4,56% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2002-10-15 9,89 9,89 0,00% -10,25% 40,24 40,24 +0,01% -2,30% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2002-10-15 65,16 64,67 +0,76% -1,23% 268,29 266,56 +0,65% -1,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2002-10-15 2,97 2,93 +1,37% -1,66% 12,23 12,08 +1,26% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2002-10-15 2,98 2,93 +1,71% -1,32% 12,27 12,08 +1,60% -1,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-15 2,94 2,89 +1,73% -6,67% 12,11 11,91 +1,62% -7,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-15 6,09 6,04 +0,83% +9,53% 24,78 24,57 +0,84% +19,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-15 6,12 6,07 +0,82% +9,48% 24,90 24,70 +0,83% +19,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-15 6,10 6,05 +0,83% +9,32% 24,82 24,61 +0,83% +19,01% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-15 6,42 6,51 -1,38% -20,15% 26,43 26,83 -1,49% -20,58% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)