Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2003-10-16 11,96 12,18 -1,81% +40,21% 54,53 55,12 -1,08% +57,70% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 13,75 13,70 +0,36% +23,65% 62,69 62,00 +1,11% +39,08% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 8,12 8,11 +0,12% +48,45% 37,02 36,70 +0,86% +66,97% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 14,80 14,78 +0,14% +47,70% 67,48 66,89 +0,87% +66,13% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-16 7,38 7,42 -0,54% +20,39% 33,65 33,58 +0,20% +35,41% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-16 9,57 9,62 -0,52% -4,11% 43,63 43,54 +0,21% +7,85% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2003-10-16 101,90 101,59 +0,31% +53,39% 397,54 395,44 +0,53% +45,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2003-10-16 4,77 4,74 +0,63% +55,88% 18,61 18,45 +0,86% +47,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2003-10-16 4,77 4,74 +0,63% +55,88% 18,61 18,45 +0,86% +47,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 4,69 4,66 +0,64% +55,30% 18,30 18,14 +0,87% +46,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 10,08 10,02 +0,60% +60,77% 45,96 45,35 +1,34% +80,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 10,13 10,07 +0,60% +60,54% 46,18 45,57 +1,34% +80,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 10,08 10,02 +0,60% +60,51% 45,96 45,35 +1,34% +80,53% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 10,82 10,91 -0,82% +65,95% 42,21 42,47 -0,60% +56,99% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)