Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2003-10-20 11,97 11,99 -0,17% +33,00% 55,09 55,22 -0,24% +50,47% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 13,68 13,71 -0,22% +17,73% 62,96 63,14 -0,30% +33,19% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 8,08 8,15 -0,86% +44,54% 37,19 37,54 -0,94% +63,53% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 14,73 14,85 -0,81% +43,85% 67,79 68,39 -0,89% +62,74% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-20 7,32 7,38 -0,81% +16,56% 33,69 33,99 -0,89% +31,87% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-20 9,49 9,57 -0,84% -7,14% 43,67 44,08 -0,91% +5,05% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2003-10-20 101,82 101,71 +0,11% +49,93% 404,06 403,60 +0,12% +42,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2003-10-20 4,76 4,75 +0,21% +50,63% 18,89 18,85 +0,22% +43,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2003-10-20 4,76 4,75 +0,21% +50,63% 18,89 18,85 +0,22% +43,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-20 4,68 4,67 +0,21% +50,00% 18,57 18,53 +0,22% +42,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 9,97 10,09 -1,19% +54,33% 45,88 46,47 -1,27% +74,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 10,03 10,15 -1,18% +54,31% 46,16 46,75 -1,26% +74,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 9,97 10,09 -1,19% +54,10% 45,88 46,47 -1,27% +74,33% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-20 10,72 10,75 -0,28% +62,18% 42,54 42,66 -0,27% +54,57% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)