Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2003-10-23 11,77 11,93 -1,34% +30,06% 54,29 54,77 -0,88% +49,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 13,14 13,44 -2,23% +13,37% 60,61 61,71 -1,78% +29,89% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 7,46 7,64 -2,36% +32,50% 34,41 35,08 -1,90% +51,81% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 13,59 13,92 -2,37% +31,81% 62,69 63,91 -1,92% +51,02% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-23 7,23 7,28 -0,69% +14,76% 33,35 33,42 -0,22% +31,48% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-23 9,37 9,43 -0,64% -8,50% 43,22 43,30 -0,17% +4,83% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2003-10-23 99,75 101,68 -1,90% +46,50% 393,60 400,93 -1,83% +40,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2003-10-23 4,68 4,77 -1,89% +48,10% 18,47 18,81 -1,82% +41,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2003-10-23 4,68 4,77 -1,89% +48,10% 18,47 18,81 -1,82% +41,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-23 4,60 4,69 -1,92% +47,44% 18,15 18,49 -1,85% +40,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 9,23 9,43 -2,12% +41,56% 42,58 43,30 -1,66% +62,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 9,28 9,49 -2,21% +41,46% 42,81 43,57 -1,76% +62,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-23 9,23 9,43 -2,12% +41,35% 42,58 43,30 -1,66% +61,94% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-23 10,80 10,92 -1,10% +60,71% 42,62 43,06 -1,03% +53,62% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)