Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 18,17 18,20 -0,16% +9,79% 73,04 73,23 -0,25% +9,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 18,07 18,09 -0,11% +9,32% 84,14 84,71 -0,67% +27,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 18,07 18,09 -0,11% +9,32% 72,64 72,78 -0,20% +8,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 15,65 15,64 +0,06% +3,10% 72,88 73,24 -0,49% +20,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 17,95 18,14 -1,05% +18,80% 72,16 72,98 -1,14% +18,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 15,29 15,28 +0,07% +2,55% 71,20 71,55 -0,49% +20,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 17,53 17,72 -1,07% +18,13% 70,47 71,29 -1,16% +17,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 11,40 11,40 0,00% +1,51% 53,09 53,38 -0,56% +18,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 11,21 11,21 0,00% +0,90% 52,20 52,49 -0,56% +18,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 17,59 17,61 -0,11% +1,56% 70,71 70,85 -0,20% +1,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond E2 (USD) USD 2003-11-04 9,27 9,36 -0,96% 0,00% 37,26 37,66 -1,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond E2 Hedged (EUR) EUR 2003-11-04 8,08 8,07 +0,12% -42,08% 37,63 37,79 -0,43% -34,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 9,47 9,57 -1,04% 0,00% 38,07 38,50 -1,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-11-04 8,26 8,25 +0,12% 0,00% 38,46 38,63 -0,43% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 19,97 20,00 -0,15% +4,66% 80,28 80,47 -0,24% +4,34% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 19,73 19,76 -0,15% +4,17% 79,31 79,50 -0,24% +3,85% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 14,58 14,57 +0,07% +29,14% 58,61 58,62 -0,02% +28,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 14,49 14,48 +0,07% +28,46% 58,25 58,26 -0,02% +28,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 139,01 139,01 0,00% +0,75% 558,79 559,29 -0,09% +0,44% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 138,21 138,22 -0,01% +0,50% 555,58 556,11 -0,10% +0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 10,27 10,28 -0,10% +2,60% 41,28 41,36 -0,19% +2,28% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 8,96 8,86 +1,13% 0,00% 41,72 41,49 +0,57% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 10,15 10,16 -0,10% +1,40% 40,80 40,88 -0,19% +1,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 12,17 12,19 -0,16% +1,08% 48,92 49,05 -0,25% +0,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 12,03 12,05 -0,17% +0,59% 48,36 48,48 -0,26% +0,27% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 45,51 45,51 0,00% +10,76% 182,94 183,10 -0,09% +10,41% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 45,60 45,60 0,00% +10,22% 183,30 183,47 -0,09% +9,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-11-04 389,37 389,44 -0,02% -5,08% 1813,14 1823,59 -0,57% +11,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2003-11-04 135,70 135,61 +0,07% +5,90% 631,90 635,01 -0,49% +23,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2003-11-04 102,90 102,83 +0,07% +2,42% 479,16 481,51 -0,49% +19,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 114,00 113,95 +0,04% +7,00% 530,85 533,58 -0,51% +25,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-11-04 112,72 112,67 +0,04% +6,48% 524,89 527,59 -0,51% +24,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2003-11-04 133,23 133,14 +0,07% +5,38% 620,40 623,44 -0,49% +23,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-11-04 160,39 160,04 +0,22% +7,43% 644,74 643,90 +0,13% +7,09% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 16,74 16,74 0,00% +28,87% 77,95 78,39 -0,56% +50,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2003-11-04 10,23 10,21 +0,20% -15,87% 41,12 41,08 +0,11% -16,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-11-04 14,41 14,36 +0,35% +18,50% 57,93 57,78 +0,26% +18,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 9,26 9,25 +0,11% +27,90% 43,12 43,31 -0,45% +49,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 9,08 9,08 0,00% +27,17% 42,28 42,52 -0,56% +48,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 10,40 10,42 -0,19% +3,07% 48,43 48,79 -0,75% +20,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-11-04 12,66 12,65 +0,08% +18,54% 50,89 50,90 -0,01% +18,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2003-11-04 8,93 8,92 +0,11% +29,05% 35,90 35,89 +0,02% +28,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2003-11-04 10,02 10,01 +0,10% +28,46% 40,28 40,27 +0,01% +28,06% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 9,73 9,69 +0,41% +7,28% 45,31 45,37 -0,14% +25,54% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 9,40 9,35 +0,53% +6,33% 43,77 43,78 -0,02% +24,43% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-11-04 9,64 9,64 0,00% +3,66% 38,75 38,79 -0,09% +3,33% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-11-04 11,15 11,14 +0,09% +1,46% 44,82 44,82 0,00% +1,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2003-11-04 651,80 650,61 +0,18% +8,32% 2620,11 2617,66 +0,09% +7,98% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2003-11-04 530,68 529,71 +0,18% +3,38% 2133,23 2131,24 +0,09% +3,06% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 1276,69 1276,84 -0,01% +4,13% 5945,03 5978,93 -0,57% +21,85% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 422,80 422,86 -0,01% -1,51% 1968,81 1980,08 -0,57% +15,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-11-04 596,39 595,03 +0,23% -0,50% 2777,15 2786,29 -0,33% +16,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 527,60 527,43 +0,03% +1,09% 2456,82 2469,74 -0,52% +18,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 498,72 498,56 +0,03% -0,78% 2322,34 2334,56 -0,52% +16,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-11-04 599,92 598,87 +0,18% +8,97% 2793,59 2804,27 -0,38% +27,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-11-04 467,02 466,20 +0,18% +4,23% 2174,73 2183,03 -0,38% +21,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-11-04 479,91 475,43 +0,94% -6,55% 2234,75 2226,25 +0,38% +9,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-11-04 440,80 436,70 +0,94% -14,16% 2052,63 2044,89 +0,38% +0,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2003-11-04 872,61 867,67 +0,57% +26,79% 3507,72 3490,98 +0,48% +26,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2003-11-04 541,20 538,14 +0,57% +17,88% 2175,52 2165,15 +0,48% +17,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 158,74 158,35 +0,25% +2,74% 739,19 741,49 -0,31% +20,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 110,28 110,01 +0,25% -1,76% 513,53 515,13 -0,31% +14,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 619,99 617,97 +0,33% +1,46% 2887,05 2893,71 -0,23% +18,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 511,78 510,17 +0,32% -0,76% 2383,15 2388,92 -0,24% +16,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-11-04 309,70 308,96 +0,24% -5,12% 1442,15 1446,74 -0,32% +11,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 649,06 645,64 +0,53% +11,65% 3022,41 3023,27 -0,03% +30,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 577,15 574,11 +0,53% +8,99% 2687,56 2688,33 -0,03% +27,55% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 7,01 7,01 0,00% +4,01% 32,64 32,83 -0,56% +21,71% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 10,66 10,64 +0,19% +0,09% 49,64 49,82 -0,37% +17,13% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 128,21 128,37 -0,12% +3,54% 597,02 601,11 -0,68% +21,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 116,20 116,51 -0,27% +9,99% 541,10 545,57 -0,82% +28,71% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 130,43 130,60 -0,13% -8,98% 607,36 611,55 -0,68% +6,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 60,24 60,24 0,00% +0,05% 280,51 282,08 -0,56% +17,08% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-11-04 60,63 60,56 +0,12% +25,61% 282,33 283,58 -0,44% +46,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-04 12,09 12,09 0,00% +6,90% 56,30 56,61 -0,56% +25,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-04 12,04 12,04 0,00% +6,36% 56,07 56,38 -0,56% +24,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-04 6,07 6,07 0,00% -1,62% 28,27 28,42 -0,56% +15,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-04 6,95 6,95 0,00% +3,58% 32,36 32,54 -0,56% +21,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-04 6,92 6,91 +0,14% +3,28% 32,22 32,36 -0,41% +20,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-04 104,85 104,85 0,00% +1,93% 488,25 490,97 -0,56% +19,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-04 103,79 103,79 0,00% +1,46% 483,31 486,01 -0,56% +18,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-04 5,57 5,57 0,00% +3,15% 25,94 26,08 -0,56% +20,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-04 4,99 4,99 0,00% +0,81% 23,24 23,37 -0,56% +17,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-04 5,55 5,55 0,00% +2,59% 25,84 25,99 -0,56% +20,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-11-04 19,81 19,81 0,00% 0,00% 92,25 92,76 -0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2003-11-04 17,18 17,18 0,00% +12,73% 69,06 69,12 -0,09% +12,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2003-11-04 13,86 13,86 0,00% +4,13% 55,71 55,76 -0,09% +3,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 17,08 17,08 0,00% +12,52% 68,66 68,72 -0,09% +12,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2003-11-04 13,86 13,89 -0,22% 0,00% 55,71 55,88 -0,31% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 13,29 13,29 0,00% +22,04% 53,42 53,47 -0,09% +21,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-04 11,53 11,53 0,00% +5,10% 53,69 53,99 -0,56% +22,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2003-11-04 10,50 10,50 0,00% +2,04% 48,89 49,17 -0,56% +19,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-04 11,46 11,46 0,00% +4,66% 53,36 53,66 -0,56% +22,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-11-04 7,16 7,16 0,00% +10,84% 28,78 28,81 -0,09% +10,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 7,13 7,13 0,00% +10,37% 28,66 28,69 -0,09% +10,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-11-04 6,45 6,45 0,00% +7,86% 25,93 25,95 -0,09% +7,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-11-04 5,93 5,96 -0,50% +12,31% 23,84 23,98 -0,59% +11,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2003-11-04 5,13 5,15 -0,39% +5,34% 20,62 20,72 -0,48% +5,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 5,91 5,93 -0,34% +12,14% 23,76 23,86 -0,43% +11,79% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-11-04 12,85 12,85 0,00% +4,90% 51,65 51,70 -0,09% +4,57% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-11-04 10,84 10,84 0,00% -0,73% 43,57 43,61 -0,09% -1,04% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 12,72 12,72 0,00% +4,35% 51,13 51,18 -0,09% +4,02% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-11-04 101,54 101,54 0,00% +0,37% 408,17 408,54 -0,09% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 100,82 100,82 0,00% +0,12% 405,28 405,64 -0,09% -0,19% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)