Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2003-11-24 12,32 12,07 +2,07% +31,20% 57,31 55,79 +2,71% +54,50% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 13,26 13,15 +0,84% +10,41% 61,68 60,78 +1,47% +30,01% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 7,06 6,93 +1,88% +19,46% 32,84 32,03 +2,52% +40,67% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 12,85 12,62 +1,82% +18,65% 59,77 58,33 +2,46% +39,72% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-11-24 7,40 7,28 +1,65% +11,95% 34,42 33,65 +2,29% +31,83% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-11-24 9,59 9,43 +1,70% -10,79% 44,61 43,59 +2,34% +5,05% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2003-11-24 99,14 99,52 -0,38% +36,24% 387,94 385,97 +0,51% +35,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2003-11-24 4,68 4,69 -0,21% +38,87% 18,31 18,19 +0,68% +37,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2003-11-24 4,68 4,69 -0,21% +38,87% 18,31 18,19 +0,68% +37,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-24 4,60 4,61 -0,22% +38,14% 18,00 17,88 +0,68% +37,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 8,67 8,53 +1,64% +22,63% 40,33 39,43 +2,28% +44,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 8,72 8,58 +1,63% +22,64% 40,56 39,66 +2,27% +44,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-24 8,67 8,53 +1,64% +22,46% 40,33 39,43 +2,28% +44,20% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-24 11,10 10,99 +1,00% +54,17% 43,43 42,62 +1,90% +52,99% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)