Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2004-10-25 14,39 14,82 -2,90% +23,20% 61,83 63,91 -3,25% +13,92% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-25 13,82 14,12 -2,12% +5,26% 59,38 60,89 -2,48% -2,67% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-25 9,00 9,10 -1,10% +19,84% 38,67 39,24 -1,45% +10,81% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-25 16,27 16,46 -1,15% +18,85% 69,91 70,98 -1,51% +9,89% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-10-25 7,55 7,66 -1,44% +5,01% 32,44 33,03 -1,79% -2,90% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-10-25 9,13 9,25 -1,30% -1,93% 39,23 39,89 -1,65% -9,32% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2004-10-25 120,29 121,64 -1,11% +21,05% 409,61 415,53 -1,43% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2004-10-25 5,32 5,35 -0,56% +14,41% 18,12 18,28 -0,88% -1,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2004-10-25 5,26 5,29 -0,57% +13,12% 17,91 18,07 -0,88% -2,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-25 5,22 5,24 -0,38% +14,22% 17,78 17,90 -0,70% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-25 10,49 10,65 -1,50% +13,04% 45,07 45,93 -1,86% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2004-10-25 10,47 10,63 -1,51% +12,22% 44,99 45,84 -1,86% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-25 10,46 10,61 -1,41% +12,72% 44,94 45,75 -1,77% +4,22% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-25 14,42 14,48 -0,41% +35,27% 49,10 49,47 -0,73% +16,99% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)