Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2004-10-26 14,49 14,39 +0,69% +24,06% 62,49 61,83 +1,06% +15,13% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-26 13,91 13,82 +0,65% +5,94% 59,99 59,38 +1,02% -1,68% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-26 9,03 9,00 +0,33% +20,24% 38,94 38,67 +0,70% +11,59% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-26 16,32 16,27 +0,31% +19,21% 70,38 69,91 +0,67% +10,63% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-10-26 7,54 7,55 -0,13% +4,87% 32,52 32,44 +0,23% -2,68% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2004-10-26 9,10 9,13 -0,33% -2,26% 39,24 39,23 +0,04% -9,29% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2004-10-26 120,42 120,29 +0,11% +21,18% 405,88 409,61 -0,91% +3,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2004-10-26 5,32 5,32 0,00% +14,41% 17,93 18,12 -1,02% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2004-10-26 5,26 5,26 0,00% +13,12% 17,73 17,91 -1,02% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-26 5,22 5,22 0,00% +14,22% 17,59 17,78 -1,02% -2,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-26 10,52 10,49 +0,29% +13,36% 45,37 45,07 +0,65% +5,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2004-10-26 10,51 10,47 +0,38% +12,65% 45,32 44,99 +0,75% +4,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2004-10-26 10,49 10,46 +0,29% +13,04% 45,24 44,94 +0,65% +4,90% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2004-10-26 14,33 14,42 -0,62% +34,43% 48,30 49,10 -1,64% +15,08% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)