Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-11-20 35,54 35,02 +1,48% +27,84% 135,12 133,12 +1,51% +22,11% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-11-20 11,24 11,13 +0,99% 0,00% 33,45 33,04 +1,26% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 28,44 28,15 +1,03% +22,96% 108,13 107,00 +1,05% +17,44% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 18,45 18,58 -0,70% +30,02% 70,15 70,62 -0,68% +24,19% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 32,64 32,87 -0,70% +28,71% 124,09 124,94 -0,68% +22,93% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-20 9,98 10,00 -0,20% +1,84% 37,94 38,01 -0,18% -2,73% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-11-20 11,88 11,90 -0,17% +1,11% 45,17 45,23 -0,15% -3,43% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-11-20 214,91 215,89 -0,45% +24,74% 639,59 640,80 -0,19% +8,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 7,60 7,66 -0,78% 0,00% 28,89 29,12 -0,76% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-11-20 9,76 9,79 -0,31% +29,27% 29,05 29,06 -0,04% +12,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-11-20 9,51 9,54 -0,31% +28,34% 28,30 28,32 -0,05% +12,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 7,40 7,46 -0,80% 0,00% 28,13 28,36 -0,78% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-20 9,50 9,53 -0,31% +28,90% 28,27 28,29 -0,05% +12,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 21,36 21,56 -0,93% +19,73% 81,21 81,95 -0,91% +14,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 21,32 21,53 -0,98% +19,71% 81,06 81,84 -0,95% +14,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-11-20 21,16 21,36 -0,94% +19,35% 80,45 81,19 -0,92% +13,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-20 27,16 27,29 -0,48% 0,00% 80,83 81,00 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-11-20 35,27 35,50 -0,65% +35,13% 104,97 105,37 -0,38% +18,03% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)