Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2006-12-20 36,24 35,97 +0,75% +28,15% 137,81 136,46 +0,98% +25,90% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2006-12-20 11,85 11,71 +1,20% 0,00% 34,24 33,90 +1,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 29,14 28,77 +1,29% +19,23% 110,81 109,15 +1,52% +17,14% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 19,47 19,41 +0,31% +32,09% 74,04 73,64 +0,54% +29,78% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 34,43 34,32 +0,32% +30,81% 130,92 130,20 +0,55% +28,52% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-20 10,12 10,12 0,00% +4,55% 38,48 38,39 +0,23% +2,71% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2006-12-20 12,04 12,04 0,00% +3,88% 45,78 45,68 +0,23% +2,06% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2006-12-20 224,39 220,11 +1,94% +24,86% 648,40 637,24 +1,75% +12,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 7,81 7,76 +0,64% 0,00% 29,70 29,44 +0,88% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2006-12-20 10,31 10,21 +0,98% +31,00% 29,79 29,56 +0,79% +17,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2006-12-20 10,06 9,95 +1,11% +30,14% 29,07 28,81 +0,91% +16,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 7,60 7,55 +0,66% 0,00% 28,90 28,64 +0,90% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-20 10,04 9,94 +1,01% +30,56% 29,01 28,78 +0,81% +17,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 22,73 22,87 -0,61% +22,20% 86,43 86,76 -0,38% +20,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 22,69 22,83 -0,61% +22,19% 86,28 86,61 -0,38% +20,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2006-12-20 22,51 22,65 -0,62% +21,81% 85,60 85,93 -0,39% +19,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-20 29,73 29,79 -0,20% 0,00% 85,91 86,25 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2006-12-20 37,90 37,89 +0,03% +44,16% 109,52 109,69 -0,16% +29,31% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)