Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 11,81 11,79 +0,17% 0,00% 42,80 42,84 -0,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-08 12,95 12,90 +0,39% 0,00% 31,95 32,27 -1,00% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 11,77 11,75 +0,17% 0,00% 42,65 42,70 -0,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2007-11-08 47,47 47,84 -0,77% +34,44% 172,02 173,85 -1,05% +27,22% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2007-11-08 17,91 18,08 -0,94% +60,77% 44,19 45,23 -2,31% +32,22% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 39,22 39,68 -1,16% +38,64% 142,12 144,19 -1,43% +31,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2007-11-08 20,73 20,73 0,00% 0,00% 51,15 51,86 -1,38% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2007-11-08 10,37 10,54 -1,61% 0,00% 25,58 26,37 -2,97% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2007-11-08 10,37 10,54 -1,61% 0,00% 25,58 26,37 -2,97% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 26,33 26,36 -0,11% +40,88% 95,41 95,79 -0,39% +33,31% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 46,16 46,21 -0,11% +39,54% 167,28 167,92 -0,39% +32,05% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-08 10,20 10,26 -0,58% +2,31% 36,96 37,28 -0,86% -3,19% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-11-08 12,06 12,13 -0,58% +1,69% 43,70 44,08 -0,85% -3,77% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2007-11-08 359,61 362,70 -0,85% +67,68% 887,23 907,40 -2,22% +37,90% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 10,71 10,74 -0,28% 0,00% 38,81 39,03 -0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 10,42 10,62 -1,88% +37,29% 37,76 38,59 -2,16% +29,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2007-11-08 15,28 15,60 -2,05% +57,53% 37,70 39,03 -3,41% +29,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2007-11-08 14,74 15,06 -2,12% +55,98% 36,37 37,68 -3,48% +28,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 10,12 10,30 -1,75% +36,94% 36,67 37,43 -2,02% +29,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-08 14,83 15,15 -2,11% +57,10% 36,59 37,90 -3,47% +29,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 27,52 27,59 -0,25% +26,76% 99,73 100,26 -0,53% +19,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 27,01 27,08 -0,26% +24,64% 97,88 98,41 -0,54% +17,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 27,18 27,25 -0,26% +26,36% 98,49 99,02 -0,53% +19,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-08 39,84 40,06 -0,55% +45,03% 98,29 100,22 -1,92% +19,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 11,99 12,13 -1,15% 0,00% 43,45 44,08 -1,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2007-11-08 13,60 13,79 -1,38% 0,00% 33,55 34,50 -2,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-11-08 11,98 12,11 -1,07% 0,00% 43,41 44,01 -1,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-08 13,57 13,76 -1,38% 0,00% 33,48 34,42 -2,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2007-11-08 56,76 58,65 -3,22% +60,88% 140,04 146,73 -4,56% +32,31% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)