Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 7,13 6,93 +2,89% -36,28% 24,90 23,92 +4,10% -40,71% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-09 7,27 7,08 +2,68% -38,34% 18,65 18,02 +3,48% -40,62% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 7,05 6,85 +2,92% -36,49% 24,62 23,64 +4,14% -40,90% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2008-10-09 25,07 23,48 +6,77% -48,95% 87,55 81,04 +8,03% -52,50% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2008-10-09 7,96 7,82 +1,79% -53,59% 20,42 19,90 +2,58% -55,31% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 18,63 18,28 +1,91% -52,47% 65,06 63,09 +3,12% -55,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2008-10-09 8,35 8,49 -1,65% 0,00% 21,42 21,61 -0,89% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2008-10-09 5,24 4,94 +6,07% 0,00% 13,44 12,57 +6,89% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2008-10-09 5,20 4,90 +6,12% 0,00% 13,34 12,47 +6,94% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 11,16 11,24 -0,71% -56,27% 38,97 38,79 +0,46% -59,31% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 19,40 19,53 -0,67% -56,68% 67,75 67,41 +0,51% -59,69% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-09 8,18 8,34 -1,92% -20,58% 28,57 28,79 -0,76% -26,11% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-10-09 9,60 9,79 -1,94% -21,18% 33,53 33,79 -0,78% -26,67% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2008-10-09 161,03 158,22 +1,78% -52,71% 413,01 402,69 +2,56% -54,46% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 6,22 5,64 +10,28% -43,25% 21,72 19,47 +11,59% -47,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 5,44 5,35 +1,68% -48,24% 19,00 18,47 +2,88% -51,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2008-10-09 7,46 7,31 +2,05% -49,42% 19,13 18,60 +2,84% -51,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2008-10-09 7,18 7,04 +1,99% -49,54% 18,42 17,92 +2,78% -51,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 5,28 5,19 +1,73% -48,24% 18,44 17,91 +2,94% -51,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-09 7,22 7,07 +2,12% -49,58% 18,52 17,99 +2,91% -51,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 13,23 12,96 +2,08% -51,36% 46,20 44,73 +3,29% -54,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 12,99 12,72 +2,12% -51,35% 45,37 43,90 +3,33% -54,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 13,03 12,77 +2,04% -51,53% 45,50 44,08 +3,24% -54,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-09 17,80 17,39 +2,36% -52,81% 45,65 44,26 +3,15% -54,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 7,81 7,73 +1,03% -36,81% 27,27 26,68 +2,23% -41,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2008-10-09 8,27 8,16 +1,35% -38,33% 21,21 20,77 +2,13% -40,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-10-09 7,77 7,69 +1,04% -37,09% 27,14 26,54 +2,23% -41,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-09 8,22 8,12 +1,23% -38,61% 21,08 20,67 +2,02% -40,89% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2008-10-09 26,56 26,52 +0,15% -52,47% 68,12 67,50 +0,93% -54,23% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)