Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Europe Equity Growth EUR AT Acc (EUR) EUR 2009-10-05 88,20 88,55 -0,40% +8,45% 375,20 373,93 +0,34% +35,59% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR I Inc (EUR) EUR 2009-10-05 911,96 915,45 -0,38% +7,98% 3879,48 3865,76 +0,35% +35,01% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR IT Acc (EUR) EUR 2009-10-05 928,72 932,28 -0,38% +9,31% 3950,77 3936,83 +0,35% +36,66% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR W Inc (EUR) EUR 2009-10-05 934,00 937,56 -0,38% +9,63% 3973,24 3959,13 +0,36% +37,07% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends A - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 78,10 78,32 -0,28% +2,71% 332,24 330,73 +0,46% +28,41% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends A - GBP (GBP) GBP 2009-10-05 83,08 83,34 -0,31% +19,75% 386,26 385,31 +0,24% +28,87% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends AT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 62,84 63,01 -0,27% +2,50% 267,32 266,08 +0,47% +28,15% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends AT - USD (USD) USD 2009-10-05 7,34 7,33 +0,14% +8,26% 21,46 21,23 +1,09% +29,35% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends CT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 69,71 69,91 -0,29% +2,09% 296,55 295,22 +0,45% +27,64% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends IT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 710,80 712,71 -0,27% +3,72% 3023,74 3009,63 +0,47% +29,68% kup on-line
Allianz Global Eco Trends A (EUR) EUR 2009-10-05 75,96 76,34 -0,50% -18,66% 323,13 322,37 +0,24% +1,69% kup on-line
Allianz Global Eco Trends CT (EUR) EUR 2009-10-05 60,94 61,24 -0,49% -19,01% 259,24 258,60 +0,25% +1,26% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 14,32 14,44 -0,83% +13,38% 60,92 60,98 -0,10% +41,76% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) USD 2009-10-05 14,07 14,13 -0,42% +19,44% 41,14 40,92 +0,53% +42,71% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 14,34 14,46 -0,83% +12,91% 61,00 61,06 -0,10% +41,17% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) USD 2009-10-05 15,97 16,04 -0,44% +18,82% 46,69 46,45 +0,52% +41,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 6,60 6,63 -0,45% -1,64% 28,08 28,00 +0,28% +22,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 6,51 6,54 -0,46% -2,25% 27,69 27,62 +0,28% +22,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 9,17 9,21 -0,43% -4,97% 39,01 38,89 +0,30% +18,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - GBP (GBP) GBP 2009-10-05 113,11 112,74 +0,33% 0,00% 525,87 521,24 +0,89% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - USD (USD) USD 2009-10-05 41,28 40,97 +0,76% +40,22% 120,69 118,65 +1,72% +67,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity CT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 100,31 100,00 +0,31% 0,00% 426,72 422,28 +1,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity IT - USD (USD) USD 2009-10-05 1689,00 1676,38 +0,75% 0,00% 4938,13 4854,80 +1,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth A - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 82,44 82,64 -0,24% +7,74% 350,70 348,97 +0,50% +34,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth AT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 83,35 83,56 -0,25% +7,99% 354,57 352,86 +0,49% +35,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth CT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 82,94 83,15 -0,25% +7,17% 352,83 351,13 +0,48% +33,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth I - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 850,71 852,79 -0,24% +7,25% 3618,92 3601,16 +0,49% +34,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth IT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 869,66 871,79 -0,24% +8,84% 3699,53 3681,39 +0,49% +36,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth W - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 855,30 857,37 -0,24% +9,19% 3638,45 3620,50 +0,50% +36,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-05 88,16 88,50 -0,38% +8,41% 375,03 373,72 +0,35% +35,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR CT Acc (EUR) EUR 2009-10-05 86,12 86,46 -0,39% +7,62% 366,35 365,10 +0,34% +34,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth GBP A Inc (GBP) GBP 2009-10-05 111,78 112,26 -0,43% 0,00% 519,69 519,02 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 969,47 972,32 -0,29% 0,00% 4124,13 4105,91 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 145,88 146,21 -0,23% 0,00% 620,57 617,42 +0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 138,38 138,71 -0,24% 0,00% 588,67 585,75 +0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 1395,64 1398,78 -0,22% 0,00% 5937,05 5906,77 +0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 76,48 76,66 -0,23% +15,42% 325,35 323,72 +0,50% +44,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2009-10-05 6,18 6,17 +0,16% +21,18% 18,07 17,87 +1,12% +44,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 75,03 75,20 -0,23% +14,58% 319,18 317,56 +0,51% +43,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 780,76 782,43 -0,21% +16,49% 3321,35 3304,05 +0,52% +45,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2009-10-05 7,29 7,29 0,00% -11,21% 21,31 21,11 +0,96% +6,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity (H-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 10,78 10,79 -0,09% 0,00% 45,86 45,56 +0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 4,73 4,76 -0,63% -16,28% 20,12 20,10 +0,10% +4,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity CT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 6,10 6,13 -0,49% -16,44% 25,95 25,89 +0,25% +4,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity IT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 6,17 6,20 -0,48% -15,60% 26,25 26,18 +0,25% +5,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2009-10-05 10,51 10,53 -0,19% +7,91% 30,73 30,49 +0,76% +28,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income A - USD (USD) USD 2009-10-05 77,08 77,37 -0,37% +20,04% 225,36 224,06 +0,58% +43,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - SGD (SGD) SGD 2009-10-05 10,11 10,18 -0,69% 0,00% 20,87 20,91 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - USD (USD) USD 2009-10-05 79,79 80,09 -0,37% +20,04% 233,28 231,94 +0,58% +43,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income I - USD (USD) USD 2009-10-05 78,83 79,12 -0,37% +21,00% 230,47 229,13 +0,59% +44,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income IT - USD (USD) USD 2009-10-05 82,22 82,53 -0,38% +20,72% 240,39 239,01 +0,58% +44,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income P - USD (USD) USD 2009-10-05 78,38 78,67 -0,37% +20,94% 229,16 227,83 +0,58% +44,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2009-10-05 8,37 8,36 +0,12% -3,01% 24,47 24,21 +1,08% +15,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 71,17 71,42 -0,35% -8,76% 302,76 301,59 +0,39% +14,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 1206,14 1210,09 -0,33% 0,00% 5130,92 5109,97 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2009-10-05 725,04 724,14 +0,12% -13,47% 3084,32 3057,90 +0,86% +8,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 9,90 9,90 0,00% 0,00% 28,94 28,67 +0,96% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 15,79 15,88 -0,57% +18,37% 67,17 67,06 +0,17% +47,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-05 14,47 14,57 -0,69% +39,27% 67,27 67,36 -0,13% +49,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 23,08 23,20 -0,52% +25,85% 67,48 67,19 +0,43% +50,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 15,22 15,31 -0,59% +17,71% 64,75 64,65 +0,15% +47,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 22,25 22,37 -0,54% +25,21% 65,05 64,78 +0,41% +49,60% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 10,32 10,23 +0,88% +39,84% 43,90 43,20 +1,63% +74,83% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 10,63 10,53 +0,95% +44,04% 31,08 30,49 +1,92% +72,10% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 10,28 10,19 +0,88% +39,67% 43,73 43,03 +1,63% +74,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 8,93 8,86 +0,79% +19,07% 37,99 37,41 +1,53% +48,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 8,75 8,68 +0,81% +18,56% 37,22 36,65 +1,55% +48,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 71,48 70,37 +1,58% -1,34% 304,08 297,16 +2,33% +23,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 104,50 102,80 +1,65% +4,93% 305,53 297,71 +2,63% +25,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 67,75 66,70 +1,57% -1,83% 288,21 281,66 +2,32% +22,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 99,04 97,44 +1,64% +4,40% 289,56 282,19 +2,61% +24,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 26,12 25,95 +0,66% +29,63% 76,37 75,15 +1,62% +54,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 16,94 16,85 +0,53% +21,26% 72,06 71,15 +1,28% +51,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 24,77 24,61 +0,65% +28,94% 72,42 71,27 +1,61% +54,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 14,47 14,36 +0,77% +3,95% 61,56 60,64 +1,51% +29,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 21,15 20,97 +0,86% +10,50% 61,84 60,73 +1,82% +32,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 13,77 13,66 +0,81% +3,38% 58,58 57,68 +1,55% +29,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 20,13 19,96 +0,85% +9,94% 58,85 57,80 +1,82% +31,36% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 11,87 11,80 +0,59% +6,36% 50,49 49,83 +1,34% +32,98% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 17,36 17,24 +0,70% +13,17% 50,76 49,93 +1,66% +35,21% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 11,72 11,65 +0,60% +5,87% 49,86 49,20 +1,34% +32,37% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 61,80 61,44 +0,59% +3,09% 262,90 259,45 +1,33% +28,88% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 90,35 89,76 +0,66% +9,63% 264,16 259,94 +1,62% +30,99% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 58,68 58,33 +0,60% +2,59% 249,62 246,32 +1,34% +28,26% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 15,08 14,98 +0,67% +3,64% 64,15 63,26 +1,41% +29,58% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 22,04 21,88 +0,73% +10,14% 64,44 63,36 +1,69% +31,60% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 14,72 14,62 +0,68% +3,08% 62,62 61,74 +1,43% +28,88% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 21,52 21,36 +0,75% +9,63% 62,92 61,86 +1,71% +30,98% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 32,84 32,72 +0,37% -2,78% 139,70 138,17 +1,11% +21,55% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-05 30,09 30,02 +0,23% +14,37% 139,89 138,79 +0,79% +23,08% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 48,01 47,80 +0,44% +3,40% 140,37 138,43 +1,40% +23,55% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 31,82 31,70 +0,38% -3,25% 135,36 133,86 +1,12% +20,96% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 46,51 46,31 +0,43% +2,88% 135,98 134,11 +1,39% +22,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 7,12 7,10 +0,28% -2,33% 30,29 29,98 +1,02% +22,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 10,41 10,38 +0,29% +3,89% 30,44 30,06 +1,25% +24,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 7,60 7,58 +0,26% -0,39% 32,33 32,01 +1,00% +24,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 6,99 6,98 +0,14% -2,78% 29,74 29,48 +0,88% +21,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 10,22 10,19 +0,29% +3,34% 29,88 29,51 +1,25% +23,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 5,91 5,87 +0,68% -8,09% 25,14 24,79 +1,43% +14,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 8,31 8,26 +0,61% -3,37% 24,30 23,92 +1,57% +15,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 5,84 5,80 +0,69% -8,61% 24,84 24,49 +1,43% +14,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 20,21 20,08 +0,65% +2,02% 85,97 84,79 +1,39% +27,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 29,54 29,33 +0,72% +8,48% 86,37 84,94 +1,68% +29,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 19,22 19,09 +0,68% +1,53% 81,76 80,61 +1,42% +26,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 28,10 27,89 +0,75% +7,99% 82,16 80,77 +1,72% +29,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 34,64 34,41 +0,67% -3,40% 147,36 145,31 +1,41% +20,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 50,64 50,27 +0,74% +2,74% 148,06 145,58 +1,70% +22,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 33,45 33,23 +0,66% -3,91% 142,30 140,32 +1,41% +20,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 48,91 48,55 +0,74% +2,24% 143,00 140,60 +1,70% +22,15% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 14,44 14,33 +0,77% +21,65% 61,43 60,51 +1,51% +52,10% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 21,11 20,94 +0,81% +29,35% 61,72 60,64 +1,78% +54,55% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 14,19 14,09 +0,71% +20,97% 60,36 59,50 +1,45% +51,25% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 20,75 20,58 +0,83% +28,72% 60,67 59,60 +1,79% +53,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity E2 (JPY) JPY 2009-10-05 725,00 725,00 0,00% -18,36% 23,71 23,34 +1,61% +14,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 5,64 5,70 -1,05% -9,03% 23,99 24,07 -0,32% +13,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 5,01 5,01 0,00% -22,20% 21,31 21,16 +0,74% -2,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 8,25 8,33 -0,96% -3,28% 24,12 24,12 -0,01% +15,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 5,54 5,60 -1,07% -9,48% 23,57 23,65 -0,34% +13,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 4,96 4,95 +0,20% -22,38% 21,10 20,90 +0,94% -2,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 8,09 8,18 -1,10% -3,80% 23,65 23,69 -0,15% +14,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 22,21 22,58 -1,64% +6,37% 94,48 95,35 -0,91% +32,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 20,19 20,30 -0,54% -8,35% 85,89 85,72 +0,19% +14,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 32,47 32,99 -1,58% +13,14% 94,93 95,54 -0,63% +35,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 21,05 21,41 -1,68% +5,83% 89,55 90,41 -0,95% +32,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 30,78 31,28 -1,60% +12,58% 89,99 90,59 -0,66% +34,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 51,71 50,44 +2,52% +28,03% 219,97 213,00 +3,28% +60,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-05 47,38 46,28 +2,38% +50,60% 220,28 213,97 +2,95% +62,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 75,59 73,68 +2,59% +36,12% 221,00 213,38 +3,57% +62,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 49,88 48,66 +2,51% +27,37% 212,19 205,48 +3,27% +59,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-05 45,71 44,65 +2,37% +49,87% 212,51 206,44 +2,95% +61,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 72,92 71,08 +2,59% +35,46% 213,20 205,85 +3,57% +61,85% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 5,88 5,86 +0,34% -15,88% 25,01 24,75 +1,08% +5,17% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 8,60 8,56 +0,47% -10,42% 25,14 24,79 +1,43% +7,03% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 5,65 5,62 +0,53% -16,17% 24,04 23,73 +1,28% +4,81% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 8,26 8,22 +0,49% -10,80% 24,15 23,81 +1,45% +6,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 16,10 16,11 -0,06% +4,75% 68,49 68,03 +0,68% +30,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-05 14,75 14,78 -0,20% +23,22% 68,58 68,33 +0,35% +32,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 23,53 23,53 0,00% +11,36% 68,79 68,14 +0,96% +33,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 15,54 15,55 -0,06% +4,16% 66,11 65,66 +0,67% +30,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 22,72 22,72 0,00% +10,83% 66,43 65,80 +0,96% +32,42% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 55,45 55,32 +0,23% -7,97% 235,88 233,60 +0,98% +15,06% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-05 50,82 50,77 +0,10% +8,29% 236,27 234,73 +0,66% +16,54% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 81,07 80,82 +0,31% -2,11% 237,02 234,06 +1,27% +16,96% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 52,63 52,51 +0,23% -8,42% 223,89 221,74 +0,97% +14,50% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-05 48,23 48,19 +0,08% +7,75% 224,23 222,80 +0,64% +15,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 26,87 26,67 +0,75% -8,64% 114,31 112,62 +1,49% +14,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-05 24,62 24,47 +0,61% +7,46% 114,46 113,14 +1,17% +15,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 39,28 38,96 +0,82% -2,84% 114,84 112,83 +1,79% +16,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 28,74 28,50 +0,84% -7,35% 122,26 120,35 +1,59% +15,84% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 25,87 25,67 +0,78% -9,10% 110,05 108,40 +1,52% +13,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 25,81 25,60 +0,82% -7,82% 109,80 108,10 +1,57% +15,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 37,82 37,51 +0,83% -3,32% 110,57 108,63 +1,79% +15,51% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 9,19 9,10 +0,99% -11,97% 39,09 38,43 +1,74% +10,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 9,77 9,67 +1,03% -10,78% 41,56 40,83 +1,78% +11,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 13,44 13,30 +1,05% -6,34% 39,29 38,52 +2,02% +11,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 8,91 8,83 +0,91% -12,39% 37,90 37,29 +1,65% +9,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 9,13 9,04 +1,00% -11,27% 38,84 38,17 +1,74% +10,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 13,03 12,89 +1,09% -6,80% 38,10 37,33 +2,05% +11,36% kup on-line
