Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2009-10-07 10,82 10,63 +1,79% +19,29% 30,70 30,67 +0,10% +33,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 26,90 26,79 +0,41% +50,20% 76,33 77,29 -1,25% +68,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 17,39 17,25 +0,81% +39,34% 72,66 72,73 -0,11% +69,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 25,51 25,40 +0,43% +49,44% 72,38 73,28 -1,23% +67,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 7,26 7,22 +0,55% +4,46% 30,33 30,44 -0,36% +26,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 10,65 10,63 +0,19% +11,99% 30,22 30,67 -1,47% +25,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 7,78 7,76 +0,26% +7,76% 32,50 32,72 -0,66% +30,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 7,13 7,09 +0,56% +3,94% 29,79 29,89 -0,35% +26,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 10,46 10,44 +0,19% +11,51% 29,68 30,12 -1,46% +25,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 6,04 6,04 0,00% +0,67% 25,24 25,47 -0,91% +22,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 8,49 8,50 -0,12% +5,20% 24,09 24,52 -1,77% +18,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 5,96 5,97 -0,17% 0,00% 24,90 25,17 -1,08% +21,56% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 14,70 14,57 +0,89% +33,88% 61,42 61,43 -0,03% +62,74% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 21,56 21,46 +0,47% +43,54% 61,17 61,91 -1,20% +61,04% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 14,45 14,32 +0,91% +33,18% 60,37 60,38 -0,01% +61,89% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 21,20 21,09 +0,52% +42,86% 60,15 60,85 -1,14% +60,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 5,82 5,70 +2,11% -3,80% 24,32 24,03 +1,17% +16,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 5,16 5,05 +2,18% -14,29% 21,56 21,29 +1,25% +4,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 8,53 8,40 +1,55% +3,02% 24,20 24,23 -0,13% +15,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 5,71 5,60 +1,96% -4,36% 23,86 23,61 +1,03% +16,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 5,10 5,00 +2,00% -14,57% 21,31 21,08 +1,07% +3,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 8,37 8,24 +1,58% +2,45% 23,75 23,77 -0,10% +14,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 52,81 53,39 -1,09% +55,41% 220,64 225,12 -1,99% +88,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-07 48,79 49,39 -1,21% +84,67% 220,83 227,67 -3,01% +88,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 77,46 78,62 -1,48% +66,65% 219,78 226,83 -3,10% +86,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 50,94 51,50 -1,09% +54,64% 212,83 217,15 -1,99% +87,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-07 47,06 47,64 -1,22% +83,76% 213,00 219,61 -3,01% +87,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 74,72 75,84 -1,48% +65,82% 212,01 218,81 -3,11% +86,04% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 6,00 5,99 +0,17% -4,15% 25,07 25,26 -0,75% +16,51% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 8,81 8,81 0,00% +2,80% 25,00 25,42 -1,65% +15,33% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 5,76 5,75 +0,17% -4,64% 24,07 24,24 -0,74% +15,92% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 8,45 8,46 -0,12% +2,30% 23,98 24,41 -1,77% +14,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 16,49 16,22 +1,66% +11,65% 68,90 68,39 +0,74% +35,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-07 15,23 15,01 +1,47% +32,67% 68,93 69,19 -0,37% +35,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 24,19 23,89 +1,26% +19,75% 68,64 68,92 -0,42% +34,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 15,92 15,66 +1,66% +11,10% 66,51 66,03 +0,73% +35,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 23,35 23,07 +1,21% +19,13% 66,25 66,56 -0,46% +33,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 27,42 27,31 +0,40% +0,07% 114,56 115,15 -0,51% +21,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-07 25,33 25,26 +0,28% +18,92% 114,65 116,44 -1,54% +21,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 40,22 40,21 +0,02% +7,31% 114,12 116,01 -1,63% +20,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 29,42 29,41 +0,03% +2,69% 122,92 124,01 -0,88% +24,83% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 26,40 26,29 +0,42% -0,45% 110,30 110,85 -0,50% +21,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 26,42 26,42 0,00% +2,17% 110,38 111,40 -0,91% +24,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 38,72 38,72 0,00% +6,75% 109,86 111,71 -1,65% +19,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 9,39 9,34 +0,54% -4,28% 39,23 39,38 -0,38% +16,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 10,01 9,99 +0,20% -1,86% 41,82 42,12 -0,71% +19,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 13,78 13,75 +0,22% +2,68% 39,10 39,67 -1,44% +15,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 9,11 9,05 +0,66% -4,71% 38,06 38,16 -0,26% +15,84% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 9,36 9,35 +0,11% -2,40% 39,11 39,42 -0,81% +18,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 13,36 13,33 +0,23% +2,14% 37,91 38,46 -1,43% +14,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 5,30 5,28 +0,38% -3,28% 22,14 22,26 -0,54% +17,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2009-10-07 7,78 7,78 0,00% +3,73% 22,07 22,45 -1,65% +16,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 5,12 5,10 +0,39% -3,76% 21,39 21,50 -0,52% +16,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 7,51 7,51 0,00% +3,16% 21,31 21,67 -1,65% +15,74% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 14,64 14,60 +0,27% +2,81% 61,17 61,56 -0,64% +24,97% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 6,88 6,88 0,00% +6,01% 28,74 29,01 -0,91% +28,86% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 21,47 21,49 -0,09% +10,22% 60,92 62,00 -1,74% +23,65% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 14,03 13,99 +0,29% +2,26% 58,62 58,99 -0,63% +24,31% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 6,81 6,81 0,00% +5,42% 28,45 28,71 -0,91% +28,15% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 20,58 20,60 -0,10% +9,64% 58,39 59,43 -1,75% +23,01% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 11,06 10,97 +0,82% -6,43% 46,21 46,26 -0,10% +13,74% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2009-10-07 16,22 16,16 +0,37% +0,31% 46,02 46,62 -1,29% +12,54% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 10,68 10,59 +0,85% -6,81% 44,62 44,65 -0,07% +13,29% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 15,66 15,59 +0,45% -0,13% 44,43 44,98 -1,21% +12,05% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 33,76 33,00 +2,30% +51,87% 141,05 139,15 +1,37% +84,61% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 9,09 8,92 +1,91% +56,45% 37,98 37,61 +0,98% +90,18% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2009-10-07 49,51 48,59 +1,89% +62,86% 140,48 140,19 +0,21% +82,72% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 32,04 31,32 +2,30% +51,13% 133,86 132,06 +1,36% +83,72% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 8,99 8,83 +1,81% +55,54% 37,56 37,23 +0,88% +89,07% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 46,99 46,11 +1,91% +62,03% 133,33 133,03 +0,22% +81,79% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 9,45 9,38 +0,75% +0,21% 39,48 39,55 -0,17% +21,82% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 13,86 13,82 +0,29% +7,44% 39,33 39,87 -1,37% +20,54% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 9,07 9,00 +0,78% -0,22% 37,89 37,95 -0,14% +21,29% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 13,30 13,26 +0,30% +6,91% 37,74 38,26 -1,36% +19,95% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 40,53 40,02 +1,27% +25,71% 169,33 168,74 +0,35% +52,82% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 6,06 6,01 +0,83% +26,78% 25,32 25,34 -0,09% +54,11% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 59,45 58,94 +0,87% +34,84% 168,68 170,05 -0,80% +51,27% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 38,56 38,08 +1,26% +25,11% 161,10 160,56 +0,34% +52,09% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 6,01 5,96 +0,84% +26,26% 25,11 25,13 -0,08% +53,48% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 56,55 56,07 +0,86% +34,13% 160,46 161,77 -0,81% +50,48% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 6,93 6,88 +0,73% +16,86% 28,95 29,01 -0,19% +42,06% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-07 6,40 6,37 +0,47% +38,83% 28,97 29,36 -1,35% +41,33% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 10,16 10,14 +0,20% +25,28% 28,83 29,25 -1,46% +40,55% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 6,70 6,66 +0,60% +16,12% 27,99 28,08 -0,32% +41,15% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 9,83 9,81 +0,20% +24,59% 27,89 28,30 -1,45% +39,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 17,47 17,23 +1,39% +43,79% 72,99 72,65 +0,47% +74,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 17,95 17,75 +1,13% +48,10% 75,00 74,84 +0,20% +80,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 25,70 25,41 +1,14% +55,10% 72,92 73,31 -0,53% +74,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 24,61 24,28 +1,36% +43,08% 102,82 102,38 +0,43% +73,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 25,24 24,96 +1,12% +47,09% 105,45 105,24 +0,20% +78,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-07 36,13 35,72 +1,15% +54,40% 102,52 103,06 -0,52% +73,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 8,61 8,65 -0,46% +11,67% 24,43 24,96 -2,11% +25,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-07 7,96 7,99 -0,38% +10,86% 22,59 23,05 -2,02% +24,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 31,84 31,75 +0,28% +33,22% 90,34 91,60 -1,37% +49,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 11,96 11,90 +0,50% +22,92% 49,97 50,18 -0,41% +49,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-07 17,54 17,50 +0,23% +32,48% 49,77 50,49 -1,43% +48,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 5,09 5,08 +0,20% +36,46% 14,44 14,66 -1,46% +53,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-07 14,03 13,99 +0,29% +35,95% 39,81 40,36 -1,37% +52,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 76,54 76,68 -0,18% +65,28% 217,18 221,23 -1,83% +85,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-07 40,72 40,79 -0,17% +64,46% 115,54 117,68 -1,82% +84,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 3,26 3,25 +0,31% -26,41% 13,62 13,70 -0,61% -10,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 2,91 2,92 -0,34% -25,00% 12,16 12,31 -1,25% -8,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 4,82 4,82 0,00% -20,07% 13,68 13,91 -1,65% -10,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 2,90 2,90 0,00% -25,06% 12,12 12,23 -0,91% -8,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-07 4,78 4,78 0,00% -20,60% 13,56 13,79 -1,65% -10,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 27,68 27,62 +0,22% -2,02% 115,65 116,46 -0,70% +19,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 27,98 27,98 0,00% +1,23% 116,90 117,98 -0,91% +23,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 40,59 40,60 -0,02% +5,65% 115,17 117,14 -1,68% +18,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 14,33 14,30 +0,21% -2,78% 59,87 60,30 -0,71% +18,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-07 21,07 21,07 0,00% +4,88% 59,78 60,79 -1,65% +17,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 9,89 9,88 +0,10% +4,44% 41,32 41,66 -0,81% +26,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 12,00 12,02 -0,17% +12,57% 34,05 34,68 -1,82% +26,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 9,58 9,58 0,00% +3,57% 40,03 40,39 -0,91% +25,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-07 11,65 11,67 -0,17% +11,80% 33,06 33,67 -1,82% +25,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 5,44 5,38 +1,12% +20,09% 22,73 22,68 +0,19% +45,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 7,97 7,90 +0,89% +29,38% 22,61 22,79 -0,78% +45,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 5,34 5,28 +1,14% +19,20% 22,31 22,26 +0,21% +44,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 3,63 3,62 +0,28% +21,81% 15,17 15,26 -0,64% +48,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 5,32 5,32 0,00% +31,36% 15,10 15,35 -1,65% +47,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 3,26 3,25 +0,31% +20,74% 13,62 13,70 -0,61% +46,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-07 4,79 4,78 +0,21% +30,52% 13,59 13,79 -1,45% +46,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 10,92 10,74 +1,68% +51,46% 30,98 30,99 -0,01% +69,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-07 14,04 13,81 +1,67% +50,64% 39,84 39,84 -0,02% +69,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 4,07 4,05 +0,49% +20,77% 17,00 17,08 -0,42% +46,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 5,75 5,73 +0,35% +24,73% 16,32 16,53 -1,31% +39,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 8,34 8,30 +0,48% +14,88% 34,84 35,00 -0,44% +39,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-07 12,27 12,23 +0,33% +23,94% 34,81 35,28 -1,33% +39,05% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 15,59 15,43 +1,04% +37,96% 65,14 65,06 +0,11% +67,71% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 14,01 13,92 +0,65% +47,94% 39,75 40,16 -1,02% +65,97% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 10,63 10,52 +1,05% +36,63% 44,41 44,36 +0,12% +66,09% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) USD 2009-10-07 9,71 9,64 +0,73% +46,68% 27,55 27,81 -0,94% +64,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 7,52 7,43 +1,21% +11,74% 31,42 31,33 +0,29% +35,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 7,39 7,31 +1,09% +13,69% 30,88 30,82 +0,17% +38,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 8,18 8,10 +0,99% +20,65% 23,21 23,37 -0,68% +35,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-07 7,34 7,26 +1,10% +13,27% 30,67 30,61 +0,18% +37,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 8,10 8,03 +0,87% +20,00% 22,98 23,17 -0,80% +34,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 21,79 21,37 +1,97% +11,69% 91,04 90,11 +1,03% +35,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) USD 2009-10-07 31,96 31,45 +1,62% +20,69% 90,68 90,74 -0,06% +35,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-07 21,39 20,98 +1,95% +10,71% 89,37 88,46 +1,02% +34,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-07 31,56 31,05 +1,64% +20,18% 89,55 89,58 -0,04% +34,83% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)