Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Europe Equity Growth EUR AT Acc (EUR) EUR 2009-10-15 93,70 92,85 +0,92% +28,43% 394,38 391,97 +0,62% +54,62% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR I Inc (EUR) EUR 2009-10-15 969,00 960,19 +0,92% +27,87% 4078,52 4053,44 +0,62% +53,95% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR IT Acc (EUR) EUR 2009-10-15 986,81 977,84 +0,92% +29,43% 4153,48 4127,95 +0,62% +55,84% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR W Inc (EUR) EUR 2009-10-15 992,51 983,47 +0,92% +29,82% 4177,47 4151,72 +0,62% +56,30% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends A - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 82,01 81,47 +0,66% +16,76% 345,18 343,93 +0,36% +40,57% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends A - GBP (GBP) GBP 2009-10-15 88,00 88,24 -0,27% +38,39% 397,65 396,35 +0,33% +39,38% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends AT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 65,99 65,55 +0,67% +16,61% 277,75 276,72 +0,37% +40,40% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends AT - USD (USD) USD 2009-10-15 7,88 7,81 +0,90% +28,55% 22,26 22,29 -0,10% +41,57% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends CT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 73,20 72,71 +0,67% +16,12% 308,10 306,94 +0,38% +39,80% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends IT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 746,61 741,70 +0,66% +17,94% 3142,48 3131,09 +0,36% +41,99% kup on-line
Allianz Global Eco Trends A (EUR) EUR 2009-10-15 78,78 77,82 +1,23% -5,31% 331,58 328,52 +0,93% +14,00% kup on-line
Allianz Global Eco Trends CT (EUR) EUR 2009-10-15 63,19 62,42 +1,23% -5,71% 265,97 263,51 +0,93% +13,52% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 15,14 15,09 +0,33% +30,18% 63,72 63,70 +0,03% +56,74% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) USD 2009-10-15 15,21 15,11 +0,66% +43,09% 42,97 43,11 -0,34% +57,58% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 15,16 15,11 +0,33% +29,57% 63,81 63,79 +0,03% +56,00% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) USD 2009-10-15 17,26 17,16 +0,58% +42,17% 48,76 48,96 -0,41% +56,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 7,02 6,97 +0,72% +16,81% 29,55 29,42 +0,42% +40,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 6,93 6,88 +0,73% +16,28% 29,17 29,04 +0,43% +39,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 9,75 9,68 +0,72% +12,85% 41,04 40,86 +0,43% +35,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - GBP (GBP) GBP 2009-10-15 120,31 122,33 -1,65% 0,00% 543,66 549,47 -1,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - USD (USD) USD 2009-10-15 44,53 44,74 -0,47% +70,03% 125,80 127,66 -1,46% +87,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity CT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 105,85 106,63 -0,73% 0,00% 445,52 450,14 -1,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity IT - USD (USD) USD 2009-10-15 1822,57 1830,85 -0,45% 0,00% 5148,94 5224,15 -1,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth A - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 87,81 87,61 +0,23% +28,94% 369,59 369,85 -0,07% +55,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth AT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 88,78 88,58 +0,23% +29,30% 373,68 373,94 -0,07% +55,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth CT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 88,33 88,13 +0,23% +28,35% 371,78 372,04 -0,07% +54,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth I - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 906,35 904,31 +0,23% +28,42% 3814,83 3817,54 -0,07% +54,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth IT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 926,54 924,46 +0,22% +30,32% 3899,81 3902,61 -0,07% +56,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth W - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 911,32 909,25 +0,23% +30,76% 3835,75 3838,40 -0,07% +57,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-15 93,65 92,80 +0,92% +28,38% 394,17 391,75 +0,62% +54,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR CT Acc (EUR) EUR 2009-10-15 91,47 90,64 +0,92% +27,47% 385,00 382,64 +0,62% +53,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth GBP A Inc (GBP) GBP 2009-10-15 119,78 119,80 -0,02% 0,00% 541,26 538,11 +0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 1040,72 1037,07 +0,35% 0,00% 4380,39 4377,99 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 152,22 151,28 +0,62% 0,00% 640,69 638,63 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 144,37 143,49 +0,61% 0,00% 607,65 605,74 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 1456,57 1447,65 +0,62% 0,00% 6130,70 6111,25 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 82,89 82,23 +0,80% +48,90% 348,88 347,13 +0,50% +79,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2009-10-15 6,84 6,77 +1,03% +62,86% 19,32 19,32 +0,03% +79,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 81,29 80,65 +0,79% +47,77% 342,15 340,46 +0,50% +77,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 846,26 839,56 +0,80% +50,21% 3561,91 3544,20 +0,50% +80,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2009-10-15 7,80 7,72 +1,04% +7,00% 22,04 22,03 +0,03% +17,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity (H-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 11,46 11,35 +0,97% 0,00% 48,24 47,91 +0,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 4,96 4,92 +0,81% -3,13% 20,88 20,77 +0,51% +16,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity CT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 6,38 6,34 +0,63% -3,63% 26,85 26,76 +0,33% +16,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity IT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 6,46 6,41 +0,78% -2,56% 27,19 27,06 +0,48% +17,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2009-10-15 11,20 11,10 +0,90% +28,29% 31,64 31,67 -0,10% +41,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income A - USD (USD) USD 2009-10-15 81,37 81,00 +0,46% +37,94% 229,88 231,12 -0,54% +51,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - SGD (SGD) SGD 2009-10-15 10,49 10,48 +0,10% 0,00% 21,29 21,43 -0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - USD (USD) USD 2009-10-15 84,23 83,85 +0,45% +37,95% 237,96 239,26 -0,54% +51,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income I - USD (USD) USD 2009-10-15 83,23 82,85 +0,46% +39,04% 235,13 236,40 -0,54% +53,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income IT - USD (USD) USD 2009-10-15 86,81 86,42 +0,45% +39,03% 245,25 246,59 -0,55% +53,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income P - USD (USD) USD 2009-10-15 82,76 82,38 +0,46% +38,98% 233,81 235,06 -0,54% +53,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2009-10-15 8,89 8,81 +0,91% +19,17% 25,12 25,14 -0,09% +31,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 73,87 73,42 +0,61% +7,51% 310,92 309,94 +0,31% +29,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 1252,44 1244,80 +0,61% 0,00% 5271,52 5254,92 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2009-10-15 769,39 762,60 +0,89% +6,78% 3238,36 3219,32 +0,59% +28,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 10,59 10,53 +0,57% 0,00% 29,92 30,05 -0,43% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 16,37 16,28 +0,55% +37,91% 68,90 68,73 +0,26% +66,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-15 15,02 15,21 -1,25% +63,26% 67,87 68,32 -0,65% +64,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 24,39 24,26 +0,54% +51,12% 68,90 69,22 -0,46% +66,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 15,78 15,70 +0,51% +37,34% 66,42 66,28 +0,21% +65,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 23,50 23,38 +0,51% +50,35% 66,39 66,71 -0,48% +65,58% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-15 11,04 10,99 +0,45% +74,41% 46,47 46,39 +0,16% +109,98% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 11,37 11,32 +0,44% +78,49% 32,12 32,30 -0,55% +96,58% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-15 11,00 10,95 +0,46% +74,33% 46,30 46,23 +0,16% +109,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 9,67 9,63 +0,42% +44,11% 40,70 40,65 +0,12% +73,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 9,47 9,43 +0,42% +43,48% 39,86 39,81 +0,13% +72,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 79,00 79,76 -0,95% +39,53% 332,51 336,71 -1,25% +67,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 117,70 118,84 -0,96% +52,88% 332,51 339,10 -1,94% +68,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 74,86 75,59 -0,97% +38,84% 315,09 319,10 -1,26% +67,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 111,54 112,62 -0,96% +52,13% 315,11 321,35 -1,94% +67,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 28,13 28,15 -0,07% +67,74% 79,47 80,32 -1,06% +84,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 17,90 17,91 -0,06% +52,34% 75,34 75,61 -0,35% +83,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 26,68 26,69 -0,04% +66,96% 75,37 76,16 -1,03% +83,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 15,37 15,36 +0,07% +25,06% 64,69 64,84 -0,23% +50,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 22,89 22,89 0,00% +36,98% 64,67 65,31 -0,99% +50,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 14,62 14,62 0,00% +24,43% 61,54 61,72 -0,30% +49,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 21,79 21,78 +0,05% +36,36% 61,56 62,15 -0,95% +50,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 12,70 12,59 +0,87% +33,26% 53,45 53,15 +0,57% +60,45% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 18,92 18,76 +0,85% +45,99% 53,45 53,53 -0,15% +60,78% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 12,54 12,43 +0,88% +32,56% 52,78 52,47 +0,59% +59,60% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 65,37 64,90 +0,72% +26,64% 275,14 273,98 +0,43% +52,47% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 97,39 96,70 +0,71% +38,75% 275,14 275,92 -0,29% +52,81% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 62,05 61,61 +0,71% +26,02% 261,17 260,09 +0,42% +51,72% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 15,88 15,85 +0,19% +24,74% 66,84 66,91 -0,11% +50,19% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 23,66 23,61 +0,21% +36,61% 66,84 67,37 -0,78% +50,45% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 15,50 15,47 +0,19% +24,10% 65,24 65,31 -0,10% +49,41% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 23,09 23,05 +0,17% +35,90% 65,23 65,77 -0,82% +49,67% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 35,05 34,88 +0,49% +23,72% 147,53 147,25 +0,19% +48,96% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-15 32,16 32,58 -1,29% +46,51% 145,32 146,34 -0,69% +47,57% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 52,22 51,97 +0,48% +35,57% 147,53 148,29 -0,52% +49,30% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 33,96 33,79 +0,50% +23,13% 142,94 142,64 +0,21% +48,25% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 50,59 50,34 +0,50% +34,91% 142,92 143,64 -0,50% +48,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 7,38 7,36 +0,27% +11,65% 31,06 31,07 -0,03% +34,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 11,00 10,97 +0,27% +22,36% 31,08 31,30 -0,72% +34,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-15 8,02 8,00 +0,25% +18,46% 33,76 33,77 -0,05% +42,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 7,25 7,23 +0,28% +11,20% 30,52 30,52 -0,02% +33,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 10,80 10,77 +0,28% +21,76% 30,51 30,73 -0,72% +34,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-15 6,25 6,22 +0,48% +14,26% 26,31 26,26 +0,18% +37,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 8,80 8,76 +0,46% +18,76% 24,86 25,00 -0,54% +30,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-15 6,18 6,15 +0,49% +13,60% 26,01 25,96 +0,19% +36,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 21,29 21,19 +0,47% +23,78% 89,61 89,45 +0,17% +49,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 31,72 31,57 +0,48% +35,61% 89,61 90,08 -0,52% +49,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 20,24 20,15 +0,45% +23,11% 85,19 85,06 +0,15% +48,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 30,16 30,02 +0,47% +34,94% 85,20 85,66 -0,53% +48,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 36,06 35,95 +0,31% +12,97% 151,78 151,76 +0,01% +36,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 53,73 53,57 +0,30% +23,77% 151,79 152,86 -0,70% +36,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 34,82 34,72 +0,29% +12,40% 146,56 146,57 -0,01% +35,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 51,88 51,73 +0,29% +23,14% 146,57 147,61 -0,70% +35,62% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 14,94 15,00 -0,40% +46,76% 62,88 63,32 -0,69% +76,69% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 22,26 22,35 -0,40% +60,72% 62,89 63,77 -1,39% +77,01% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 14,68 14,74 -0,41% +45,92% 61,79 62,22 -0,70% +75,69% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 21,88 21,97 -0,41% +59,94% 61,81 62,69 -1,40% +76,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity E2 (JPY) JPY 2009-10-15 762,00 754,00 +1,06% -3,18% 24,17 23,93 +0,99% +22,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 5,75 5,78 -0,52% -0,69% 24,20 24,40 -0,81% +19,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-15 5,27 5,22 +0,96% -5,72% 22,18 22,04 +0,66% +13,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 8,57 8,61 -0,46% +8,76% 24,21 24,57 -1,45% +19,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 5,64 5,67 -0,53% -1,23% 23,74 23,94 -0,82% +18,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-15 5,21 5,15 +1,17% -6,13% 21,93 21,74 +0,87% +13,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 8,41 8,44 -0,36% +8,24% 23,76 24,08 -1,34% +19,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 22,43 22,56 -0,58% +15,62% 94,41 95,24 -0,87% +39,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-15 21,02 20,84 +0,86% +10,63% 88,47 87,98 +0,57% +33,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 33,41 33,61 -0,60% +26,60% 94,39 95,90 -1,58% +39,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 21,26 21,38 -0,56% +15,04% 89,48 90,26 -0,86% +38,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 31,67 31,86 -0,60% +26,02% 89,47 90,91 -1,58% +38,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 56,18 55,59 +1,06% +75,95% 236,46 234,67 +0,76% +111,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-15 51,55 51,92 -0,71% +108,28% 232,94 233,21 -0,11% +109,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 83,70 82,83 +1,05% +92,77% 236,46 236,35 +0,05% +112,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 54,18 53,62 +1,04% +75,06% 228,04 226,36 +0,75% +110,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-15 49,72 50,08 -0,72% +107,25% 224,68 224,94 -0,12% +108,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 80,73 79,89 +1,05% +91,80% 228,07 227,96 +0,05% +111,24% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 6,02 5,99 +0,50% +2,91% 25,34 25,29 +0,20% +23,90% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 8,97 8,92 +0,56% +12,83% 25,34 25,45 -0,44% +24,26% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 5,78 5,75 +0,52% +2,48% 24,33 24,27 +0,22% +23,39% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 8,61 8,56 +0,58% +12,26% 24,32 24,43 -0,41% +23,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 16,63 16,59 +0,24% +18,45% 70,00 70,03 -0,06% +42,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-15 15,26 15,49 -1,48% +40,26% 68,96 69,58 -0,89% +41,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 24,78 24,71 +0,28% +29,81% 70,01 70,51 -0,71% +42,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 16,06 16,01 +0,31% +17,91% 67,60 67,59 +0,02% +41,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 23,92 23,86 +0,25% +29,16% 67,58 68,08 -0,74% +42,24% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 58,59 57,54 +1,82% +14,64% 246,60 242,91 +1,52% +38,02% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-15 53,76 53,75 +0,02% +35,72% 242,93 241,43 +0,62% +36,70% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 87,30 85,74 +1,82% +25,63% 246,63 244,65 +0,81% +38,36% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 55,61 54,61 +1,83% +14,10% 234,06 230,54 +1,53% +37,37% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-15 51,02 51,01 +0,02% +35,04% 230,55 229,12 +0,62% +36,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 27,80 27,71 +0,32% +9,15% 117,01 116,98 +0,03% +31,41% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-10-15 25,51 25,88 -1,43% +29,23% 115,28 116,25 -0,83% +30,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 41,42 41,29 +0,31% +19,61% 117,02 117,82 -0,68% +31,73% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-15 30,29 30,19 +0,33% +15,43% 127,49 127,45 +0,03% +38,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 26,76 26,68 +0,30% +8,60% 112,63 112,63 0,00% +30,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-15 27,20 27,11 +0,33% +14,86% 114,48 114,44 +0,03% +38,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 39,88 39,75 +0,33% +19,04% 112,67 113,42 -0,67% +31,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 9,55 9,51 +0,42% +7,18% 40,20 40,15 +0,12% +29,05% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-15 10,34 10,30 +0,39% +13,13% 43,52 43,48 +0,09% +36,21% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 14,23 14,18 +0,35% +17,41% 40,20 40,46 -0,64% +29,31% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-15 9,26 9,22 +0,43% +6,68% 38,98 38,92 +0,14% +28,44% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-15 9,67 9,63 +0,42% +12,57% 40,70 40,65 +0,12% +35,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-15 13,80 13,74 +0,44% +16,95% 38,99 39,21 -0,56% +28,80% kup on-line
