Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2009-12-14 11,26 11,26 0,00% +45,10% 31,58 31,72 -0,42% +34,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 27,40 27,20 +0,74% +81,46% 76,86 76,62 +0,31% +68,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 17,73 17,59 +0,80% +65,08% 73,38 72,89 +0,68% +72,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 25,96 25,77 +0,74% +80,53% 72,82 72,59 +0,32% +67,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 7,63 7,60 +0,39% +21,88% 31,58 31,49 +0,28% +27,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 11,17 11,14 +0,27% +33,29% 31,33 31,38 -0,15% +23,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 8,14 8,11 +0,37% +29,82% 33,69 33,61 +0,26% +35,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 7,48 7,46 +0,27% +21,23% 30,96 30,91 +0,15% +26,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 10,96 10,93 +0,27% +32,69% 30,74 30,79 -0,15% +23,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 6,40 6,38 +0,31% +29,29% 26,49 26,44 +0,20% +34,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 9,02 8,99 +0,33% +33,23% 25,30 25,32 -0,09% +23,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 6,32 6,30 +0,32% +28,72% 26,16 26,11 +0,20% +34,19% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 15,51 15,47 +0,26% +66,06% 64,20 64,10 +0,14% +73,12% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 22,72 22,68 +0,18% +81,76% 63,73 63,88 -0,24% +68,50% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 15,23 15,20 +0,20% +65,36% 63,04 62,98 +0,08% +72,39% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 22,31 22,27 +0,18% +80,79% 62,58 62,73 -0,24% +67,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 5,84 5,80 +0,69% -0,85% 24,17 24,03 +0,58% +3,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 5,15 5,17 -0,39% +3,41% 21,32 21,42 -0,50% +7,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 8,56 8,50 +0,71% +8,49% 24,01 23,94 +0,28% +0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 5,73 5,68 +0,88% -1,38% 23,72 23,54 +0,77% +2,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 5,08 5,10 -0,39% +2,63% 21,03 21,13 -0,51% +6,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 8,39 8,33 +0,72% +7,84% 23,53 23,46 +0,30% -0,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 59,02 58,55 +0,80% +103,94% 244,28 242,61 +0,69% +112,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-14 53,21 52,83 +0,72% +106,00% 243,61 242,16 +0,60% +108,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 86,45 85,81 +0,75% +123,04% 242,49 241,71 +0,32% +106,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 56,88 56,43 +0,80% +102,93% 235,43 233,83 +0,68% +111,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-14 51,28 50,92 +0,71% +104,96% 234,78 233,40 +0,59% +107,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 83,31 82,70 +0,74% +121,92% 233,69 232,95 +0,32% +105,74% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 6,09 6,09 0,00% +20,83% 25,21 25,24 -0,11% +25,97% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 8,92 8,93 -0,11% +31,95% 25,02 25,15 -0,53% +22,33% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 5,84 5,84 0,00% +20,16% 24,17 24,20 -0,11% +25,27% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 8,55 8,56 -0,12% +31,34% 23,98 24,11 -0,54% +21,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 16,94 16,87 +0,41% +28,04% 70,11 69,90 +0,30% +33,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-14 15,27 15,23 +0,26% +29,30% 69,91 69,81 +0,14% +31,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 24,81 24,73 +0,32% +40,01% 69,59 69,66 -0,10% +29,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 16,34 16,28 +0,37% +27,36% 67,63 67,46 +0,25% +32,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 23,93 23,86 +0,29% +39,29% 67,12 67,21 -0,13% +29,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 29,05 28,93 +0,41% +23,67% 120,24 119,88 +0,30% +28,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-14 26,19 26,10 +0,34% +24,95% 119,91 119,64 +0,23% +26,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 42,54 42,40 +0,33% +35,22% 119,33 119,43 -0,09% +25,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 31,05 30,94 +0,36% +31,62% 128,52 128,21 +0,24% +37,22% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 27,94 27,83 +0,40% +23,03% 115,64 115,32 +0,28% +28,26% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 27,86 27,76 +0,36% +30,98% 115,31 115,03 +0,25% +36,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 40,92 40,78 +0,34% +34,52% 114,78 114,87 -0,08% +24,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 9,88 9,79 +0,92% +16,65% 40,89 40,57 +0,80% +21,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 10,49 10,40 +0,87% +24,14% 43,42 43,09 +0,75% +29,42% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 14,47 14,35 +0,84% +27,60% 40,59 40,42 +0,41% +18,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 9,57 9,48 +0,95% +16,14% 39,61 39,28 +0,83% +21,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 9,80 9,72 +0,82% +23,58% 40,56 40,28 +0,71% +28,83% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 14,01 13,90 +0,79% +26,90% 39,30 39,15 +0,37% +17,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 5,62 5,60 +0,36% +23,25% 23,26 23,20 +0,24% +28,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2009-12-14 8,22 8,21 +0,12% +34,75% 23,06 23,13 -0,30% +24,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 5,42 5,41 +0,18% +22,62% 22,43 22,42 +0,07% +27,84% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 7,94 7,92 +0,25% +34,12% 22,27 22,31 -0,17% +24,34% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 15,00 14,84 +1,08% +20,19% 62,09 61,49 +0,96% +25,30% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 7,01 6,94 +1,01% +27,92% 29,01 28,76 +0,89% +33,36% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 21,97 21,75 +1,01% +31,40% 61,63 61,27 +0,59% +21,82% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 14,37 14,21 +1,13% +19,65% 59,48 58,88 +1,01% +24,73% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 6,94 6,86 +1,17% +27,34% 28,72 28,43 +1,05% +32,75% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 21,04 20,83 +1,01% +30,76% 59,02 58,67 +0,59% +21,23% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 10,71 10,70 +0,09% +25,85% 44,33 44,34 -0,02% +31,20% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2009-12-14 15,68 15,68 0,00% +37,54% 43,98 44,17 -0,42% +27,51% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 10,32 10,31 +0,10% +25,09% 42,71 42,72 -0,02% +30,41% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 15,12 15,12 0,00% +36,83% 42,41 42,59 -0,42% +26,85% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 34,72 34,87 -0,43% +59,12% 143,71 144,49 -0,54% +65,88% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 9,29 9,34 -0,54% +69,53% 38,45 38,70 -0,65% +76,73% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2009-12-14 50,85 51,10 -0,49% +74,02% 142,63 143,94 -0,91% +61,33% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 32,92 33,06 -0,42% +58,35% 136,26 136,99 -0,54% +65,07% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 9,19 9,23 -0,43% +68,62% 38,04 38,25 -0,55% +75,79% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 48,21 48,45 -0,50% +73,11% 135,23 136,47 -0,91% +60,48% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 10,18 10,12 +0,59% +20,19% 42,13 41,93 +0,48% +25,30% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 14,91 14,83 +0,54% +31,48% 41,82 41,77 +0,12% +21,89% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 9,76 9,70 +0,62% +19,61% 40,40 40,19 +0,50% +24,69% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 14,29 14,22 +0,49% +30,74% 40,08 40,05 +0,07% +21,20% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 44,84 44,46 +0,85% +94,20% 185,59 184,23 +0,74% +102,45% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 6,67 6,61 +0,91% +104,60% 27,61 27,39 +0,79% +113,29% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 65,68 65,16 +0,80% +112,42% 184,23 183,54 +0,38% +96,92% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 42,62 42,26 +0,85% +93,20% 176,40 175,11 +0,74% +101,41% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 6,60 6,55 +0,76% +103,70% 27,32 27,14 +0,65% +112,36% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 62,42 61,93 +0,79% +111,31% 175,09 174,44 +0,37% +95,89% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 7,36 7,36 0,00% +43,19% 30,46 30,50 -0,11% +49,28% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-14 6,64 6,64 0,00% +44,98% 30,40 30,44 -0,12% +46,96% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 10,78 10,79 -0,09% +56,69% 30,24 30,39 -0,51% +45,26% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 7,12 7,12 0,00% +42,69% 29,47 29,50 -0,11% +48,75% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 10,43 10,44 -0,10% +56,14% 29,26 29,41 -0,51% +44,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 18,27 18,10 +0,94% +87,00% 75,62 75,00 +0,82% +94,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 18,71 18,51 +1,08% +99,04% 77,44 76,70 +0,97% +107,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 26,83 26,53 +1,13% +104,97% 75,26 74,73 +0,71% +90,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 25,72 25,48 +0,94% +86,11% 106,45 105,58 +0,83% +94,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 26,28 25,99 +1,12% +98,49% 108,77 107,69 +1,00% +106,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-12-14 10,19 10,08 +1,09% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 37,67 37,26 +1,10% +103,84% 105,66 104,95 +0,68% +88,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 8,57 8,46 +1,30% +15,81% 24,04 23,83 +0,88% +7,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 7,91 7,81 +1,28% +15,14% 22,19 22,00 +0,86% +6,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 33,77 33,38 +1,17% +69,44% 94,72 94,02 +0,74% +57,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 12,70 12,57 +1,03% +53,94% 52,57 52,09 +0,92% +60,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 18,59 18,38 +1,14% +68,54% 52,15 51,77 +0,72% +56,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 5,38 5,32 +1,13% +84,88% 15,09 14,99 +0,70% +71,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 14,80 14,65 +1,02% +84,08% 41,51 41,27 +0,60% +70,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 83,60 83,06 +0,65% +102,18% 234,50 233,96 +0,23% +87,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-12-14 10,31 10,24 +0,68% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 44,43 44,15 +0,63% +101,13% 124,63 124,36 +0,21% +86,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 2,86 2,80 +2,14% -11,46% 11,84 11,60 +2,03% -7,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 2,56 2,50 +2,40% -4,83% 10,60 10,36 +2,28% -0,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 4,23 4,12 +2,67% -2,76% 11,87 11,61 +2,24% -9,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 2,54 2,48 +2,42% -5,58% 10,51 10,28 +2,30% -1,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 4,19 4,09 +2,44% -3,46% 11,75 11,52 +2,02% -10,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 28,84 28,67 +0,59% +18,68% 119,37 118,80 +0,48% +23,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 29,06 28,84 +0,76% +27,51% 120,28 119,50 +0,65% +32,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 42,21 41,89 +0,76% +30,08% 118,40 118,00 +0,34% +20,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 14,91 14,82 +0,61% +17,77% 61,71 61,41 +0,49% +22,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 21,88 21,71 +0,78% +29,09% 61,37 61,15 +0,36% +19,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 10,08 10,04 +0,40% +11,01% 41,72 41,60 +0,28% +15,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 12,21 12,15 +0,49% +21,73% 34,25 34,22 +0,07% +12,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 9,76 9,72 +0,41% +10,28% 40,40 40,28 +0,30% +14,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 11,83 11,77 +0,51% +20,84% 33,18 33,15 +0,09% +12,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 5,62 5,50 +2,18% +45,60% 23,26 22,79 +2,07% +51,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 8,22 8,04 +2,24% +59,30% 23,06 22,65 +1,81% +47,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 5,50 5,39 +2,04% +44,36% 22,76 22,33 +1,93% +50,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 3,89 3,86 +0,78% +44,61% 16,10 15,99 +0,66% +50,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 5,69 5,63 +1,07% +58,50% 15,96 15,86 +0,64% +46,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 3,50 3,46 +1,16% +44,03% 14,49 14,34 +1,04% +50,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 5,12 5,06 +1,19% +57,54% 14,36 14,25 +0,76% +46,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 10,39 10,30 +0,87% +81,33% 29,14 29,01 +0,45% +68,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 13,35 13,23 +0,91% +80,41% 37,45 37,27 +0,48% +67,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 4,28 4,22 +1,42% +41,72% 17,71 17,49 +1,31% +47,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 6,06 5,98 +1,34% +44,98% 17,00 16,84 +0,91% +34,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 8,80 8,70 +1,15% +31,34% 36,42 36,05 +1,03% +36,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-12-14 10,40 10,26 +1,36% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-14 12,91 12,74 +1,33% +43,92% 36,21 35,89 +0,91% +33,43% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 16,84 16,86 -0,12% +107,39% 69,70 69,86 -0,23% +116,20% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 15,12 15,14 -0,13% +127,03% 42,41 42,65 -0,55% +110,47% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 11,46 11,47 -0,09% +105,38% 47,43 47,53 -0,20% +114,10% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) USD 2009-12-14 10,45 10,47 -0,19% +124,73% 29,31 29,49 -0,61% +108,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 7,77 7,72 +0,65% +32,14% 32,16 31,99 +0,53% +37,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 7,63 7,59 +0,53% +36,25% 31,58 31,45 +0,41% +42,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 8,43 8,41 +0,24% +44,60% 23,65 23,69 -0,18% +34,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-14 7,57 7,53 +0,53% +35,91% 31,33 31,20 +0,42% +41,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 8,35 8,33 +0,24% +43,97% 23,42 23,46 -0,18% +33,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 22,04 22,08 -0,18% +51,69% 91,22 91,49 -0,29% +58,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) USD 2009-12-14 32,23 32,45 -0,68% +66,05% 90,41 91,41 -1,09% +53,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-14 21,62 21,66 -0,18% +50,77% 89,49 89,75 -0,30% +57,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-14 31,80 32,02 -0,69% +65,28% 89,20 90,19 -1,10% +53,22% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)