Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2010-10-07 11,80 12,00 -1,67% +9,06% 33,54 34,61 -3,09% +9,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 31,16 31,28 -0,38% +15,84% 88,56 90,21 -1,82% +16,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 21,09 21,27 -0,85% +21,28% 83,05 84,53 -1,75% +14,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 29,40 29,52 -0,41% +15,25% 83,56 85,13 -1,84% +15,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 8,39 8,44 -0,59% +15,56% 33,04 33,54 -1,50% +8,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 11,69 11,71 -0,17% +9,77% 33,23 33,77 -1,61% +9,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 8,39 8,40 -0,12% +7,84% 33,04 33,38 -1,03% +1,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 8,20 8,24 -0,49% +15,01% 32,29 32,75 -1,40% +8,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 8,37 8,38 -0,12% 0,00% 32,96 33,30 -1,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 11,43 11,44 -0,09% +9,27% 32,49 32,99 -1,53% +9,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 6,47 6,46 +0,15% +7,12% 25,48 25,67 -0,76% +0,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 9,28 9,25 +0,32% +9,31% 26,38 26,68 -1,12% +9,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 6,36 6,35 +0,16% +6,71% 25,04 25,24 -0,76% +0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 20,83 20,95 -0,57% +41,70% 82,02 83,26 -1,48% +33,55% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 29,04 29,08 -0,14% +34,69% 82,54 83,86 -1,58% +34,92% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 20,38 20,49 -0,54% +41,04% 80,25 81,43 -1,45% +32,93% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 28,40 28,44 -0,14% +33,96% 80,72 82,02 -1,58% +34,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 6,34 6,32 +0,32% +8,93% 24,97 25,12 -0,60% +2,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 4,85 4,84 +0,21% -6,01% 19,10 19,24 -0,71% -11,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 8,84 8,77 +0,80% +3,63% 25,12 25,29 -0,66% +3,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 6,19 6,17 +0,32% +8,41% 24,38 24,52 -0,59% +2,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 4,77 4,77 0,00% -6,47% 18,78 18,96 -0,92% -11,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 8,64 8,57 +0,82% +3,23% 24,56 24,71 -0,64% +3,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 70,35 71,39 -1,46% +33,21% 277,02 283,72 -2,36% +25,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2010-10-07 61,54 62,43 -1,43% +26,13% 278,27 286,22 -2,78% +26,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-07 12,39 12,51 -0,96% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 98,07 99,06 -1,00% +26,61% 278,74 285,67 -2,43% +26,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 67,53 68,52 -1,44% +32,57% 265,92 272,31 -2,35% +24,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2010-10-07 59,07 59,93 -1,44% +25,52% 267,10 274,75 -2,79% +25,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 94,13 95,09 -1,01% +25,98% 267,54 274,22 -2,44% +26,19% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 5,61 5,66 -0,88% -6,50% 22,09 22,49 -1,79% -11,88% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 7,82 7,86 -0,51% -11,24% 22,23 22,67 -1,94% -11,09% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 5,36 5,41 -0,92% -6,94% 21,11 21,50 -1,83% -12,29% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 7,47 7,51 -0,53% -11,60% 21,23 21,66 -1,97% -11,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 19,07 19,05 +0,10% +15,65% 75,09 75,71 -0,81% +9,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2010-10-07 16,68 16,66 +0,12% +9,52% 75,42 76,38 -1,25% +9,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 26,58 26,44 +0,53% +9,88% 75,55 76,25 -0,92% +10,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 18,32 18,30 +0,11% +15,08% 72,14 72,73 -0,81% +8,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 25,53 25,40 +0,51% +9,34% 72,56 73,25 -0,94% +9,52% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 31,27 31,48 -0,67% +14,04% 123,14 125,11 -1,58% +7,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2010-10-07 27,36 27,53 -0,62% +8,01% 123,72 126,21 -1,98% +7,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 43,60 43,68 -0,18% +8,40% 123,92 125,96 -1,62% +8,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 31,38 31,44 -0,19% +6,66% 123,57 124,95 -1,11% +0,53% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 29,96 30,16 -0,66% +13,48% 117,98 119,86 -1,57% +6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 28,04 28,10 -0,21% +6,13% 110,42 111,67 -1,13% +0,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 41,76 41,85 -0,22% +7,85% 118,69 120,69 -1,65% +8,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 10,44 10,53 -0,85% +11,18% 41,11 41,85 -1,76% +4,79% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 10,41 10,46 -0,48% +4,00% 40,99 41,57 -1,39% -1,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 14,55 14,61 -0,41% +5,59% 41,35 42,13 -1,85% +5,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 10,07 10,16 -0,89% +10,54% 39,65 40,38 -1,79% +4,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 9,68 9,72 -0,41% +3,42% 38,12 38,63 -1,32% -2,53% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 14,03 14,10 -0,50% +5,01% 39,88 40,66 -1,93% +5,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 6,21 6,32 -1,74% +17,17% 24,45 25,12 -2,64% +10,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2010-10-07 8,66 8,77 -1,25% +11,31% 24,61 25,29 -2,68% +11,50% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 5,97 6,08 -1,81% +16,60% 23,51 24,16 -2,71% +9,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 8,32 8,43 -1,30% +10,79% 23,65 24,31 -2,73% +10,97% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 10,63 10,74 -1,02% 0,00% 41,86 42,68 -1,93% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 10,74 10,87 -1,20% 0,00% 30,53 31,35 -2,62% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 7,68 7,81 -1,66% 0,00% 30,24 31,04 -2,57% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 16,38 16,52 -0,85% +11,89% 64,50 65,65 -1,76% +5,45% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 7,13 7,16 -0,42% +3,63% 28,08 28,46 -1,33% -2,32% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 22,83 22,93 -0,44% +6,33% 64,89 66,13 -1,87% +6,51% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 15,62 15,76 -0,89% +11,33% 61,51 62,63 -1,80% +4,93% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 7,03 7,06 -0,42% +3,23% 27,68 28,06 -1,34% -2,70% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 21,77 21,87 -0,46% +5,78% 61,87 63,07 -1,89% +5,96% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 11,54 11,55 -0,09% +4,34% 45,44 45,90 -1,00% -1,66% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2010-10-07 16,09 16,03 +0,37% -0,80% 45,73 46,23 -1,07% -0,63% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 11,08 11,09 -0,09% +3,75% 43,63 44,07 -1,01% -2,22% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 15,45 15,39 +0,39% -1,34% 43,91 44,38 -1,06% -1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 45,33 45,69 -0,79% +34,27% 178,50 181,58 -1,70% +26,55% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 11,39 11,42 -0,26% +25,30% 44,85 45,39 -1,18% +18,10% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2010-10-07 63,20 63,40 -0,32% +27,65% 179,63 182,83 -1,75% +27,87% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 42,81 43,14 -0,76% +33,61% 168,58 171,45 -1,67% +25,93% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 11,22 11,25 -0,27% +24,81% 44,18 44,71 -1,18% +17,63% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 59,68 59,87 -0,32% +27,01% 169,62 172,65 -1,76% +27,22% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 10,66 10,78 -1,11% +12,80% 41,98 42,84 -2,02% +6,32% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 14,86 14,95 -0,60% +7,22% 42,24 43,11 -2,04% +7,40% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 10,18 10,29 -1,07% +12,24% 40,09 40,89 -1,98% +5,79% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 14,19 14,28 -0,63% +6,69% 40,33 41,18 -2,06% +6,87% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 53,83 54,22 -0,72% +32,82% 211,97 215,48 -1,63% +25,18% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 7,41 7,43 -0,27% +22,28% 29,18 29,53 -1,18% +15,25% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-07 11,48 11,51 -0,26% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 75,05 75,24 -0,25% +26,24% 213,31 216,98 -1,69% +26,45% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 50,96 51,32 -0,70% +32,16% 200,67 203,96 -1,61% +24,56% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 7,31 7,32 -0,14% +21,63% 28,79 29,09 -1,05% +14,64% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 71,04 71,22 -0,25% +25,62% 201,91 205,38 -1,69% +25,84% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 8,28 8,36 -0,96% +19,48% 32,60 33,22 -1,86% +12,61% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2010-10-07 7,24 7,31 -0,96% +13,12% 32,74 33,51 -2,31% +13,02% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 11,54 11,59 -0,43% +13,58% 32,80 33,42 -1,87% +13,77% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 7,97 8,05 -0,99% +18,96% 31,38 31,99 -1,90% +12,12% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 11,11 11,16 -0,45% +13,02% 31,58 32,18 -1,88% +13,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 24,54 24,64 -0,41% +40,47% 96,63 97,92 -1,32% +32,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 23,71 23,83 -0,50% +32,09% 93,37 94,71 -1,41% +24,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 34,22 34,41 -0,55% +33,15% 97,26 99,23 -1,99% +33,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 34,40 34,54 -0,41% +39,78% 135,46 137,27 -1,32% +31,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 33,12 33,29 -0,51% +31,22% 130,42 132,30 -1,42% +23,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-07 12,93 13,00 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 47,86 48,12 -0,54% +32,47% 136,03 138,77 -1,97% +32,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 9,45 9,42 +0,32% +9,76% 26,86 27,17 -1,13% +9,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 8,67 8,64 +0,35% +8,92% 24,64 24,92 -1,10% +9,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 38,04 38,28 -0,63% +19,47% 108,12 110,39 -2,06% +19,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 15,00 15,07 -0,46% +25,42% 59,07 59,89 -1,38% +18,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 20,86 20,99 -0,62% +18,93% 59,29 60,53 -2,05% +19,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 11,37 11,58 -1,81% 0,00% 44,77 46,02 -2,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 11,79 12,01 -1,83% 0,00% 46,43 47,73 -2,73% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 11,88 12,11 -1,90% 0,00% 33,77 34,92 -3,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 11,33 11,54 -1,82% 0,00% 44,62 45,86 -2,72% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 11,84 12,07 -1,91% 0,00% 33,65 34,81 -3,32% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 5,88 5,84 +0,68% +15,52% 16,71 16,84 -0,77% +15,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 16,13 16,01 +0,75% +14,97% 45,84 46,17 -0,70% +15,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 93,19 94,07 -0,94% +21,75% 264,87 271,28 -2,36% +21,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-07 11,33 11,42 -0,79% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 49,33 49,80 -0,94% +21,14% 140,21 143,61 -2,37% +21,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 3,37 3,34 +0,90% +3,37% 13,27 13,27 -0,03% -2,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 2,85 2,83 +0,71% -2,06% 11,22 11,25 -0,22% -7,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 4,73 4,69 +0,85% -1,87% 13,44 13,53 -0,60% -1,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 2,82 2,80 +0,71% -2,76% 11,10 11,13 -0,21% -8,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 4,67 4,63 +0,86% -2,30% 13,27 13,35 -0,59% -2,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 31,67 31,64 +0,09% +14,41% 124,71 125,74 -0,82% +7,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 30,31 30,33 -0,07% +8,33% 119,36 120,54 -0,98% +2,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 44,02 44,05 -0,07% +8,45% 125,11 127,03 -1,51% +8,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 16,27 16,26 +0,06% +13,54% 64,07 64,62 -0,85% +7,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 22,68 22,69 -0,04% +7,64% 64,46 65,43 -1,49% +7,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 11,26 11,26 0,00% +13,85% 44,34 44,75 -0,92% +7,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 12,95 12,97 -0,15% +7,92% 36,81 37,40 -1,59% +8,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 10,82 10,83 -0,09% +12,94% 42,61 43,04 -1,01% +6,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 12,47 12,49 -0,16% +7,04% 35,44 36,02 -1,60% +7,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 6,60 6,62 -0,30% +21,32% 25,99 26,31 -1,22% +14,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 9,16 9,21 -0,54% +14,93% 26,03 26,56 -1,98% +15,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 6,42 6,45 -0,47% +20,22% 25,28 25,63 -1,38% +13,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 4,51 4,51 0,00% +24,24% 17,76 17,92 -0,92% +17,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 6,25 6,26 -0,16% +17,48% 17,76 18,05 -1,60% +17,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 4,02 4,02 0,00% +23,31% 15,83 15,98 -0,92% +16,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 5,58 5,59 -0,18% +16,49% 15,86 16,12 -1,62% +16,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 15,24 15,33 -0,59% +39,56% 43,32 44,21 -2,02% +39,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 19,50 19,62 -0,61% +38,89% 55,42 56,58 -2,05% +39,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 4,68 4,68 0,00% +14,99% 18,43 18,60 -0,92% +8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 6,65 6,66 -0,15% +15,65% 18,90 19,21 -1,59% +15,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 10,10 10,11 -0,10% +21,10% 39,77 40,18 -1,01% +14,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-10-07 11,33 11,34 -0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2010-10-07 14,08 14,11 -0,21% +14,75% 40,02 40,69 -1,65% +14,95% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 21,76 21,88 -0,55% +39,58% 85,69 86,96 -1,46% +31,55% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 18,59 18,60 -0,05% +32,69% 52,84 53,64 -1,50% +32,92% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 14,69 14,77 -0,54% +38,19% 57,85 58,70 -1,45% +30,25% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) USD 2010-10-07 12,75 12,76 -0,08% +31,31% 36,24 36,80 -1,52% +31,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 8,14 8,16 -0,25% +8,24% 32,05 32,43 -1,16% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 7,84 7,81 +0,38% +6,09% 30,87 31,04 -0,54% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 8,46 8,38 +0,95% +3,42% 24,05 24,17 -0,50% +3,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-10-07 7,75 7,73 +0,26% +5,59% 30,52 30,72 -0,66% -0,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 8,35 8,27 +0,97% +3,09% 23,73 23,85 -0,49% +3,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 24,96 25,15 -0,76% +14,55% 98,29 99,95 -1,66% +7,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) USD 2010-10-07 34,99 34,82 +0,49% +9,48% 99,45 100,41 -0,96% +9,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-10-07 24,40 24,59 -0,77% +14,07% 96,08 97,73 -1,68% +7,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) USD 2010-10-07 34,41 34,25 +0,47% +9,03% 97,80 98,77 -0,98% +9,21% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)