Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 18,75 18,76 -0,05% +31,86% 73,76 74,14 -0,51% +20,89% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) USD 2010-11-04 18,00 17,74 +1,47% +26,85% 50,42 50,20 +0,44% +21,70% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 18,84 18,85 -0,05% +30,74% 74,11 74,49 -0,51% +19,87% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) USD 2010-11-04 20,43 20,14 +1,44% +26,11% 57,22 56,99 +0,41% +20,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - GBP (GBP) GBP 2010-11-04 147,45 145,80 +1,13% +26,04% 665,96 659,86 +0,92% +19,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - USD (USD) USD 2010-11-04 54,71 53,86 +1,58% +23,55% 153,24 152,41 +0,55% +18,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity CT - EUR (EUR) EUR 2010-11-04 136,09 136,01 +0,06% +27,72% 535,36 537,50 -0,40% +17,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity IT - USD (USD) USD 2010-11-04 2268,90 2233,50 +1,58% +25,15% 6355,19 6320,13 +0,55% +20,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income A - USD (USD) USD 2010-11-04 84,34 83,20 +1,37% +9,67% 236,24 235,43 +0,34% +5,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - EUR (EUR) EUR 2010-11-04 111,25 111,39 -0,13% 0,00% 437,65 440,20 -0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - SGD (SGD) SGD 2010-11-04 10,14 10,03 +1,10% +1,50% 22,08 22,01 +0,31% +6,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - USD (USD) USD 2010-11-04 88,45 87,25 +1,38% +10,95% 247,75 246,89 +0,35% +6,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income I - USD (USD) USD 2010-11-04 86,50 85,32 +1,38% +9,76% 242,29 241,43 +0,35% +5,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income IT - USD (USD) USD 2010-11-04 92,01 90,75 +1,39% +11,93% 257,72 256,80 +0,36% +7,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income P - USD (USD) USD 2010-11-04 86,00 84,83 +1,38% +9,75% 240,89 240,04 +0,35% +5,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 12,70 12,49 +1,68% +25,99% 35,57 35,34 +0,65% +20,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 20,72 20,76 -0,19% +28,94% 81,51 82,04 -0,65% +18,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2010-11-04 18,13 18,09 +0,22% +25,82% 81,88 81,87 +0,02% +19,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 29,52 29,12 +1,37% +24,09% 82,69 82,40 +0,35% +19,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 19,86 19,91 -0,25% +28,29% 78,13 78,68 -0,71% +17,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 28,31 27,92 +1,40% +23,52% 79,30 79,01 +0,37% +18,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon X4RF (GBP) GBP 2010-11-04 17,62 17,58 +0,23% 0,00% 79,58 79,56 +0,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 13,05 12,84 +1,64% +18,42% 51,34 50,74 +1,17% +8,57% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 13,71 13,48 +1,71% +20,69% 38,40 38,14 +0,67% +15,79% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 12,93 12,73 +1,57% +17,76% 50,87 50,31 +1,11% +7,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity E2 (JPY) JPY 2010-11-04 703,00 685,00 +2,63% -3,96% 24,37 24,03 +1,39% +2,51% kup on-line
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 19,71 19,43 +1,44% +45,68% 55,21 54,98 +0,41% +39,76% kup on-line
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 10,09 9,94 +1,51% +31,55% 39,69 39,28 +1,05% +20,61% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 20,07 19,89 +0,90% +33,44% 78,95 78,60 +0,45% +22,35% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 17,49 17,10 +2,28% +27,94% 48,99 48,39 +1,24% +22,75% kup on-line
Fidelity Funds - China Innovation Fund EUR 2010-11-04 12,36 12,23 +1,06% 0,00% 48,62 48,33 +0,60% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD A Acc (USD) USD 2010-11-04 12,76 12,48 +2,24% 0,00% 35,74 35,31 +1,21% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 14,77 14,66 +0,75% +49,04% 58,10 57,93 +0,29% +36,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 13,30 13,03 +2,07% +42,70% 37,25 36,87 +1,04% +36,91% kup on-line
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 27,47 27,18 +1,07% +27,35% 108,06 107,41 +0,61% +16,76% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 13,73 13,60 +0,96% +17,45% 54,01 53,75 +0,50% +7,68% kup on-line
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 10,47 10,38 +0,87% +36,51% 41,19 41,02 +0,41% +25,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 17,29 16,99 +1,77% +27,60% 68,02 67,14 +1,30% +16,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 13,61 13,31 +2,25% +19,39% 53,54 52,60 +1,79% +9,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 20,31 19,85 +2,32% +21,84% 56,89 56,17 +1,28% +16,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 16,86 16,57 +1,75% +26,96% 66,33 65,48 +1,29% +16,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-04 11,28 11,03 +2,27% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-04 19,81 19,36 +2,32% +21,31% 55,49 54,78 +1,29% +16,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 27,06 26,84 +0,82% +27,82% 75,80 75,95 -0,20% +22,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-04 27,22 26,99 +0,85% +27,20% 76,24 76,37 -0,17% +22,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 24,94 24,58 +1,46% +53,95% 98,11 97,14 +1,00% +41,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 29,30 28,72 +2,02% +47,09% 82,07 81,27 +0,98% +41,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 24,11 23,76 +1,47% +52,79% 94,85 93,90 +1,01% +40,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-04 13,54 13,28 +1,96% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-04 28,22 27,66 +2,02% +45,99% 79,04 78,27 +0,99% +40,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 3,90 3,83 +1,83% +10,48% 15,34 15,14 +1,36% +1,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 5,55 5,42 +2,40% +5,51% 15,55 15,34 +1,36% +1,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 3,59 3,53 +1,70% +9,45% 14,12 13,95 +1,24% +0,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-04 7,82 7,63 +2,49% +4,83% 21,90 21,59 +1,45% +0,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity USD E Acc (USD) USD 2010-11-04 53,37 52,67 +1,33% +30,17% 149,49 149,04 +0,30% +24,89% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity E Acc USD (USD) USD 2010-11-04 18,15 18,15 0,00% 0,00% 50,84 51,36 -1,01% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M1 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 19,59 19,59 0,00% +25,42% 54,87 55,43 -1,01% +20,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 26,43 26,43 0,00% +18,68% 74,03 74,79 -1,01% +13,86% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Markets Equity USD 2010-11-04 16,23 16,23 0,00% +12,55% 45,46 45,93 -1,01% +7,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Chinese Equity E Acc USD (USD) USD 2010-11-04 83,70 83,22 +0,58% +11,60% 234,44 235,49 -0,44% +7,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity E Acc USD (USD) USD 2010-11-04 128,67 126,93 +1,37% +17,51% 360,40 359,17 +0,34% +12,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Korean Equity USD 2010-11-04 15,51 15,42 +0,58% +24,78% 43,44 43,63 -0,44% +19,71% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Singapore Equity USD 2010-11-04 42,04 41,63 +0,98% +28,44% 117,75 117,80 -0,04% +23,23% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Taiwan Equity USD 2010-11-04 12,01 11,86 +1,26% +21,07% 33,64 33,56 +0,24% +16,15% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Thai Equity E Acc USD (USD) USD 2010-11-04 14,96 14,72 +1,63% +59,15% 41,90 41,65 +0,60% +52,69% kup on-line
JPMorgan Funds ASEAN Equity C Acc USD (USD) USD 2010-11-04 105,92 104,39 +1,47% 0,00% 296,68 295,39 +0,44% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds ASEAN Equity D Acc USD (USD) USD 2010-11-04 14,58 14,37 +1,46% 0,00% 40,84 40,66 +0,43% 0,00% kup on-line
JPMorgan Funds Asia Equity A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 22,69 22,41 +1,25% +32,23% 63,55 63,41 +0,22% +26,86% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 33,33 33,15 +0,54% +17,57% 93,36 93,80 -0,48% +12,79% kup on-line
JPMorgan Funds China C Acc USD (USD) USD 2010-11-04 33,72 33,55 +0,51% +18,57% 94,45 94,94 -0,51% +13,75% kup on-line
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) USD 2010-11-04 40,78 40,57 +0,52% +16,41% 114,22 114,80 -0,50% +11,69% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 20,61 20,37 +1,18% +22,39% 57,73 57,64 +0,15% +17,42% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) USD 2010-11-04 32,17 31,80 +1,16% +21,17% 90,11 89,98 +0,14% +16,25% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 26,09 25,72 +1,44% +37,32% 73,08 72,78 +0,41% +31,74% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) USD 2010-11-04 45,56 44,92 +1,42% +35,92% 127,61 127,11 +0,40% +30,40% kup on-line
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) USD 2010-11-04 35,14 34,89 +0,72% +20,63% 98,43 98,73 -0,30% +15,74% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 13,70 13,77 -0,51% +27,92% 53,89 54,42 -0,96% +17,28% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund AP Inc USD (USD) USD 2010-11-04 19,51 19,30 +1,09% +23,40% 54,65 54,61 +0,06% +18,39% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 14,34 14,42 -0,55% +28,73% 56,41 56,99 -1,01% +18,02% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 196,94 195,02 +0,98% +41,71% 774,74 770,70 +0,52% +29,93% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 99,11 98,74 +0,37% +26,89% 389,89 390,21 -0,08% +16,33% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 2010-11-04 56,49 56,38 +0,20% +23,42% 222,23 222,81 -0,26% +13,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 128,45 126,19 +1,79% +27,86% 359,79 357,08 +0,76% +22,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 126,52 124,30 +1,79% +27,32% 354,38 351,73 +0,75% +22,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 20,39 20,16 +1,14% +30,12% 57,11 57,05 +0,11% +24,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2010-11-04 16,45 16,26 +1,17% +27,92% 46,08 46,01 +0,14% +22,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 19,87 19,64 +1,17% +29,53% 55,66 55,58 +0,15% +24,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-04 15,68 15,49 +1,23% +27,58% 43,92 43,83 +0,20% +22,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 7,92 7,95 -0,38% +27,54% 31,16 31,42 -0,83% +16,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 11,32 11,18 +1,25% +23,04% 31,71 31,64 +0,23% +18,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 2010-11-04 10,29 10,17 +1,18% +22,79% 28,82 28,78 +0,15% +17,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 7,68 7,71 -0,39% +26,94% 30,21 30,47 -0,84% +16,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 10,97 10,83 +1,29% +22,57% 30,73 30,65 +0,27% +17,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund China Opportunities A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 266,42 263,27 +1,20% +20,06% 746,24 744,98 +0,17% +15,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 261,43 258,34 +1,20% +19,56% 732,26 731,02 +0,17% +14,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 17,81 17,91 -0,56% +27,76% 70,06 70,78 -1,01% +17,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 25,44 25,15 +1,15% +23,38% 71,26 71,17 +0,13% +18,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 17,37 17,47 -0,57% +27,25% 68,33 69,04 -1,03% +16,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 24,80 24,52 +1,14% +22,89% 69,46 69,38 +0,12% +17,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 10,01 9,73 +2,88% +13,88% 28,04 27,53 +1,83% +9,26% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 28,57 28,79 -0,76% +26,53% 112,39 113,78 -1,22% +16,01% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 40,78 40,38 +0,99% +22,24% 114,22 114,26 -0,03% +17,28% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 39,73 39,35 +0,97% +21,72% 111,28 111,35 -0,06% +16,78% kup on-line
Schroder International Selection Indian Equity A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 150,32 147,06 +2,22% +38,34% 421,05 416,14 +1,18% +32,72% kup on-line
Schroder International Selection Indian Equity A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 147,99 144,78 +2,22% +37,77% 414,52 409,68 +1,18% +32,18% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 52,32 51,54 +1,51% -4,92% 205,82 203,68 +1,05% -12,83% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-04 50,71 49,95 +1,52% -5,57% 199,49 197,40 +1,06% -13,42% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 5,90 5,76 +2,43% +7,47% 16,53 16,30 +1,39% +3,11% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Opportunities A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 8,61 8,37 +2,87% +8,85% 24,12 23,68 +1,82% +4,43% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 40,90 40,76 +0,34% +31,55% 160,90 161,08 -0,11% +20,61% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 58,75 57,56 +2,07% +27,08% 164,56 162,88 +1,03% +21,92% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 47,69 47,25 +0,93% +30,69% 133,58 133,70 -0,09% +25,39% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 2010-11-04 54,53 53,43 +2,06% +26,34% 152,74 151,19 +1,02% +21,22% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-04 39,83 39,70 +0,33% +31,02% 156,69 156,89 -0,13% +20,12% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 46,48 46,05 +0,93% +30,16% 130,19 130,31 -0,09% +24,88% kup on-line
Schroder International Selection Taiwanese Equity A Acc USD (USD) USD 2010-11-04 11,52 11,44 +0,70% +20,00% 32,27 32,37 -0,32% +15,13% kup on-line
Schroder International Selection Taiwanese Equity A Inc USD (USD) USD 2010-11-04 10,40 10,33 +0,68% +19,40% 29,13 29,23 -0,34% +14,56% kup on-line
Schroder International Selection Taiwanese Equity A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-04 11,40 11,32 +0,71% +19,50% 31,93 32,03 -0,31% +14,65% kup on-line
World Investments Opportunities China Performance Fund A (EUR) EUR 2010-11-04 4,14 4,17 -0,72% +21,41% 16,29 16,48 -1,17% +11,31% kup on-line
World Investments Opportunities China Performance Fund B (EUR) EUR 2010-11-04 4,12 4,15 -0,72% +20,12% 16,21 16,40 -1,17% +10,13% kup on-line
World Investments Opportunities South-East Asia Performance Fund A Acc USD (EUR) EUR 2010-11-04 2,65 2,66 -0,38% +15,72% 10,42 10,51 -0,83% +6,10% kup on-line
World Investments Opportunities South-East Asia Performance Fund B Acc USD (USD) USD 2010-11-04 3,07 3,08 -0,32% +14,55% 12,08 12,17 -0,78% +5,03% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)