Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Europe Equity Growth EUR AT Acc (EUR) EUR 2010-12-07 128,39 126,97 +1,12% +34,44% 513,23 507,47 +1,13% +31,25% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR I Inc (EUR) EUR 2010-12-07 1328,03 1313,33 +1,12% +34,31% 5308,67 5249,12 +1,13% +31,13% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR IT Acc (EUR) EUR 2010-12-07 1365,75 1350,63 +1,12% +35,64% 5459,45 5398,20 +1,13% +32,42% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR W Inc (EUR) EUR 2010-12-07 1361,81 1346,73 +1,12% +34,41% 5443,70 5382,61 +1,13% +31,22% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends A - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 122,64 122,37 +0,22% +35,72% 490,24 489,09 +0,24% +32,50% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends A - GBP (GBP) GBP 2010-12-07 119,98 119,95 +0,03% +26,04% 565,84 566,68 -0,15% +31,63% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends AT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 98,30 98,08 +0,22% +35,25% 392,94 392,01 +0,24% +32,04% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends AT - USD (USD) USD 2010-12-07 10,54 10,46 +0,76% +22,56% 31,68 31,56 +0,38% +35,60% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends CT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 108,53 108,28 +0,23% +34,79% 433,84 432,77 +0,25% +31,59% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends IT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 1125,57 1123,06 +0,22% +36,74% 4499,35 4488,65 +0,24% +33,50% kup on-line
Allianz Global Eco Trends A (EUR) EUR 2010-12-07 80,89 80,38 +0,63% +2,31% 323,35 321,26 +0,65% -0,11% kup on-line
Allianz Global Eco Trends CT (EUR) EUR 2010-12-07 64,33 63,92 +0,64% +1,55% 257,15 255,47 +0,66% -0,86% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 19,54 19,45 +0,46% +28,98% 78,11 77,74 +0,48% +25,92% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) USD 2010-12-07 17,60 17,42 +1,03% +16,71% 52,90 52,56 +0,65% +29,13% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 19,66 19,56 +0,51% +29,51% 78,59 78,18 +0,53% +26,44% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) USD 2010-12-07 20,01 19,80 +1,06% +16,68% 60,14 59,74 +0,68% +29,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity EUR 2010-12-07 109,22 107,72 +1,39% 0,00% 436,60 430,54 +1,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity AT Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 6,90 6,80 +1,47% +0,44% 27,58 27,18 +1,49% -1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity CT Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 6,77 6,68 +1,35% -0,15% 27,06 26,70 +1,36% -2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 9,33 9,21 +1,30% -2,41% 37,30 36,81 +1,32% -4,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - GBP (GBP) GBP 2010-12-07 146,21 145,32 +0,61% +17,39% 689,54 686,53 +0,44% +22,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - USD (USD) USD 2010-12-07 52,99 52,24 +1,44% +13,69% 159,27 157,62 +1,05% +25,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity CT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 140,40 139,27 +0,81% +25,67% 561,24 556,63 +0,83% +22,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity IT - USD (USD) USD 2010-12-07 2199,55 2168,64 +1,43% +15,15% 6611,19 6543,22 +1,04% +27,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth A - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 110,98 109,29 +1,55% +27,30% 443,63 436,81 +1,56% +24,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth AT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 112,60 110,88 +1,55% +27,75% 450,11 443,17 +1,57% +24,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth CT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 111,07 109,38 +1,55% +26,79% 443,99 437,17 +1,56% +23,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth I - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 1150,49 1132,92 +1,55% +27,71% 4598,97 4528,05 +1,57% +24,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth IT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 1186,97 1168,84 +1,55% +28,88% 4744,79 4671,62 +1,57% +25,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth W - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 1157,39 1139,71 +1,55% +27,72% 4626,55 4555,19 +1,57% +24,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR A Acc (EUR) EUR 2010-12-07 127,85 126,43 +1,12% +33,94% 511,07 505,31 +1,14% +30,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR CT Acc (EUR) EUR 2010-12-07 124,27 122,90 +1,11% +33,44% 496,76 491,21 +1,13% +30,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR WT Acc (EUR) EUR 2010-12-07 1127,98 1115,48 +1,12% 0,00% 4508,99 4458,35 +1,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth GBP A Inc (GBP) GBP 2010-12-07 150,18 148,82 +0,91% +25,38% 708,26 703,07 +0,74% +30,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity AT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 132,70 130,97 +1,32% +30,47% 530,46 523,46 +1,34% +27,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 1342,37 1324,81 +1,33% +31,74% 5365,99 5295,00 +1,34% +28,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 162,65 161,76 +0,55% +13,29% 650,18 646,52 +0,57% +10,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 160,60 159,72 +0,55% +12,45% 641,98 638,37 +0,57% +9,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 1650,63 1641,51 +0,56% +14,29% 6598,23 6560,79 +0,57% +11,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 97,45 96,81 +0,66% +20,86% 389,55 386,93 +0,68% +17,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2010-12-07 7,56 7,46 +1,34% +9,41% 22,72 22,51 +0,95% +21,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 99,49 98,84 +0,66% +19,95% 397,70 395,04 +0,67% +17,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 1053,49 1046,59 +0,66% +21,72% 4211,22 4183,01 +0,67% +18,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2010-12-07 8,57 8,49 +0,94% +8,21% 25,76 25,62 +0,56% +19,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity (H-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 12,67 12,58 +0,72% +8,85% 50,65 50,28 +0,73% +6,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 6,07 6,04 +0,50% +19,72% 24,26 24,14 +0,51% +16,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity CT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 7,76 7,73 +0,39% +18,65% 31,02 30,90 +0,40% +15,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity IT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 8,00 7,97 +0,38% +20,66% 31,98 31,85 +0,39% +17,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2010-12-07 13,07 12,95 +0,93% +16,18% 39,28 39,07 +0,54% +28,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income A - USD (USD) USD 2010-12-07 84,69 84,68 +0,01% +6,23% 254,55 255,50 -0,37% +17,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 118,87 119,55 -0,57% +18,87% 475,17 477,82 -0,55% +16,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - SGD (SGD) SGD 2010-12-07 10,33 10,35 -0,19% +0,39% 23,80 23,89 -0,40% +17,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - USD (USD) USD 2010-12-07 88,82 88,80 +0,02% +7,63% 266,97 267,93 -0,36% +19,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income I - USD (USD) USD 2010-12-07 86,93 86,91 +0,02% +6,49% 261,29 262,23 -0,36% +17,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income IT - USD (USD) USD 2010-12-07 92,46 92,44 +0,02% +8,58% 277,91 278,91 -0,36% +20,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income P - USD (USD) USD 2010-12-07 86,42 86,41 +0,01% +6,48% 259,75 260,72 -0,37% +17,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 104,01 103,98 +0,03% 0,00% 415,77 415,59 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2010-12-07 9,97 9,90 +0,71% +10,65% 29,97 29,87 +0,32% +22,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 91,56 91,53 +0,03% +21,16% 366,00 365,83 +0,05% +18,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 1579,09 1578,60 +0,03% +22,96% 6312,25 6309,35 +0,05% +20,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2010-12-07 1087,17 1080,33 +0,63% 0,00% 3267,71 3259,57 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 853,61 848,18 +0,64% +9,22% 3412,22 3390,01 +0,66% +6,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A - USD (USD) USD 2010-12-07 108,53 108,12 +0,38% +22,44% 326,21 326,22 0,00% +35,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A2 - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 217,63 218,10 -0,22% +35,96% 869,95 871,70 -0,20% +32,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons AT - USD (USD) USD 2010-12-07 108,65 108,24 +0,38% +22,48% 326,57 326,58 0,00% +35,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons CT2 - EUR (EUR) EUR 2010-12-07 215,83 216,29 -0,21% +35,80% 862,76 864,47 -0,20% +32,58% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 10,07 9,97 +1,00% 0,00% 40,25 39,85 +1,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 12,63 12,61 +0,16% +21,33% 37,96 38,05 -0,22% +34,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 21,97 21,97 0,00% +29,24% 87,82 87,81 +0,02% +26,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2010-12-07 18,59 18,62 -0,16% +20,87% 87,67 87,97 -0,33% +26,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 29,37 29,19 +0,62% +16,64% 88,28 88,07 +0,23% +29,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 21,06 21,06 0,00% +28,57% 84,19 84,17 +0,01% +25,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 28,15 27,98 +0,61% +16,08% 84,61 84,42 +0,22% +28,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon X4RF (GBP) GBP 2010-12-07 18,09 18,12 -0,17% +21,08% 85,31 85,60 -0,34% +26,45% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 12,34 12,26 +0,65% +6,66% 49,33 49,00 +0,67% +4,12% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 12,98 12,90 +0,62% +8,80% 39,01 38,92 +0,24% +20,38% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 12,22 12,14 +0,66% +6,17% 48,85 48,52 +0,67% +3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 12,33 12,18 +1,23% +33,01% 49,29 48,68 +1,25% +29,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 12,01 11,86 +1,26% +32,41% 48,01 47,40 +1,28% +29,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 104,70 103,55 +1,11% +35,46% 418,53 413,87 +1,13% +32,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 139,93 137,57 +1,72% +22,23% 420,59 415,08 +1,33% +35,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 98,65 97,57 +1,11% +34,79% 394,34 389,97 +1,12% +31,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 131,85 129,63 +1,71% +21,62% 396,30 391,12 +1,32% +34,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 32,09 31,82 +0,85% +16,39% 96,45 96,01 +0,46% +28,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 22,63 22,58 +0,22% +28,29% 90,46 90,25 +0,24% +25,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 30,25 30,00 +0,83% +15,77% 90,92 90,52 +0,45% +28,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 16,65 16,44 +1,28% +10,26% 66,56 65,71 +1,29% +7,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 22,25 21,84 +1,88% -0,49% 66,88 65,90 +1,49% +10,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 15,75 15,55 +1,29% +9,68% 62,96 62,15 +1,30% +7,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 21,05 20,66 +1,89% -1,03% 63,27 62,34 +1,50% +9,50% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 15,27 15,04 +1,53% +22,95% 61,04 60,11 +1,54% +20,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 20,40 19,99 +2,05% +10,93% 61,32 60,31 +1,66% +22,73% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 14,98 14,77 +1,42% +22,29% 59,88 59,03 +1,44% +19,38% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 75,40 74,39 +1,36% +15,40% 301,40 297,32 +1,37% +12,66% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2010-12-07 10,76 10,62 +1,32% 0,00% 32,34 32,04 +0,93% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 100,77 98,84 +1,95% +4,13% 302,88 298,22 +1,56% +15,22% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 71,16 70,21 +1,35% +14,83% 284,45 280,62 +1,37% +12,10% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 20,79 20,51 +1,37% +29,05% 83,11 81,97 +1,38% +25,99% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 27,79 27,25 +1,98% +16,47% 83,53 82,22 +1,59% +28,87% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 20,18 19,91 +1,36% +28,45% 80,67 79,58 +1,37% +25,40% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 26,97 26,45 +1,97% +15,90% 81,06 79,80 +1,58% +28,23% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 35,46 35,01 +1,29% +4,82% 141,75 139,93 +1,30% +2,33% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2010-12-07 30,00 29,67 +1,11% -1,99% 141,48 140,17 +0,94% +2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 47,40 46,51 +1,91% -5,39% 142,47 140,33 +1,52% +4,68% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 34,16 33,72 +1,30% +4,34% 136,55 134,77 +1,32% +1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 45,65 44,80 +1,90% -5,86% 137,21 135,17 +1,51% +4,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 9,16 9,15 +0,11% +21,32% 36,62 36,57 +0,12% +18,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 12,24 12,15 +0,74% +9,38% 36,79 36,66 +0,36% +21,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 8,76 8,70 +0,69% +7,35% 35,02 34,77 +0,70% +4,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 8,94 8,93 +0,11% +20,65% 35,74 35,69 +0,13% +17,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 8,72 8,66 +0,69% 0,00% 34,86 34,61 +0,71% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 11,95 11,87 +0,67% +8,83% 35,92 35,81 +0,29% +20,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 6,65 6,59 +0,91% +3,74% 26,58 26,34 +0,93% +1,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 9,56 9,48 +0,84% +5,87% 28,73 28,60 +0,46% +17,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 6,53 6,48 +0,77% +3,16% 26,10 25,90 +0,79% +0,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 9,90 9,80 +1,02% 0,00% 29,76 29,57 +0,64% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 25,52 25,44 +0,31% +19,87% 102,01 101,68 +0,33% +17,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 34,10 33,80 +0,89% +8,15% 102,49 101,98 +0,50% +19,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 24,12 24,05 +0,29% +19,23% 96,42 96,12 +0,31% +16,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 32,24 31,95 +0,91% +7,61% 96,90 96,40 +0,52% +19,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 46,04 45,91 +0,28% +28,21% 184,04 183,49 +0,30% +25,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 61,54 60,99 +0,90% +15,72% 184,97 184,02 +0,52% +28,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 44,21 44,08 +0,29% +27,59% 176,72 176,18 +0,31% +24,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 59,09 58,56 +0,91% +15,16% 177,61 176,69 +0,52% +27,42% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 20,85 20,94 -0,43% +36,90% 83,35 83,69 -0,41% +33,65% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 27,87 27,82 +0,18% +23,59% 83,77 83,94 -0,20% +36,74% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 20,38 20,47 -0,44% +36,23% 81,47 81,81 -0,42% +33,00% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 27,24 27,19 +0,18% +22,98% 81,88 82,04 -0,20% +36,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity E2 (JPY) JPY 2010-12-07 741,00 743,00 -0,27% -2,11% 26,91 26,82 +0,33% +15,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 6,85 6,92 -1,01% +18,10% 27,38 27,66 -1,00% +15,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 5,06 5,07 -0,20% -3,80% 20,23 20,26 -0,18% -6,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 9,16 9,20 -0,43% +6,51% 27,53 27,76 -0,81% +17,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 6,69 6,75 -0,89% +17,57% 26,74 26,98 -0,87% +14,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 4,98 4,99 -0,20% -4,05% 19,91 19,94 -0,19% -6,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 8,94 8,97 -0,33% +6,05% 26,87 27,06 -0,71% +17,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 27,58 27,91 -1,18% +23,68% 110,25 111,55 -1,17% +20,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 21,01 21,10 -0,43% +1,69% 83,99 84,33 -0,41% -0,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 36,86 37,08 -0,59% +11,63% 110,79 111,88 -0,97% +23,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 25,99 26,30 -1,18% +23,06% 103,89 105,12 -1,16% +20,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 34,74 34,95 -0,60% +11,06% 104,42 105,45 -0,98% +22,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 75,59 75,18 +0,55% +29,37% 302,16 300,48 +0,56% +26,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2010-12-07 63,94 63,71 +0,36% +20,94% 301,55 300,99 +0,19% +26,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-07 12,76 12,62 +1,11% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 101,03 99,88 +1,15% +16,74% 303,67 301,36 +0,77% +29,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 72,49 72,10 +0,54% +28,73% 289,77 288,17 +0,56% +25,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2010-12-07 61,32 61,10 +0,36% +20,33% 289,19 288,65 +0,19% +25,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 96,89 95,79 +1,15% +16,18% 291,22 289,02 +0,76% +28,54% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 5,82 5,78 +0,69% -4,12% 23,26 23,10 +0,71% -6,39% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 7,78 7,67 +1,43% -13,46% 23,38 23,14 +1,05% -4,25% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 5,56 5,51 +0,91% -4,47% 22,23 22,02 +0,92% -6,74% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 7,43 7,32 +1,50% -13,81% 22,33 22,09 +1,12% -4,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 20,64 20,67 -0,15% +22,57% 82,51 82,61 -0,13% +19,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2010-12-07 17,46 17,52 -0,34% +14,57% 82,34 82,77 -0,52% +19,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 27,59 27,46 +0,47% +10,58% 82,93 82,85 +0,09% +22,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 19,82 19,84 -0,10% +21,97% 79,23 79,30 -0,09% +19,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 26,48 26,36 +0,46% +10,01% 79,59 79,53 +0,07% +21,72% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 75,92 74,82 +1,47% +27,85% 303,48 299,04 +1,49% +24,82% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2010-12-07 64,21 63,41 +1,26% +19,50% 302,82 299,57 +1,09% +24,80% kup on-line
