Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Europe Equity Growth EUR AT Acc (EUR) EUR 2011-10-03 112,82 114,83 -1,75% -5,51% 497,67 508,62 -2,15% +4,54% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR I Inc (EUR) EUR 2011-10-03 1166,93 1187,61 -1,74% -5,36% 5147,56 5260,28 -2,14% +4,71% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR IT Acc (EUR) EUR 2011-10-03 1208,95 1230,38 -1,74% -4,66% 5332,92 5449,72 -2,14% +5,48% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR W Inc (EUR) EUR 2011-10-03 1196,70 1217,88 -1,74% -5,30% 5278,88 5394,36 -2,14% +4,77% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends A - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 98,62 102,99 -4,24% -7,01% 435,03 456,17 -4,63% +2,89% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends A - GBP (GBP) GBP 2011-10-03 97,87 103,21 -5,17% -8,11% 497,49 525,06 -5,25% +0,54% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends AT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 78,67 82,16 -4,25% -7,40% 347,03 363,91 -4,64% +2,45% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends AT - USD (USD) USD 2011-10-03 8,46 8,97 -5,69% -9,52% 27,56 29,11 -5,33% +0,76% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends CT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 86,78 90,63 -4,25% -7,58% 382,80 401,43 -4,64% +2,25% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends IT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 913,40 953,80 -4,24% -5,95% 4029,19 4224,67 -4,63% +4,06% kup on-line
Allianz Global Eco Trends A (EUR) EUR 2011-10-03 63,17 64,69 -2,35% -15,06% 278,66 286,53 -2,75% -6,02% kup on-line
Allianz Global Eco Trends CT (EUR) EUR 2011-10-03 49,93 51,13 -2,35% -15,69% 220,25 226,47 -2,75% -6,72% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 15,00 15,45 -2,91% -16,67% 66,17 68,43 -3,31% -7,80% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) USD 2011-10-03 13,46 14,09 -4,47% -19,06% 43,84 45,72 -4,11% -9,86% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 15,09 15,55 -2,96% -16,54% 66,56 68,88 -3,35% -7,66% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) USD 2011-10-03 15,30 16,02 -4,49% -19,00% 49,84 51,99 -4,13% -9,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity EUR 2011-10-03 84,03 86,74 -3,12% -20,82% 370,67 384,20 -3,52% -12,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 5,31 5,49 -3,28% -20,75% 23,42 24,32 -3,67% -12,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 5,19 5,36 -3,17% -21,12% 22,89 23,74 -3,57% -12,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 6,79 7,01 -3,14% -25,06% 29,95 31,05 -3,53% -17,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 63,67 65,93 -3,43% 0,00% 280,86 292,02 -3,82% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - GBP (GBP) GBP 2011-10-03 96,00 100,40 -4,38% -28,85% 487,99 510,76 -4,46% -22,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - HKD (HKD) HKD 2011-10-03 6,57 6,91 -4,92% 0,00% 2,75 2,88 -4,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - USD (USD) USD 2011-10-03 34,16 35,93 -4,93% -30,43% 111,27 116,60 -4,57% -22,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity AT - SGD (SGD) SGD 2011-10-03 7,33 7,62 -3,81% 0,00% 18,42 19,13 -3,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity AT - USD (USD) USD 2011-10-03 6,44 6,78 -5,01% 0,00% 20,98 22,00 -4,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity CT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 90,21 93,44 -3,46% -29,33% 397,93 413,87 -3,85% -21,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity IT - USD (USD) USD 2011-10-03 1430,04 1504,24 -4,93% -29,70% 4658,21 4881,41 -4,57% -21,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity P2 - USD (USD) USD 2011-10-03 676,42 711,50 -4,93% 0,00% 2203,37 2308,89 -4,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth A - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 94,59 96,95 -2,43% -8,17% 417,25 429,42 -2,83% +1,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth AT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 96,74 99,15 -2,43% -7,43% 426,74 439,17 -2,83% +2,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth CT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 94,83 97,21 -2,45% -8,13% 418,31 430,57 -2,85% +1,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth I - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 986,52 1011,05 -2,43% -7,46% 4351,74 4478,24 -2,82% +2,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth IT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 1027,19 1052,73 -2,43% -6,60% 4531,14 4662,86 -2,82% +3,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth W - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 993,20 1017,87 -2,42% -7,34% 4381,20 4508,45 -2,82% +2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-03 112,19 114,19 -1,75% -5,64% 494,89 505,78 -2,15% +4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR CT Acc (EUR) EUR 2011-10-03 108,53 110,47 -1,76% -6,22% 478,75 489,31 -2,16% +3,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR WT Acc (EUR) EUR 2011-10-03 1000,94 1018,66 -1,74% -4,37% 4415,35 4511,95 -2,14% +5,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth GBP A Inc (GBP) GBP 2011-10-03 133,84 137,56 -2,70% -6,54% 680,34 699,81 -2,78% +2,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth HUF AT (H2-HUF) Hedged Acc (HUF) HUF 2011-10-03 26218,70 26420,30 -0,76% 0,00% 395,82 402,30 -1,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity AT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 111,77 114,51 -2,39% -6,62% 493,04 507,20 -2,79% +3,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 1140,05 1167,89 -2,38% -5,67% 5028,99 5172,94 -2,78% +4,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 88,50 89,85 -1,50% 0,00% 390,39 397,97 -1,91% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 148,66 150,92 -1,50% -6,80% 655,77 668,47 -1,90% +3,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 145,88 148,11 -1,51% -7,51% 643,51 656,02 -1,91% +2,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 1519,66 1542,64 -1,49% -5,97% 6703,52 6832,82 -1,89% +4,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 68,73 70,10 -1,95% -24,29% 303,18 310,49 -2,35% -16,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2011-10-03 20278,50 20476,10 -0,97% 0,00% 306,14 311,79 -1,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2011-10-03 5,31 5,50 -3,45% -26,45% 17,30 17,85 -3,09% -18,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 69,73 71,14 -1,98% -24,87% 307,59 315,10 -2,38% -16,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 746,97 761,89 -1,96% -23,75% 3295,03 3374,64 -2,36% -15,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2011-10-03 7,18 7,42 -3,23% -9,46% 23,39 24,08 -2,87% +0,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity (H-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 10,55 10,90 -3,21% -9,60% 46,54 48,28 -3,61% +0,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 5,10 5,20 -1,92% -6,76% 22,50 23,03 -2,32% +3,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity CT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 6,48 6,60 -1,82% -7,56% 28,58 29,23 -2,22% +2,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity IT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 6,78 6,90 -1,74% -6,09% 29,91 30,56 -2,14% +3,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2011-10-03 10,20 10,52 -3,04% -14,00% 33,23 34,14 -2,67% -4,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income A - USD (USD) USD 2011-10-03 71,35 73,64 -3,11% -10,27% 232,41 238,97 -2,74% -0,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 101,17 102,79 -1,58% -7,17% 446,28 455,29 -1,98% +2,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - SGD (SGD) SGD 2011-10-03 8,83 9,00 -1,89% -9,90% 22,19 22,59 -1,80% +1,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - USD (USD) USD 2011-10-03 75,29 77,71 -3,11% -9,71% 245,25 252,18 -2,75% +0,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income I - USD (USD) USD 2011-10-03 73,21 75,56 -3,11% -10,15% 238,47 245,20 -2,74% +0,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income IT - USD (USD) USD 2011-10-03 78,96 81,48 -3,09% -8,90% 257,20 264,41 -2,73% +1,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income P - USD (USD) USD 2011-10-03 72,60 74,92 -3,10% -10,38% 236,49 243,12 -2,73% -0,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 91,64 93,09 -1,56% -2,43% 404,24 412,32 -1,96% +7,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2011-10-03 8,75 9,03 -3,10% -5,20% 28,50 29,30 -2,73% +5,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 80,19 81,47 -1,57% -3,16% 353,73 360,86 -1,97% +7,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 1399,17 1421,21 -1,55% -1,67% 6172,02 6294,97 -1,95% +8,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2011-10-03 964,11 994,79 -3,08% 0,00% 3140,49 3228,19 -2,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 739,69 763,23 -3,08% -6,14% 3262,92 3380,57 -3,48% +3,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A - USD (USD) USD 2011-10-03 76,85 80,58 -4,63% -24,58% 250,33 261,49 -4,27% -16,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A2 - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 156,04 161,05 -3,11% -21,53% 688,32 713,34 -3,51% -13,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons AT - USD (USD) USD 2011-10-03 76,94 80,68 -4,64% -24,58% 250,62 261,81 -4,27% -16,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Little Dragons CT2 - EUR (EUR) EUR 2011-10-03 153,66 158,60 -3,11% -22,19% 677,83 702,49 -3,51% -13,92% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 8,83 8,88 -0,56% 0,00% 38,95 39,33 -0,97% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Fund European Equity Income E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 8,82 8,88 -0,68% 0,00% 38,91 39,33 -1,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 9,85 10,16 -3,05% -14,57% 32,09 32,97 -2,68% -4,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 7,38 7,55 -2,25% 0,00% 32,55 33,44 -2,65% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 15,34 15,79 -2,85% -22,99% 67,67 69,94 -3,25% -14,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2011-10-03 13,19 13,63 -3,23% -23,85% 67,05 69,34 -3,31% -16,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 20,44 21,22 -3,68% -25,32% 66,58 68,86 -3,31% -16,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 14,64 15,07 -2,85% -23,39% 64,58 66,75 -3,25% -15,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 19,50 20,25 -3,70% -25,74% 63,52 65,71 -3,34% -17,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon X4RF (GBP) GBP 2011-10-03 12,74 13,16 -3,19% -24,17% 64,76 66,95 -3,27% -17,03% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-03 8,33 8,78 -5,13% -29,29% 36,75 38,89 -5,51% -21,76% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 8,82 9,28 -4,96% -28,53% 28,73 30,11 -4,60% -20,40% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-03 8,22 8,67 -5,19% -29,62% 36,26 38,40 -5,58% -22,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 9,58 9,67 -0,93% -11,87% 42,26 42,83 -1,34% -2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 9,29 9,38 -0,96% -12,36% 40,98 41,55 -1,36% -3,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 72,86 73,90 -1,41% -22,24% 321,40 327,32 -1,81% -13,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 97,07 99,26 -2,21% -24,61% 316,20 322,11 -1,84% -16,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 68,37 69,35 -1,41% -22,63% 301,59 307,17 -1,82% -14,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 91,09 93,15 -2,21% -24,99% 296,72 302,28 -1,84% -16,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 8,96 9,11 -1,65% 0,00% 29,19 29,56 -1,27% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-03 8,96 9,12 -1,75% 0,00% 39,52 40,40 -2,16% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 24,81 25,34 -2,09% -18,52% 80,82 82,23 -1,72% -9,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 17,48 17,71 -1,30% -16,40% 77,11 78,44 -1,70% -7,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 23,29 23,79 -2,10% -18,93% 75,86 77,20 -1,73% -9,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 12,79 13,03 -1,84% -17,54% 56,42 57,71 -2,24% -8,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 17,05 17,50 -2,57% -19,99% 55,54 56,79 -2,20% -10,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 12,06 12,28 -1,79% -17,90% 53,20 54,39 -2,19% -9,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 16,06 16,49 -2,61% -20,42% 52,31 53,51 -2,24% -11,37% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 12,71 12,85 -1,09% -8,23% 56,07 56,92 -1,49% +1,53% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 16,93 17,26 -1,91% -11,04% 55,15 56,01 -1,54% -0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds European Focus Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 12,42 12,56 -1,11% -8,74% 54,79 55,63 -1,52% +0,97% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 60,70 61,59 -1,45% -12,86% 267,76 272,80 -1,85% -3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-03 8,63 8,75 -1,37% -13,70% 28,11 28,39 -1,00% -8,47% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 80,88 82,74 -2,25% -15,50% 263,46 268,50 -1,88% -5,90% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 57,06 57,90 -1,45% -13,30% 251,70 256,46 -1,85% -4,07% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 17,24 17,43 -1,09% -8,35% 76,05 77,20 -1,49% +1,40% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 22,97 23,41 -1,88% -11,14% 74,82 75,97 -1,51% -1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 16,67 16,85 -1,07% -8,76% 73,53 74,63 -1,47% +0,95% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 22,21 22,63 -1,86% -11,55% 72,35 73,44 -1,48% -1,50% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 30,17 30,52 -1,15% -11,45% 133,09 135,18 -1,55% -2,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2011-10-03 25,94 26,34 -1,52% -12,39% 131,86 134,00 -1,60% -4,15% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 40,19 41,00 -1,98% -14,14% 130,91 133,05 -1,60% -4,39% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 28,94 29,28 -1,16% -11,88% 127,66 129,69 -1,57% -2,50% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 38,55 39,33 -1,98% -14,58% 125,57 127,63 -1,61% -4,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 7,99 8,06 -0,87% -4,77% 35,25 35,70 -1,27% +5,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 10,64 10,83 -1,75% -7,72% 34,66 35,14 -1,38% +2,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-03 7,58 7,72 -1,81% -8,56% 33,44 34,19 -2,21% +1,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 7,77 7,84 -0,89% -5,24% 34,27 34,73 -1,30% +4,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-03 7,52 7,66 -1,83% -8,96% 33,17 33,93 -2,23% +0,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 10,35 10,53 -1,71% -8,16% 33,71 34,17 -1,34% +2,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-03 5,77 5,88 -1,87% -9,42% 25,45 26,04 -2,27% +0,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 8,32 8,48 -1,89% -8,67% 27,10 27,52 -1,51% +1,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-03 5,64 5,75 -1,91% -9,90% 24,88 25,47 -2,31% -0,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-03 9,18 9,28 -1,08% 0,00% 40,49 41,10 -1,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-03 9,63 9,74 -1,13% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 9,90 10,01 -1,10% 0,00% 32,25 32,48 -0,72% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Equity Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 7,42 7,44 -0,27% 0,00% 32,73 32,95 -0,68% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 20,68 20,96 -1,34% -11,02% 91,22 92,84 -1,74% -1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 27,56 28,16 -2,13% -13,69% 89,77 91,38 -1,76% -3,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 19,47 19,74 -1,37% -11,46% 85,89 87,43 -1,77% -2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 25,95 26,51 -2,11% -14,13% 84,53 86,03 -1,74% -4,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 39,19 39,63 -1,11% -4,53% 172,88 175,53 -1,51% +5,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 52,21 53,24 -1,93% -7,43% 170,07 172,77 -1,56% +3,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 37,47 37,90 -1,13% -4,99% 165,29 167,87 -1,54% +5,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 49,92 50,90 -1,93% -7,90% 162,61 165,18 -1,55% +2,57% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 15,54 15,66 -0,77% -26,11% 68,55 69,36 -1,17% -18,24% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 20,70 21,04 -1,62% -28,37% 67,43 68,28 -1,24% -20,23% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 15,13 15,24 -0,72% -26,45% 66,74 67,50 -1,13% -18,62% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 20,15 20,48 -1,61% -28,72% 65,64 66,46 -1,24% -20,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity E2 (JPY) JPY 2011-10-03 602,00 616,00 -2,27% -13,13% 25,52 26,15 -2,43% +4,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 6,06 6,14 -1,30% -2,10% 26,73 27,20 -1,71% +8,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-03 4,13 4,23 -2,36% -12,68% 18,22 18,74 -2,76% -3,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 8,08 8,25 -2,06% -5,05% 26,32 26,77 -1,69% +5,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 5,89 5,97 -1,34% -2,64% 25,98 26,44 -1,74% +7,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-03 4,04 4,14 -2,42% -13,30% 17,82 18,34 -2,81% -4,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 7,85 8,02 -2,12% -5,54% 25,57 26,03 -1,75% +5,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 27,54 27,88 -1,22% +8,60% 121,48 123,49 -1,62% +20,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-03 19,37 19,80 -2,17% -3,00% 85,44 87,70 -2,57% +7,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 36,70 37,45 -2,00% +5,31% 119,55 121,53 -1,63% +17,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 25,85 26,17 -1,22% +8,02% 114,03 115,92 -1,63% +19,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-03 34,44 35,15 -2,02% +4,78% 112,19 114,06 -1,65% +16,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-03 53,04 53,63 -1,10% -24,20% 233,97 237,54 -1,50% -16,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2011-10-03 45,60 46,29 -1,49% -25,04% 231,79 235,49 -1,57% -17,98% kup on-line
