Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 16,97 17,01 -0,24% -12,25% 74,02 74,44 -0,57% -2,51% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) USD 2011-11-09 15,64 15,74 -0,64% -13,64% 49,55 50,23 -1,36% -2,90% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 17,10 17,14 -0,23% -11,99% 74,59 75,01 -0,56% -2,22% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) USD 2011-11-09 17,82 17,94 -0,67% -13,37% 56,46 57,25 -1,39% -2,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - EUR (EUR) EUR 2011-11-09 75,68 75,76 -0,11% 0,00% 330,11 331,56 -0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - GBP (GBP) GBP 2011-11-09 113,56 113,77 -0,18% -23,57% 578,29 581,18 -0,50% -14,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - HKD (HKD) HKD 2011-11-09 8,01 8,06 -0,62% 0,00% 3,27 3,31 -1,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - USD (USD) USD 2011-11-09 41,73 41,96 -0,55% -24,00% 132,21 133,91 -1,27% -14,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity AT - SGD (SGD) SGD 2011-11-09 8,74 8,73 +0,11% 0,00% 21,77 21,89 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity AT - USD (USD) USD 2011-11-09 7,87 7,92 -0,63% 0,00% 24,93 25,28 -1,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity CT - EUR (EUR) EUR 2011-11-09 107,14 107,26 -0,11% -23,47% 467,33 469,41 -0,44% -14,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity IT - USD (USD) USD 2011-11-09 1749,08 1758,46 -0,53% -23,20% 5541,26 5611,77 -1,26% -13,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity P2 - USD (USD) USD 2011-11-09 827,58 832,01 -0,53% 0,00% 2621,86 2655,19 -1,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income A - USD (USD) USD 2011-11-09 78,82 78,62 +0,25% -8,06% 249,71 250,90 -0,47% +3,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - EUR (EUR) EUR 2011-11-09 108,72 107,98 +0,69% -6,19% 474,23 472,56 +0,35% +4,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - SGD (SGD) SGD 2011-11-09 9,51 9,43 +0,85% -7,76% 23,69 23,65 +0,18% +4,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - USD (USD) USD 2011-11-09 83,17 82,96 +0,25% -7,50% 263,49 264,75 -0,48% +4,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income I - USD (USD) USD 2011-11-09 80,95 80,74 +0,26% -7,95% 256,46 257,67 -0,47% +3,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income IT - USD (USD) USD 2011-11-09 87,30 87,07 +0,26% -6,66% 276,57 277,87 -0,46% +4,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income P - USD (USD) USD 2011-11-09 80,27 80,06 +0,26% -8,19% 254,30 255,50 -0,47% +3,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 11,56 11,74 -1,53% -9,33% 36,62 37,47 -2,25% +1,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 8,50 8,46 +0,47% 0,00% 37,08 37,02 +0,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 17,25 17,21 +0,23% -19,54% 75,24 75,32 -0,10% -10,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2011-11-09 14,70 14,79 -0,61% -20,54% 74,86 75,55 -0,92% -10,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 23,40 23,82 -1,76% -21,69% 74,13 76,02 -2,48% -11,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 16,46 16,42 +0,24% -19,90% 71,80 71,86 -0,09% -11,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 22,32 22,72 -1,76% -22,07% 70,71 72,51 -2,47% -12,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon X4RF (GBP) GBP 2011-11-09 14,22 14,30 -0,56% -20,91% 72,41 73,05 -0,87% -11,35% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-09 10,05 10,24 -1,86% -23,17% 43,84 44,81 -2,18% -14,63% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 10,74 10,94 -1,83% -21,78% 34,03 34,91 -2,54% -12,05% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-09 9,91 10,10 -1,88% -23,53% 43,23 44,20 -2,21% -15,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity E2 (JPY) JPY 2011-11-09 605,00 603,00 +0,33% -15,03% 24,57 24,66 -0,35% -0,63% kup on-line
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 18,53 18,65 -0,64% -7,40% 58,70 59,52 -1,37% +4,12% kup on-line
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 9,23 9,21 +0,22% -10,65% 40,26 40,31 -0,11% -0,72% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 18,25 18,14 +0,61% -12,09% 79,60 79,39 +0,27% -2,33% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 15,22 15,34 -0,78% -13,77% 48,22 48,95 -1,50% -3,05% kup on-line
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 9,70 9,68 +0,21% 0,00% 42,31 42,36 -0,13% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 9,65 9,74 -0,92% 0,00% 30,57 31,08 -1,64% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 8,36 8,27 +1,09% 0,00% 36,47 36,19 +0,75% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - China Innovation Fund EUR 2011-11-09 10,16 10,07 +0,89% -20,25% 44,32 44,07 +0,56% -11,39% kup on-line
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD A Acc (USD) USD 2011-11-09 10,07 10,12 -0,49% -21,82% 31,90 32,30 -1,22% -12,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 12,51 12,45 +0,48% -17,97% 54,57 54,49 +0,15% -8,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 10,77 10,88 -1,01% -19,63% 34,12 34,72 -1,73% -9,64% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 9,20 9,16 +0,44% 0,00% 40,13 40,09 +0,10% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 23,42 23,25 +0,73% -17,45% 102,16 101,75 +0,40% -8,28% kup on-line
Fidelity Funds - India Focus Fund A Inc USD (USD) USD 2011-11-09 27,78 28,49 -2,49% 0,00% 88,01 90,92 -3,20% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 13,79 13,59 +1,47% -3,84% 60,15 59,48 +1,14% +6,85% kup on-line
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 9,63 9,56 +0,73% -11,33% 42,01 41,84 +0,40% -1,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 14,11 14,43 -2,22% -20,64% 61,55 63,15 -2,54% -11,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-09 10,54 10,99 -4,09% -22,39% 45,97 48,10 -4,41% -13,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 15,81 16,50 -4,18% -21,89% 50,09 52,66 -4,88% -12,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 13,69 14,00 -2,21% -21,05% 59,71 61,27 -2,54% -12,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-09 8,80 9,18 -4,14% -21,78% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-09 15,34 16,02 -4,24% -22,29% 48,60 51,12 -4,94% -12,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 22,31 22,75 -1,93% -18,55% 70,68 72,60 -2,65% -8,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-09 22,33 22,76 -1,89% -18,92% 70,74 72,63 -2,60% -8,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 20,19 20,50 -1,51% -21,26% 88,07 89,72 -1,84% -12,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 22,63 23,46 -3,54% -22,53% 71,69 74,87 -4,24% -12,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 19,38 19,67 -1,47% -21,82% 84,53 86,08 -1,80% -13,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-09 10,61 10,99 -3,46% -21,52% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-09 21,63 22,43 -3,57% -23,11% 68,53 71,58 -4,27% -13,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 3,95 3,89 +1,54% -3,42% 17,23 17,02 +1,21% +7,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 5,36 5,39 -0,56% -4,96% 16,98 17,20 -1,28% +6,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 3,62 3,56 +1,69% -3,98% 15,79 15,58 +1,35% +6,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-09 7,49 7,53 -0,53% -5,67% 23,73 24,03 -1,25% +6,06% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity USD E Acc (USD) USD 2011-11-09 44,59 44,44 +0,34% -16,86% 141,27 141,82 -0,39% -6,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity E Acc USD (USD) USD 2011-11-09 15,19 15,27 -0,52% -18,60% 48,12 48,73 -1,25% -8,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 16,55 16,64 -0,54% -17,83% 52,43 53,10 -1,26% -7,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 21,74 22,07 -1,50% -19,54% 68,87 70,43 -2,21% -9,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Markets Equity USD 2011-11-09 13,38 13,50 -0,89% -19,54% 42,39 43,08 -1,61% -9,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Chinese Equity E Acc USD (USD) USD 2011-11-09 67,55 66,22 +2,01% -20,04% 214,00 211,33 +1,27% -10,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity E Acc USD (USD) USD 2011-11-09 102,55 100,83 +1,71% -21,08% 324,89 321,78 +0,97% -11,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Korean Equity USD 2011-11-09 14,95 15,05 -0,66% -3,49% 47,36 48,03 -1,39% +8,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Singapore Equity USD 2011-11-09 36,37 36,69 -0,87% -15,18% 115,22 117,09 -1,59% -4,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Taiwan Equity USD 2011-11-09 11,04 11,11 -0,63% -8,91% 34,98 35,46 -1,35% +2,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Thai Equity E Acc USD (USD) USD 2011-11-09 13,83 14,08 -1,78% -9,78% 43,81 44,93 -2,49% +1,43% kup on-line
JPMorgan Funds ASEAN Equity C Acc USD (USD) USD 2011-11-09 99,50 101,87 -2,33% -8,55% 315,23 325,10 -3,04% +2,82% kup on-line
JPMorgan Funds ASEAN Equity D Acc USD (USD) USD 2011-11-09 13,47 13,79 -2,32% -10,08% 42,67 44,01 -3,03% +1,10% kup on-line
JPMorgan Funds Asia Equity A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 19,06 19,31 -1,29% -16,55% 60,38 61,62 -2,01% -6,18% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 24,92 25,16 -0,95% -26,32% 78,95 80,29 -1,67% -17,16% kup on-line
JPMorgan Funds China C Acc USD (USD) USD 2011-11-09 25,45 25,69 -0,93% -25,65% 80,63 81,98 -1,65% -16,41% kup on-line
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) USD 2011-11-09 30,19 30,48 -0,95% -27,04% 95,64 97,27 -1,67% -17,97% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 15,20 15,37 -1,11% -27,31% 48,16 49,05 -1,83% -18,27% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) USD 2011-11-09 23,48 23,75 -1,14% -28,06% 74,39 75,79 -1,86% -19,12% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 22,18 23,06 -3,82% -16,37% 70,27 73,59 -4,52% -5,97% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) USD 2011-11-09 38,34 39,86 -3,81% -17,19% 121,47 127,20 -4,51% -6,90% kup on-line
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) USD 2011-11-09 28,52 29,01 -1,69% -19,55% 90,35 92,58 -2,40% -9,55% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 12,18 12,02 +1,33% -13,43% 53,13 52,60 +1,00% -3,82% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund AP Inc USD (USD) USD 2011-11-09 16,61 16,57 +0,24% -15,34% 52,62 52,88 -0,49% -4,82% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 12,78 12,61 +1,35% -13,24% 55,75 55,19 +1,01% -3,60% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2011-11-09 53,09 51,86 +2,37% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund EH Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-09 47,57 47,44 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 164,71 164,99 -0,17% -18,56% 718,45 722,06 -0,50% -9,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 95,74 96,53 -0,82% -7,34% 417,61 422,45 -1,15% +2,96% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 2011-11-09 48,41 48,29 +0,25% -15,79% 211,16 211,34 -0,08% -6,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 114,02 112,77 +1,11% -11,16% 361,23 359,88 +0,37% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 111,83 110,61 +1,10% -11,53% 354,29 352,99 +0,37% -0,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 19,47 19,43 +0,21% -5,71% 61,68 62,01 -0,52% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2011-11-09 15,03 15,00 +0,20% -9,78% 47,62 47,87 -0,53% +1,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 18,89 18,85 +0,21% -6,16% 59,85 60,16 -0,52% +5,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-09 14,26 14,23 +0,21% -10,20% 45,18 45,41 -0,52% +0,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 7,73 7,65 +1,05% -5,50% 33,72 33,48 +0,71% +5,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 10,55 10,57 -0,19% -7,54% 33,42 33,73 -0,91% +3,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 2011-11-09 9,59 9,61 -0,21% -7,52% 30,38 30,67 -0,93% +3,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 7,47 7,39 +1,08% -5,80% 32,58 32,34 +0,75% +4,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 10,18 10,20 -0,20% -7,87% 32,25 32,55 -0,92% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund China Opportunities A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 211,11 209,18 +0,92% -21,07% 668,82 667,56 +0,19% -11,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 206,27 204,39 +0,92% -21,40% 653,48 652,27 +0,19% -11,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 16,96 16,71 +1,50% -7,88% 73,98 73,13 +1,16% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 23,10 23,06 +0,17% -9,94% 73,18 73,59 -0,55% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 16,47 16,23 +1,48% -8,30% 71,84 71,03 +1,14% +1,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 22,43 22,38 +0,22% -10,28% 71,06 71,42 -0,51% +0,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 10,02 10,03 -0,10% -2,53% 31,74 32,01 -0,83% +9,59% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 25,32 24,81 +2,06% -14,60% 110,44 108,58 +1,72% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 34,46 34,21 +0,73% -16,52% 109,17 109,17 0,00% -6,14% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 33,43 33,19 +0,72% -16,88% 105,91 105,92 -0,01% -6,55% kup on-line
Schroder International Selection Hong Kong Equity A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 30,94 30,61 +1,08% 0,00% 98,02 97,69 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Hong Kong Equity A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 30,87 30,54 +1,08% 0,00% 97,80 97,46 +0,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Indian Equity A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 111,27 113,63 -2,08% -26,11% 352,51 362,63 -2,79% -16,92% kup on-line
Schroder International Selection Indian Equity A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 109,08 111,39 -2,07% -26,42% 345,58 355,48 -2,79% -17,27% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-09 50,55 50,91 -0,71% -5,99% 220,49 222,80 -1,04% +4,45% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-09 48,66 49,01 -0,71% -6,62% 212,25 214,49 -1,04% +3,75% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 5,88 5,91 -0,51% -2,97% 18,63 18,86 -1,23% +9,09% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Opportunities A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 8,61 8,61 0,00% -2,82% 27,28 27,48 -0,73% +9,26% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 34,91 34,88 +0,09% -16,58% 152,27 152,65 -0,25% -7,32% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 47,82 48,41 -1,22% -18,47% 151,50 154,49 -1,94% -8,33% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 46,35 46,32 +0,06% -2,50% 146,84 147,82 -0,66% +9,62% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 2011-11-09 44,30 44,84 -1,20% -18,63% 140,35 143,10 -1,92% -8,51% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-09 33,85 33,83 +0,06% -16,95% 147,65 148,05 -0,27% -7,73% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 44,99 44,96 +0,07% -2,91% 142,53 143,48 -0,66% +9,16% kup on-line
Schroder International Selection Taiwanese Equity A Acc USD (USD) USD 2011-11-09 11,47 11,52 -0,43% -1,88% 36,34 36,76 -1,16% +10,32% kup on-line
Schroder International Selection Taiwanese Equity A Inc USD (USD) USD 2011-11-09 10,30 10,34 -0,39% -2,37% 32,63 33,00 -1,11% +9,77% kup on-line
Schroder International Selection Taiwanese Equity A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-09 11,30 11,35 -0,44% -2,25% 35,80 36,22 -1,16% +9,90% kup on-line
World Investments Opportunities China Performance Fund A (EUR) EUR 2011-11-09 3,18 3,15 +0,95% -25,18% 13,87 13,79 +0,62% -16,87% kup on-line
World Investments Opportunities China Performance Fund B (EUR) EUR 2011-11-09 3,14 3,11 +0,96% -25,77% 13,70 13,61 +0,63% -17,52% kup on-line
World Investments Opportunities South-East Asia Performance Fund A Acc USD (EUR) EUR 2011-11-09 3,11 3,09 +0,65% +13,09% 13,57 13,52 +0,31% +25,65% kup on-line
World Investments Opportunities South-East Asia Performance Fund B Acc USD (USD) USD 2011-11-09 3,41 3,40 +0,29% +6,90% 14,87 14,88 -0,04% +18,77% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)