Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 16,87 16,91 -0,24% -10,74% 74,27 74,08 +0,25% -0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) USD 2011-11-15 15,36 15,57 -1,35% -11,47% 49,35 50,16 -1,60% -1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 17,00 17,03 -0,18% -10,53% 74,84 74,60 +0,31% +0,03% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) USD 2011-11-15 17,51 17,75 -1,35% -11,16% 56,26 57,18 -1,60% -1,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - EUR (EUR) EUR 2011-11-15 75,63 75,71 -0,11% 0,00% 332,94 331,66 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - GBP (GBP) GBP 2011-11-15 113,28 114,05 -0,68% -21,05% 580,43 584,93 -0,77% -12,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - HKD (HKD) HKD 2011-11-15 7,93 8,02 -1,12% 0,00% 3,28 3,32 -1,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - USD (USD) USD 2011-11-15 41,24 41,74 -1,20% -21,89% 132,51 134,46 -1,45% -13,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity AT - SGD (SGD) SGD 2011-11-15 8,72 8,78 -0,68% 0,00% 21,80 21,89 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity AT - USD (USD) USD 2011-11-15 7,78 7,87 -1,14% 0,00% 25,00 25,35 -1,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity CT - EUR (EUR) EUR 2011-11-15 107,06 107,20 -0,13% -22,02% 471,30 469,61 +0,36% -12,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity IT - USD (USD) USD 2011-11-15 1728,52 1749,58 -1,20% -21,08% 5554,08 5635,92 -1,45% -12,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity P2 - USD (USD) USD 2011-11-15 817,89 827,85 -1,20% 0,00% 2628,04 2666,75 -1,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income A - USD (USD) USD 2011-11-15 77,80 78,55 -0,95% -6,38% 249,99 253,03 -1,20% +4,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - EUR (EUR) EUR 2011-11-15 108,57 108,41 +0,15% -5,25% 477,95 474,91 +0,64% +5,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - SGD (SGD) SGD 2011-11-15 9,48 9,52 -0,42% -6,60% 23,70 23,74 -0,15% +4,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - USD (USD) USD 2011-11-15 82,09 82,89 -0,97% -5,80% 263,77 267,01 -1,21% +4,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income I - USD (USD) USD 2011-11-15 79,91 80,68 -0,95% -6,26% 256,77 259,89 -1,20% +4,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income IT - USD (USD) USD 2011-11-15 86,18 87,01 -0,95% -4,95% 276,91 280,29 -1,20% +5,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income P - USD (USD) USD 2011-11-15 79,24 80,00 -0,95% -6,50% 254,61 257,70 -1,20% +4,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 11,51 11,58 -0,60% -6,65% 36,98 37,30 -0,85% +3,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 8,47 8,47 0,00% 0,00% 37,29 37,10 +0,49% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 17,13 17,18 -0,29% -19,20% 75,41 75,26 +0,20% -9,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2011-11-15 14,65 14,71 -0,41% -18,38% 75,07 75,44 -0,50% -9,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 23,22 23,40 -0,77% -19,63% 74,61 75,38 -1,02% -10,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 16,34 16,38 -0,24% -19,59% 71,93 71,76 +0,25% -10,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 22,15 22,32 -0,76% -20,04% 71,17 71,90 -1,01% -10,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon X4RF (GBP) GBP 2011-11-15 14,18 14,23 -0,35% -18,74% 72,66 72,98 -0,44% -9,96% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-15 10,05 10,10 -0,50% -20,55% 44,24 44,25 -0,01% -11,18% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 10,75 10,80 -0,46% -19,11% 34,54 34,79 -0,71% -9,96% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-15 9,91 9,96 -0,50% -20,91% 43,63 43,63 -0,01% -11,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity E2 (JPY) JPY 2011-11-15 597,00 604,00 -1,16% -16,97% 24,97 25,02 -0,22% -1,33% kup on-line
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 18,31 18,37 -0,33% -5,13% 58,83 59,18 -0,58% +5,61% kup on-line
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 9,13 9,12 +0,11% -10,58% 40,19 39,95 +0,60% -0,03% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 18,13 18,09 +0,22% -11,65% 79,81 79,25 +0,71% -1,22% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 15,04 15,11 -0,46% -12,20% 48,33 48,67 -0,71% -2,26% kup on-line
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 9,69 9,61 +0,83% 0,00% 42,66 42,10 +1,33% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 9,57 9,57 0,00% 0,00% 30,75 30,83 -0,25% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 8,29 8,26 +0,36% 0,00% 36,49 36,18 +0,86% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - China Innovation Fund EUR 2011-11-15 10,10 10,05 +0,50% -19,33% 44,46 44,03 +0,99% -9,81% kup on-line
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD A Acc (USD) USD 2011-11-15 9,96 9,98 -0,20% -20,00% 32,00 32,15 -0,45% -10,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 12,34 12,33 +0,08% -17,01% 54,32 54,01 +0,57% -7,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 10,58 10,64 -0,56% -17,60% 34,00 34,27 -0,81% -8,28% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 9,08 9,07 +0,11% 0,00% 39,97 39,73 +0,60% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 23,27 23,16 +0,47% -16,92% 102,44 101,46 +0,97% -7,12% kup on-line
Fidelity Funds - India Focus Fund A Inc USD (USD) USD 2011-11-15 26,75 27,32 -2,09% 0,00% 85,95 88,01 -2,33% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 13,77 13,74 +0,22% -5,17% 60,62 60,19 +0,71% +6,02% kup on-line
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 9,55 9,52 +0,32% -10,91% 42,04 41,70 +0,81% -0,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 14,28 14,26 +0,14% -17,84% 62,86 62,47 +0,63% -8,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-15 10,64 10,71 -0,65% -18,65% 46,84 46,92 -0,17% -9,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 15,97 16,06 -0,56% -18,10% 51,31 51,73 -0,81% -8,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 13,85 13,84 +0,07% -18,29% 60,97 60,63 +0,56% -8,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-15 8,90 8,95 -0,56% -17,90% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-15 15,49 15,59 -0,64% -18,56% 49,77 50,22 -0,89% -9,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 22,59 22,78 -0,83% -14,53% 72,59 73,38 -1,08% -4,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-15 22,60 22,79 -0,83% -14,94% 72,62 73,41 -1,08% -5,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 19,74 19,97 -1,15% -20,79% 86,90 87,48 -0,67% -11,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 22,07 22,50 -1,91% -21,09% 70,92 72,48 -2,16% -12,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 18,94 19,16 -1,15% -21,38% 83,38 83,93 -0,66% -12,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-15 10,35 10,55 -1,90% -20,02% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-15 21,10 21,51 -1,91% -21,65% 67,80 69,29 -2,15% -12,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 3,96 3,97 -0,25% -4,12% 17,43 17,39 +0,24% +7,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 5,36 5,42 -1,11% -4,46% 17,22 17,46 -1,36% +6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 3,62 3,63 -0,28% -4,74% 15,94 15,90 +0,21% +6,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc USD (USD) USD 2011-11-15 7,49 7,57 -1,06% -5,07% 24,07 24,39 -1,31% +5,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity USD E Acc (USD) USD 2011-11-15 43,66 44,00 -0,77% -15,78% 140,29 141,74 -1,02% -6,25% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity E Acc USD (USD) USD 2011-11-15 15,10 15,10 0,00% -17,53% 48,52 48,64 -0,25% -8,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 16,46 16,46 0,00% -16,70% 52,89 53,02 -0,25% -7,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 21,60 21,60 0,00% -17,08% 69,41 69,58 -0,25% -7,70% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Markets Equity USD 2011-11-15 13,30 13,30 0,00% -16,93% 42,74 42,84 -0,25% -7,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Chinese Equity E Acc USD (USD) USD 2011-11-15 65,87 66,42 -0,83% -18,84% 211,65 213,96 -1,08% -9,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity E Acc USD (USD) USD 2011-11-15 99,00 99,86 -0,86% -21,33% 318,11 321,68 -1,11% -12,42% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Korean Equity USD 2011-11-15 14,59 14,78 -1,29% -2,60% 46,88 47,61 -1,53% +8,42% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Singapore Equity USD 2011-11-15 35,84 36,14 -0,83% -13,51% 115,16 116,42 -1,08% -3,73% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Taiwan Equity USD 2011-11-15 10,76 10,98 -2,00% -8,66% 34,57 35,37 -2,25% +1,68% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Thai Equity E Acc USD (USD) USD 2011-11-15 13,96 14,01 -0,36% -6,06% 44,86 45,13 -0,61% +4,58% kup on-line
JPMorgan Funds ASEAN Equity C Acc USD (USD) USD 2011-11-15 100,64 101,25 -0,60% -3,57% 323,38 326,16 -0,85% +7,34% kup on-line
JPMorgan Funds ASEAN Equity D Acc USD (USD) USD 2011-11-15 13,62 13,70 -0,58% -5,15% 43,76 44,13 -0,83% +5,58% kup on-line
JPMorgan Funds Asia Equity A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 18,92 19,03 -0,58% -14,12% 60,79 61,30 -0,83% -4,40% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 24,77 24,98 -0,84% -23,36% 79,59 80,47 -1,09% -14,69% kup on-line
JPMorgan Funds China C Acc USD (USD) USD 2011-11-15 25,30 25,51 -0,82% -22,68% 81,29 82,18 -1,07% -13,93% kup on-line
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) USD 2011-11-15 30,01 30,26 -0,83% -24,10% 96,43 97,48 -1,08% -15,51% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 15,01 15,11 -0,66% -25,29% 48,23 48,67 -0,91% -16,83% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) USD 2011-11-15 23,18 23,34 -0,69% -26,06% 74,48 75,19 -0,94% -17,69% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 22,41 22,60 -0,84% -11,91% 72,01 72,80 -1,09% -1,94% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) USD 2011-11-15 38,73 39,06 -0,84% -12,81% 124,45 125,82 -1,09% -2,94% kup on-line
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) USD 2011-11-15 28,45 28,67 -0,77% -16,93% 91,42 92,35 -1,02% -7,53% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 12,05 12,04 +0,08% -13,37% 53,05 52,74 +0,57% -3,15% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund AP Inc USD (USD) USD 2011-11-15 16,30 16,44 -0,85% -13,98% 52,38 52,96 -1,10% -4,25% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 12,63 12,62 +0,08% -13,32% 55,60 55,28 +0,57% -3,09% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2011-11-15 52,69 52,39 +0,57% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund EH Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-11-15 46,65 47,05 -0,85% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 163,97 162,40 +0,97% -17,07% 721,83 711,43 +1,46% -7,29% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 96,65 94,97 +1,77% -5,53% 425,47 416,04 +2,27% +5,61% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 2011-11-15 47,87 48,17 -0,62% -14,41% 210,73 211,02 -0,14% -4,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 110,75 111,93 -1,05% -10,60% 355,86 360,56 -1,30% -0,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 108,62 109,77 -1,05% -10,97% 349,02 353,60 -1,30% -0,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 19,16 19,24 -0,42% -4,58% 61,56 61,98 -0,67% +6,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2011-11-15 14,80 14,86 -0,40% -8,64% 47,56 47,87 -0,65% +1,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 18,59 18,67 -0,43% -4,96% 59,73 60,14 -0,68% +5,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2011-11-15 14,03 14,09 -0,43% -9,07% 45,08 45,39 -0,68% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 7,64 7,63 +0,13% -5,56% 33,63 33,42 +0,62% +5,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 10,36 10,43 -0,67% -6,24% 33,29 33,60 -0,92% +4,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 2011-11-15 9,41 9,48 -0,74% -6,27% 30,24 30,54 -0,99% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 7,37 7,37 0,00% -5,99% 32,44 32,29 +0,49% +5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 9,99 10,06 -0,70% -6,64% 32,10 32,41 -0,95% +3,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund China Opportunities A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 206,77 208,03 -0,61% -20,23% 664,39 670,13 -0,86% -11,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 202,02 203,25 -0,61% -20,56% 649,13 654,73 -0,86% -11,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 16,66 16,68 -0,12% -8,26% 73,34 73,07 +0,37% +2,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 22,56 22,77 -0,92% -8,96% 72,49 73,35 -1,17% +1,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 16,17 16,19 -0,12% -8,70% 71,18 70,92 +0,37% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 21,90 22,10 -0,90% -9,32% 70,37 71,19 -1,15% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 10,04 10,05 -0,10% -0,99% 32,26 32,37 -0,35% +10,22% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 24,85 24,79 +0,24% -15,39% 109,39 108,60 +0,73% -5,41% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 33,64 33,82 -0,53% -15,96% 108,09 108,94 -0,78% -6,45% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 32,63 32,81 -0,55% -16,33% 104,85 105,69 -0,80% -6,86% kup on-line
Schroder International Selection Hong Kong Equity A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 29,73 30,00 -0,90% 0,00% 95,53 96,64 -1,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Hong Kong Equity A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 29,66 29,92 -0,87% 0,00% 95,30 96,38 -1,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Indian Equity A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 107,39 109,57 -1,99% -24,89% 345,07 352,96 -2,24% -16,38% kup on-line
Schroder International Selection Indian Equity A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 105,26 107,41 -2,00% -25,21% 338,22 346,00 -2,25% -16,74% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-15 50,02 50,12 -0,20% -8,22% 220,20 219,56 +0,29% +2,61% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-11-15 48,14 48,24 -0,21% -8,84% 211,92 211,32 +0,28% +1,91% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 5,87 5,88 -0,17% -1,68% 18,86 18,94 -0,42% +9,45% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Opportunities A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 8,58 8,60 -0,23% -1,72% 27,57 27,70 -0,48% +9,41% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 34,89 34,91 -0,06% -14,40% 153,59 152,93 +0,43% -4,30% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 47,53 47,95 -0,88% -15,02% 152,72 154,46 -1,13% -5,40% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 45,64 46,28 -1,38% -1,34% 146,65 149,08 -1,63% +9,83% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) USD 2011-11-15 44,03 44,42 -0,88% -15,20% 141,48 143,09 -1,13% -5,60% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-11-15 33,84 33,86 -0,06% -14,74% 148,97 148,33 +0,43% -4,68% kup on-line
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 44,30 44,92 -1,38% -1,75% 142,34 144,70 -1,63% +9,37% kup on-line
Schroder International Selection Taiwanese Equity A Acc USD (USD) USD 2011-11-15 11,32 11,37 -0,44% -0,44% 36,37 36,63 -0,69% +10,83% kup on-line
Schroder International Selection Taiwanese Equity A Inc USD (USD) USD 2011-11-15 10,16 10,21 -0,49% -1,07% 32,65 32,89 -0,74% +10,13% kup on-line
Schroder International Selection Taiwanese Equity A1 Acc USD (USD) USD 2011-11-15 11,15 11,20 -0,45% -0,89% 35,83 36,08 -0,70% +10,33% kup on-line
World Investments Opportunities China Performance Fund A (EUR) EUR 2011-11-15 3,19 3,16 +0,95% -24,41% 14,04 13,84 +1,44% -15,49% kup on-line
World Investments Opportunities China Performance Fund B (EUR) EUR 2011-11-15 3,15 3,13 +0,64% -25,00% 13,87 13,71 +1,13% -16,15% kup on-line
World Investments Opportunities South-East Asia Performance Fund A Acc USD (EUR) EUR 2011-11-15 3,11 3,09 +0,65% +13,50% 13,69 13,54 +1,14% +26,89% kup on-line
World Investments Opportunities South-East Asia Performance Fund B Acc USD (USD) USD 2011-11-15 3,41 3,39 +0,59% +7,91% 15,01 14,85 +1,08% +20,64% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)