Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2012-10-11 12,37 12,45 -0,64% +12,86% 39,21 39,22 -0,03% +12,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 11,33 11,31 +0,18% +20,02% 35,91 35,63 +0,79% +19,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 11,10 11,08 +0,18% +17,96% 45,27 45,12 +0,35% +11,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 28,60 28,57 +0,11% +9,12% 90,65 90,00 +0,72% +8,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 20,64 20,71 -0,34% +14,03% 84,19 84,33 -0,17% +7,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 26,71 26,68 +0,11% +8,53% 84,66 84,04 +0,73% +7,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 9,82 9,83 -0,10% +18,89% 40,05 40,03 +0,06% +12,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 12,71 12,67 +0,32% +13,08% 40,28 39,91 +0,93% +12,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 8,92 8,90 +0,22% +11,78% 36,38 36,24 +0,39% +5,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 9,50 9,51 -0,11% +18,31% 38,75 38,73 +0,06% +11,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 8,81 8,78 +0,34% +11,38% 35,93 35,75 +0,51% +5,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 12,29 12,25 +0,33% +12,55% 38,95 38,59 +0,94% +11,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 6,99 6,98 +0,14% +14,22% 28,51 28,42 +0,31% +7,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 10,26 10,23 +0,29% +15,80% 32,52 32,23 +0,91% +15,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 6,80 6,79 +0,15% +13,71% 27,74 27,65 +0,31% +7,28% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 16,37 16,15 +1,36% +6,85% 66,77 65,76 +1,53% +0,81% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 21,19 20,81 +1,83% +1,73% 67,16 65,55 +2,45% +1,19% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 15,85 15,64 +1,34% +6,30% 64,65 63,69 +1,51% +0,29% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 20,52 20,15 +1,84% +1,18% 65,04 63,47 +2,46% +0,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 6,06 6,13 -1,14% +1,51% 24,72 24,96 -0,98% -4,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 4,05 4,06 -0,25% -2,17% 16,52 16,53 -0,08% -7,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 7,84 7,89 -0,63% -3,45% 24,85 24,85 -0,02% -3,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 5,86 5,92 -1,01% +1,03% 23,90 24,11 -0,85% -4,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 3,94 3,96 -0,51% -2,72% 16,07 16,13 -0,34% -8,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 7,58 7,63 -0,66% -3,93% 24,02 24,04 -0,04% -4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 60,73 60,78 -0,08% +8,52% 247,71 247,50 +0,08% +2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2012-10-11 48,97 48,90 +0,14% +0,53% 248,49 246,50 +0,81% +2,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 10,10 10,06 +0,40% +4,23% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 78,59 78,30 +0,37% +3,29% 249,09 246,65 +0,99% +2,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 57,71 57,75 -0,07% +7,99% 235,39 235,16 +0,10% +1,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2012-10-11 46,53 46,46 +0,15% +0,04% 236,11 234,21 +0,81% +1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 74,68 74,40 +0,38% +2,78% 236,70 234,37 +0,99% +2,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Natural Resources Growth & Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 8,74 8,70 +0,46% +8,98% 27,70 27,41 +1,08% +8,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Natural Resources Growth & Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 6,71 6,71 0,00% +13,92% 27,37 27,32 +0,16% +7,47% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 4,80 4,81 -0,21% +7,14% 19,58 19,59 -0,04% +1,08% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 6,22 6,19 +0,48% +2,13% 19,71 19,50 +1,10% +1,59% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 4,54 4,54 0,00% +6,82% 18,52 18,49 +0,16% +0,78% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 5,88 5,85 +0,51% +1,73% 18,64 18,43 +1,13% +1,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 18,97 19,05 -0,42% +12,72% 77,37 77,57 -0,26% +6,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2012-10-11 15,30 15,33 -0,20% +4,44% 77,64 77,28 +0,47% +6,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 24,55 24,54 +0,04% +7,25% 77,81 77,30 +0,66% +6,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 18,04 18,12 -0,44% +12,12% 73,58 73,79 -0,28% +5,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 23,35 23,34 +0,04% +6,72% 74,01 73,52 +0,66% +6,15% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 39,63 39,72 -0,23% +25,97% 161,64 161,74 -0,06% +18,84% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2012-10-11 31,95 31,95 0,00% +16,69% 162,13 161,06 +0,66% +18,73% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 51,28 51,16 +0,23% +19,87% 162,53 161,16 +0,85% +19,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 36,09 36,02 +0,19% +18,52% 147,20 146,68 +0,36% +11,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 37,58 37,67 -0,24% +25,31% 153,28 153,40 -0,07% +18,22% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 31,93 31,86 +0,22% +17,95% 130,24 129,74 +0,38% +11,28% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 48,63 48,52 +0,23% +19,28% 154,13 152,84 +0,84% +18,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 13,74 13,77 -0,22% +26,40% 56,04 56,07 -0,05% +19,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 12,44 12,41 +0,24% +18,82% 50,74 50,53 +0,41% +12,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 17,78 17,73 +0,28% +20,30% 56,35 55,85 +0,90% +19,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 13,12 13,14 -0,15% +25,79% 53,51 53,51 +0,01% +18,67% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 11,46 11,43 +0,26% +18,27% 46,74 46,54 +0,43% +11,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 16,98 16,93 +0,30% +19,66% 53,82 53,33 +0,91% +19,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 7,76 7,79 -0,39% +19,75% 31,65 31,72 -0,22% +12,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2012-10-11 10,04 10,03 +0,10% +13,96% 31,82 31,60 +0,72% +13,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 7,38 7,41 -0,40% +19,22% 30,10 30,17 -0,24% +12,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 9,55 9,54 +0,10% +13,42% 30,27 30,05 +0,72% +12,82% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 11,25 11,18 +0,63% +9,65% 45,89 45,53 +0,79% +3,44% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 9,07 9,00 +0,78% +13,09% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 11,74 11,66 +0,69% +11,28% 37,21 36,73 +1,31% +10,69% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 8,95 8,93 +0,22% +16,38% 36,51 36,36 +0,39% +9,80% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 17,35 17,40 -0,29% +6,90% 70,77 70,85 -0,12% +0,85% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 6,82 6,81 +0,15% +0,29% 27,82 27,73 +0,31% -5,38% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 22,45 22,42 +0,13% +1,72% 71,16 70,63 +0,75% +1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 16,38 16,43 -0,30% +6,36% 66,81 66,90 -0,14% +0,34% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 6,65 6,64 +0,15% -0,15% 27,12 27,04 +0,32% -5,80% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 21,20 21,17 +0,14% +1,19% 67,19 66,69 +0,76% +0,65% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 12,35 12,29 +0,49% +30,14% 50,37 50,05 +0,65% +22,77% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2012-10-11 15,99 15,84 +0,95% +23,95% 50,68 49,90 +1,57% +23,29% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 11,74 11,69 +0,43% +29,44% 47,89 47,60 +0,59% +22,11% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 15,20 15,06 +0,93% +23,28% 48,18 47,44 +1,55% +22,62% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 43,76 43,37 +0,90% -0,48% 178,49 176,61 +1,07% -6,11% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 9,91 9,78 +1,33% -6,77% 40,42 39,83 +1,50% -12,05% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2012-10-11 56,63 55,87 +1,36% -5,29% 179,49 176,00 +1,98% -5,79% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 40,91 40,55 +0,89% -0,97% 166,86 165,12 +1,05% -6,57% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 9,66 9,54 +1,26% -7,29% 39,40 38,85 +1,42% -12,54% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 52,94 52,24 +1,34% -5,75% 167,79 164,56 +1,96% -6,25% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 14,86 14,88 -0,13% +30,01% 60,61 60,59 +0,03% +22,65% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 19,23 19,17 +0,31% +23,75% 60,95 60,39 +0,93% +23,09% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 14,05 14,07 -0,14% +29,37% 57,31 57,29 +0,02% +22,05% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 18,18 18,12 +0,33% +23,09% 57,62 57,08 +0,95% +22,43% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 44,98 44,81 +0,38% -3,04% 183,46 182,47 +0,54% -8,53% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 5,52 5,47 +0,91% -9,51% 22,52 22,27 +1,08% -14,63% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 8,88 8,81 +0,79% -7,88% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 58,21 57,73 +0,83% -7,72% 184,50 181,85 +1,45% -8,21% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 42,16 42,00 +0,38% -3,50% 171,96 171,03 +0,55% -8,96% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 5,38 5,34 +0,75% -10,03% 21,94 21,75 +0,91% -15,13% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 54,55 54,10 +0,83% -8,18% 172,90 170,42 +1,45% -8,67% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 9,57 9,61 -0,42% +11,54% 39,03 39,13 -0,25% +5,23% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2012-10-11 7,71 7,73 -0,26% +3,21% 39,12 38,97 +0,40% +5,02% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 12,38 12,38 0,00% +6,17% 39,24 39,00 +0,62% +5,61% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 9,12 9,16 -0,44% +10,95% 37,20 37,30 -0,27% +4,67% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) USD 2012-10-11 11,80 11,81 -0,08% +5,55% 37,40 37,20 +0,53% +4,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 25,86 25,76 +0,39% +18,95% 105,48 104,90 +0,55% +12,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 22,84 22,71 +0,57% +11,20% 93,16 92,48 +0,74% +4,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 33,50 33,30 +0,60% +12,45% 106,18 104,90 +1,22% +11,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 35,88 35,75 +0,36% +18,34% 146,35 145,58 +0,53% +11,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 31,64 31,45 +0,60% +10,78% 129,05 128,07 +0,77% +4,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 12,96 12,88 +0,62% +13,98% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 46,39 46,11 +0,61% +11,92% 147,03 145,25 +1,23% +11,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 14,86 14,79 +0,47% +42,75% 47,10 46,59 +1,09% +41,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 13,42 13,36 +0,45% +41,71% 42,53 42,09 +1,07% +40,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 35,66 35,50 +0,45% +8,42% 113,02 111,83 +1,07% +7,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 14,98 14,95 +0,20% +14,09% 61,10 60,88 +0,37% +7,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 19,36 19,27 +0,47% +7,92% 61,36 60,70 +1,09% +7,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 9,76 9,71 +0,51% -6,60% 39,81 39,54 +0,68% -11,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 9,19 9,13 +0,66% -13,71% 37,48 37,18 +0,82% -18,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 9,47 9,41 +0,64% -11,74% 30,02 29,64 +1,26% -12,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 9,58 9,53 +0,52% -7,26% 39,07 38,81 +0,69% -12,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 9,30 9,24 +0,65% -12,43% 29,48 29,11 +1,27% -12,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 5,46 5,48 -0,36% +14,23% 17,31 17,26 +0,25% +13,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 14,81 14,87 -0,40% +13,66% 46,94 46,84 +0,21% +13,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 9,50 9,45 +0,53% +11,11% 38,75 38,48 +0,69% +4,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 78,87 78,28 +0,75% +5,15% 249,98 246,59 +1,37% +4,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 9,42 9,37 +0,53% +10,69% 38,42 38,16 +0,70% +4,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 9,79 9,71 +0,82% +6,18% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 41,33 41,02 +0,76% +4,61% 131,00 129,22 +1,38% +4,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 3,52 3,53 -0,28% +17,33% 14,36 14,37 -0,12% +10,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 2,76 2,76 0,00% +10,40% 11,26 11,24 +0,16% +4,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 4,58 4,59 -0,22% +10,90% 14,52 14,46 +0,40% +10,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 2,70 2,70 0,00% +9,76% 11,01 10,99 +0,16% +3,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 4,48 4,49 -0,22% +10,34% 14,20 14,14 +0,39% +9,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 40,06 39,94 +0,30% +27,21% 163,40 162,64 +0,47% +20,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 35,37 35,19 +0,51% +19,37% 144,27 143,30 +0,68% +12,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 51,75 51,47 +0,54% +20,32% 164,02 162,14 +1,16% +19,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 20,28 20,22 +0,30% +26,28% 82,72 82,34 +0,46% +19,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 26,26 26,12 +0,54% +19,42% 83,23 82,28 +1,16% +18,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 13,03 12,94 +0,70% +20,98% 53,15 52,69 +0,86% +14,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 13,92 13,80 +0,87% +14,29% 44,12 43,47 +1,49% +13,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 12,34 12,26 +0,65% +20,04% 50,33 49,92 +0,82% +13,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 13,21 13,09 +0,92% +13,49% 41,87 41,23 +1,54% +12,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 7,06 7,00 +0,86% +7,62% 28,80 28,50 +1,02% +1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 9,12 9,01 +1,22% +1,90% 28,91 28,38 +1,84% +1,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 6,77 6,71 +0,89% +6,95% 27,61 27,32 +1,06% +0,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 9,84 9,73 +1,13% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 5,62 5,63 -0,18% +11,73% 22,92 22,93 -0,01% +5,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 7,24 7,24 0,00% +5,69% 22,95 22,81 +0,62% +5,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 4,93 4,94 -0,20% +10,79% 20,11 20,12 -0,04% +4,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 6,37 6,37 0,00% +4,94% 20,19 20,07 +0,62% +4,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 18,52 18,41 +0,60% +30,70% 58,70 57,99 +1,22% +30,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 23,47 23,32 +0,64% +30,10% 74,39 73,46 +1,26% +29,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 5,42 5,41 +0,18% +9,49% 22,11 22,03 +0,35% +3,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 7,74 7,72 +0,26% +10,89% 24,53 24,32 +0,88% +10,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 12,46 12,47 -0,08% +16,34% 50,82 50,78 +0,08% +9,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 10,12 10,10 +0,20% +8,35% 41,28 41,13 +0,36% +2,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2012-10-11 13,43 13,41 +0,15% +11,08% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2012-10-11 16,14 16,11 +0,19% +10,02% 51,16 50,75 +0,80% +9,43% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 18,44 18,40 +0,22% -2,12% 75,21 74,93 +0,38% -7,66% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) USD 2012-10-11 14,62 14,53 +0,62% -6,88% 46,34 45,77 +1,24% -7,38% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 12,20 12,18 +0,16% -3,10% 49,76 49,60 +0,33% -8,58% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) USD 2012-10-11 9,83 9,77 +0,61% -7,79% 31,16 30,78 +1,23% -8,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2012-10-11 8,81 8,85 -0,45% +15,01% 35,93 36,04 -0,29% +8,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2012-10-11 8,19 8,21 -0,24% +12,65% 33,41 33,43 -0,08% +6,28% kup on-line
